Самый неотзывчивый хостинг за всю историю моей работы с хостами. Продают сломанный хост и не отвечают на тикеты. Сервер тупо не работает из-за кривой настройки линукса.
WorldHosts: отзывы и обзор хостинга
Обзор от экспертов GlavHost
WorldHosts — это хостинг игровых серверов, который работает уже более 6 лет. Компания предоставляет клиентам техническую поддержку, качественный интернет-канал, низкий пинг и множество способов оплаты.
- MINECRAFT;
- COUNTER STRIKE;
- RUST;
- GARRY`S MOD;
- SAMP, MTA и другие.
- защиту от DDoS-атак и флуда;
- удобную панель управления;
- установку сервера, которая занимает от нескольких секунд;
- бонусную и реферальную программу.
Тарифы
Хостинг CSS | Место на диске | RAM | MySQL | Слоты | Цена за месяц |
---|---|---|---|---|---|
V34 - 1 | 30 ГБ SSD | 2 ГБ | + | от 10 до 64 | 250 ₽ |
V34 - 2 | 50 ГБ SSD | 4 ГБ | + | от 10 до 64 | 320 ₽ |
V34 - 3 | 40 ГБ NVMe | 2 ГБ | + | от 10 до 64 | 330 ₽ |
Хостинг RUST | Место на диске | RAM | MySQL | Слоты | Цена за месяц |
---|---|---|---|---|---|
RUST - 1 | 50 ГБ NVMe | 4 ГБ | + | Без ограничений | 500 ₽ |
RUST - 2 | 60 ГБ NVMe | 8 ГБ | + | Без ограничений | 900 ₽ |
RUST - 3 | 70 ГБ NVMe | 10 ГБ | + | Без ограничений | 1400 ₽ |
RUST - 4 | 80 ГБ NVMe | 12 ГБ | + | Без ограничений | 1800 ₽ |
RUST - 5 | 100 ГБ NVMe | 16 ГБ | + | Без ограничений | 2200 ₽ |
Хостинг GARRY'S MOD | Место на диске | RAM | MySQL | Слоты | Цена за месяц |
---|---|---|---|---|---|
GMOD - 1 | 30 ГБ SSD | 2 ГБ | + | от 10 до 64 | 250 ₽ |
GMOD - 2 | 50 ГБ SSD | 4 ГБ | + | от 10 до 64 | 320 ₽ |
GMOD - 3 | 40 ГБ NVMe | 2 ГБ | + | от 10 до 64 | 330 ₽ |
GMOD - 4 | 60 ГБ NVMe | 4 ГБ | + | от 10 до 64 | 550 ₽ |
Хостинг SAMP | Место на диске | RAM | MySQL | Слоты | Цена за месяц |
---|---|---|---|---|---|
SAMP - 1 | 10 ГБ SSD | 1 ГБ | + | Без ограничений | 100 ₽ |
SAMP - 2 | 20 ГБ SSD | 2 ГБ | + | Без ограничений | 200 ₽ |
Хостинг MINECRAFT | Место на диске | RAM | MySQL | Слоты | Цена за месяц |
---|---|---|---|---|---|
MINECRAFT 1.5ГБ | 10 ГБ SSD NVMe | 1.5 ГБ | + | Без ограничений | 150 ₽ |
MINECRAFT 2ГБ | 20 ГБ SSD NVMe | 2 ГБ | + | Без ограничений | 220 ₽ |
MINECRAFT 3ГБ | 30 ГБ SSD NVMe | 3 ГБ | + | Без ограничений | 300 ₽ |
MINECRAFT 4ГБ | 40 ГБ SSD NVMe | 4 ГБ | + | Без ограничений | 430 ₽ |
MINECRAFT 5ГБ | 50 ГБ SSD NVMe | 5 ГБ | + | Без ограничений | 530 ₽ |
MINECRAFT 6ГБ | 60 ГБ SSD NVMe | 6 ГБ | + | Без ограничений | 660 ₽ |
MINECRAFT 8ГБ | 80 ГБ SSD NVMe | 8 ГБ | + | Без ограничений | 850 ₽ |
MINECRAFT 10ГБ | 100 ГБ SSD NVMe | 10 ГБ | + | Без ограничений | 1100 ₽ |
MINECRAFT 12ГБ | 120 ГБ SSD NVMe | 12 ГБ | + | Без ограничений | 1445 ₽ |
MINECRAFT 16ГБ | 160 ГБ SSD NVMe | 16 ГБ | + | Без ограничений | 1900 ₽ |
MINECRAFT 32ГБ | 320 ГБ SSD NVMe | 32 ГБ | + | Без ограничений | 3600 ₽ |
Хостинг MTA | Место на диске | RAM | MySQL | Слоты | Цена за месяц |
---|---|---|---|---|---|
MTA - 1 | 10 ГБ SSD | 1 ГБ | + | Без ограничений | 100 ₽ |
MTA - 2 | 20 ГБ SSD | 2 ГБ | + | Без ограничений | 200 ₽ |
Хостинг CS 1.6 | Место на диске | RAM | Слоты | Цена за месяц |
---|---|---|---|---|
ХОСТИНГ CS 1.6 | 10 ГБ SSD | 1 ГБ | от 10 до 32 | от 9 ₽ / слот |
ХОСТИНГ CS 1.6 | 10 ГБ SSD | 2 ГБ | от 10 до 32 | от 9 ₽ / слот |
ХОСТИНГ CS 1.6 | 20 ГБ SSD | 2 ГБ | от 10 до 32 | от 9 ₽ / слот |
Хостинг CS: GO | Место на диске | RAM | MySQL | Слоты | Цена за месяц |
---|---|---|---|---|---|
CS: GO - 1 | 30 ГБ SSD | 2 ГБ | + | от 10 до 64 | 250 ₽ |
CS: GO - 2 | 50 ГБ SSD | 4 ГБ | + | от 10 до 64 | 320 ₽ |
CS: GO - 3 | 40 ГБ NVMe | 2 ГБ | + | от 10 до 64 | 330 ₽ |
CS: GO - 4 | 60 ГБ NVMe | 4 ГБ | + | от 10 до 64 | 550 ₽ |
Оставить отзыв
Отзывы о хостинге WorldHosts
Вместо сервера, похоже развод. Сервер оплатил, в панели пишет - сервер выключен, подключиться не удаётся. Написал тикет купил сервер, не могу подключиться, в панели пишет сервер выключен. Прикерпил скрин из панели. Через три дня написал ещё сообщение, что сервер все ещё не работает. Ответ техподдержки - "сам ты не работаешь, всё там нормально". И тикет закрыт. В панели ничего не изменилось, сервер недоступен. По IP ответа нет, из майнкрафта по адресу сервера ответа нет.
Ненадёжный хостинг, ошибки, лаги, быдло в техподдержке, которое не хочет и не умеет работать
Преимущества ГлавХост

Проверенные отзывы

Честные обзоры

Актуальные данные

Независимые оценки