Vultr: отзывы и обзор хостинга
Цена
Скорость
Надёжность
Поддержка
Бесплатный SSL-сертификат
Нет
Бесплатный авто-бэкап
Нет
Жёсткие диски:
SSD
Начальный тариф:
230 ₽/мес.
, 20 Гб
Обзор от экспертов GlavHost
По данному хостингу обзора пока нет.
Тарифы
Тариф | Место на диске | Кол-во сайтов | Базы данных | Трафик | Защита от DDoS | Цена, ₽/мес. | Цена за год, ₽/год. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512 MB | 20 ГБ SSD | - | - | ∞ | - | 230 | |
1 GB | 25 ГБ SSD | - | - | ∞ | - | 329 | |
2 GB | 40 ГБ SSD | - | - | ∞ | - | 658 | |
4 GB | 60 ГБ SSD | - | - | ∞ | - | 1315 | |
8 GB | 100 ГБ SSD | - | - | ∞ | - | 2631 | |
8 GB Dedicated | 120 ГБ SSD | - | - | ∞ | - | 3946 | |
16 GB | 200 ГБ SSD | - | - | ∞ | - | 5262 | |
16 GB Dedicated | 240 ГБ SSD | - | - | ∞ | - | 7893 | |
32 GB | 300 ГБ SSD | - | - | ∞ | - | 10524 | |
24 GB Dedicated | 360 ГБ SSD | - | - | ∞ | - | 11839 | |
32 GB Dedicated | 480 ГБ SSD | - | - | ∞ | - | 15786 | |
64 GB | 400 ГБ SSD | - | - | ∞ | - | 21048 |
Оставить отзыв
Преимущества ГлавХост

Проверенные отзывы

Честные обзоры

Актуальные данные

Независимые оценки