Все очень нравится! Качественная и быстрая поддержка! Рекомендую попробовать самим
VPS.ua: отзывы и обзор хостинга
Цена
Скорость
Надёжность
Поддержка
Бесплатный SSL-сертификат
Нет
Бесплатный авто-бэкап
Нет
Панель управления:
ISPManager, cPanel, DirectAdmin
Жёсткие диски:
SSD
Начальный тариф:
554 ₽/мес., 20 ГБ, 2 ГБ RAM, 2 CPU
Обзор от экспертов GlavHost
По данному хостингу обзора пока нет.
Тарифы
Дата-центры: Нидерланды, Украина, США
VPS/VDS | Место на диске | RAM | CPU | Трафик | Цена за месяц | Цена за год |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM-2 | 20 ГБ SSD | 2 ГБ | 2 x 2.26 ГГц | ∞ | 554 ₽ | 5981 ₽ |
V-5 | 50 ГБ SSD | 500 MБ | 2 x 2.26 ГГц | ∞ | 622 ₽ | 5228 ₽ |
Cloud VPS 1 | 10 ГБ SSD | 1 ГБ | ∞ | 819 ₽ | 9828 ₽ | |
V-10 | 100 ГБ SSD | 1 ГБ | 3 x 2.26 ГГц | ∞ | 937 ₽ | 7874 ₽ |
KVM-4 | 40 ГБ SSD | 4 ГБ | 3 x 2.26 ГГц | ∞ | 995 ₽ | 10743 ₽ |
Cloud VPS 2 | 10 ГБ SSD | 2 ГБ | ∞ | 1134 ₽ | 13608 ₽ | |
KVM-8 | 60 ГБ SSD | 8 ГБ | 4 x 2.26 ГГц | ∞ | 1877 ₽ | 20269 ₽ |
V-20 | 100 ГБ SSD | 2 ГБ | 3 x 2.26 ГГц | ∞ | 1882 ₽ | 15812 ₽ |
Cloud VPS 4 | 20 ГБ SSD | 4 ГБ | ∞ | 2205 ₽ | 26460 ₽ | |
Cloud VPS 8 | 20 ГБ SSD | 8 ГБ | ∞ | 4095 ₽ | 49140 ₽ | |
Cloud VPS 12 | 20 ГБ SSD | 12 ГБ | ∞ | 5355 ₽ | 64260 ₽ | |
Cloud VPS 16 | 30 ГБ SSD | 16 ГБ | ∞ | 6741 ₽ | 80892 ₽ | |
Cloud VPS 20 | 20 ГБ SSD | 20 ГБ | ∞ | 8505 ₽ | 102060 ₽ | |
Cloud VPS 24 | 40 ГБ SSD | 24 ГБ | ∞ | 10647 ₽ | 127764 ₽ | |
Cloud VPS 32 | 40 ГБ SSD | 32 ГБ | ∞ | 13167 ₽ | 158004 ₽ | |
Cloud VPS 48 | 40 ГБ SSD | 48 ГБ | ∞ | 18207 ₽ | 218484 ₽ | |
Cloud VPS 64 | 50 ГБ SSD | 64 ГБ | ∞ | 24633 ₽ | 295596 ₽ | |
Cloud VPS 90 | 500 ГБ SSD | 90 ГБ | ∞ | 42273 ₽ | 507276 ₽ |
Контакты
телефон
0 800 50 10 75
адрес
Украина, г. Харьков, пер. Донбассовский, 17, кв. 59
эл. почта
sales@vps.ua
Оставить отзыв
Отзывы о хостинге VPS.ua
Sergiy Svitlyk
2020-11-28
Рома
2020-11-02
https://delivteboot.com.ua/
Користуюся vps вже пів року, працює стабільно та надійно, особливо радує підтримка - моментальна реакція на звернення та швидке вирішення проблеми. З недоліків не сподобалося що мінімальна сума поповнення через карточку 280 грн, можна було б і не робити цього мінімального порогу
Rustam Golev
2020-10-08
Отличный хостинг! Качество серверов и тех поддержна на высоте! Претензий на данный момент нет.
Преимущества ГлавХост
Проверенные отзывы
Честные обзоры
Актуальные данные
Независимые оценки