VMLand: отзывы и обзор хостинга

72
VMLand

3.0
Россия vmland.ru
Цена
Скорость
Надёжность
Поддержка
Бесплатный SSL-сертификат
НетНет
Бесплатный авто-бэкап
Нет Нет
Жёсткие диски: SSD
Начальный тариф: 250 ₽/мес., 24 ГБ, 1 ГБ RAM, 1 CPU

Обзор от экспертов GlavHost

По данному хостингу обзора пока нет.

Тарифы

Дата-центры: Россия
VPS/VDS Место на диске RAM CPU Трафик Цена за месяц
KVM-HA-10-A 24 ГБ SSD 1 ГБ 1 x 2.40 ГГц 250 ₽
KVM-SA-10-A 24 ГБ SSD 1 ГБ 1 x 2.40 ГГц 350 ₽
KVM-HB-20-A 24 ГБ SSD 2 ГБ 1 x 2.40 ГГц 350 ₽
KVM-SB-20-A 24 ГБ SSD 2 ГБ 1 x 2.40 ГГц 450 ₽
KVM-HA-20-A 48 ГБ SSD 2 ГБ 2 x 2.40 ГГц 500 ₽
KVM-SA-20-A 48 ГБ SSD 2 ГБ 2 x 2.40 ГГц 700 ₽
KVM-HB-40-A 48 ГБ SSD 4 ГБ 2 x 2.40 ГГц 700 ₽
KVM-SB-40-A 48 ГБ SSD 4 ГБ 2 x 2.40 ГГц 900 ₽
KVM-HA-40-A 96 ГБ SSD 4 ГБ 4 x 2.40 ГГц 1000 ₽
KVM-SA-40-A 96 ГБ SSD 4 ГБ 4 x 2.40 ГГц 1400 ₽
KVM-HB-80 96 ГБ SSD 8 ГБ 4 x 2.40 ГГц 1600 ₽
KVM-SB-80 96 ГБ SSD 8 ГБ 4 x 2.40 ГГц 2000 ₽
KVM-HA-80 192 ГБ SSD 8 ГБ 6 x 2.40 ГГц 2400 ₽
KVM-SA-80 192 ГБ SSD 8 ГБ 6 x 2.40 ГГц 3200 ₽
KVM-HB-160 192 ГБ SSD 16 ГБ 6 x 2.40 ГГц 3200 ₽
KVM-HA-120 288 ГБ SSD 12 ГБ 7 x 2.40 ГГц 3600 ₽
KVM-SB-160 192 ГБ SSD 16 ГБ 6 x 2.40 ГГц 4000 ₽
KVM-HB-240 288 ГБ SSD 24 ГБ 7 x 2.40 ГГц 4800 ₽
KVM-HA-160 384 ГБ SSD 16 ГБ 8 x 2.40 ГГц 4800 ₽
KVM-SA-120 288 ГБ SSD 12 ГБ 7 x 2.40 ГГц 4800 ₽
KVM-SB-240 288 ГБ SSD 24 ГБ 7 x 2.40 ГГц 6000 ₽
KVM-HA-200 480 ГБ SSD 20 ГБ 9 x 2.40 ГГц 6000 ₽
KVM-SA-160 384 ГБ SSD 16 ГБ 8 x 2.40 ГГц 6400 ₽
KVM-HB-320 384 ГБ SSD 32 ГБ 8 x 2.40 ГГц 6400 ₽
KVM-HA-240 576 ГБ SSD 24 ГБ 10 x 2.40 ГГц 7200 ₽
KVM-SB-320 384 ГБ SSD 32 ГБ 8 x 2.40 ГГц 8000 ₽
KVM-SA-200 480 ГБ SSD 20 ГБ 9 x 2.40 ГГц 8000 ₽
KVM-HB-400 480 ГБ SSD 40 ГБ 9 x 2.40 ГГц 8000 ₽
KVM-HB-480 576 ГБ SSD 48 ГБ 10 x 2.40 ГГц 9600 ₽
KVM-SA-240 576 ГБ SSD 24 ГБ 10 x 2.40 ГГц 9600 ₽
KVM-SB-400 480 ГБ SSD 40 ГБ 9 x 2.40 ГГц 10000 ₽
KVM-SB-480 576 ГБ SSD 48 ГБ 10 x 2.40 ГГц 12000 ₽

Контакты

tel
телефон

map
адрес
envelope
эл. почта

Преимущества ГлавХост

Проверенные отзывы

Проверенные отзывы

Честные обзоры

Честные обзоры

Актуальные данные

Актуальные данные

Независимые оценки

Независимые оценки