Отличный сервис по аренде сервера. Меня все устраивает. Главное прочитать правильно ознакомиться с правилами. и не забывайте сделать резервную копию своего сервера.)
VDSina: отзывы и обзор хостинга
Обзор от экспертов GlavHost
Российская компания, основанная в 2014 году. Главный офис расположен в Москве. Дата-центры находятся в России и Нидерландах. На ресурсе представлена бесплатная панель управления Vesta. Все тарифы снабжены SSD и виртуализацией KVM. Провайдер обеспечивает работу более 12 тысяч сайтов.
Тарифы
VPS/VDS | Место на диске | RAM | CPU | Трафик | Защита от DDoS | Цена за месяц | Цена за год |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Эпичный 1GB | 15 ГБ SSD | 1 ГБ | 1 x 2.25 ГГц | ∞ | Бесплатно | 300 ₽ | 3600 ₽ |
1GB | 30 ГБ SSD | 1 ГБ | 1 x 3.20 ГГц | ∞ | Бесплатно | 330 ₽ | 3960 ₽ |
Hi-CPU VDS 1GB | 30 ГБ SSD | 1 ГБ | 1 x 4.50 ГГц | ∞ | Бесплатно | 480 ₽ | 5760 ₽ |
Эпичный 2GB | 30 ГБ SSD | 2 ГБ | 2 x 2.25 ГГц | ∞ | Бесплатно | 600 ₽ | 7200 ₽ |
2GB | 40 ГБ SSD | 2 ГБ | 2 x 3.20 ГГц | ∞ | Бесплатно | 630 ₽ | 7560 ₽ |
Hi-CPU VDS 2GB | 40 ГБ SSD | 2 ГБ | 2 x 4.50 ГГц | ∞ | Бесплатно | 990 ₽ | 11880 ₽ |
Эпичный 4GB | 50 ГБ SSD | 4 ГБ | 2 x 2.25 ГГц | ∞ | Бесплатно | 1050 ₽ | 12600 ₽ |
4GB | 60 ГБ SSD | 4 ГБ | 2 x 3.20 ГГц | ∞ | Бесплатно | 1080 ₽ | 12960 ₽ |
Hi-CPU VDS 4GB | 60 ГБ SSD | 4 ГБ | 2 x 4.50 ГГц | ∞ | Бесплатно | 1980 ₽ | 23760 ₽ |
Эпичный 8GB | 100 ГБ SSD | 8 ГБ | 4 x 2.25 ГГц | ∞ | Бесплатно | 2400 ₽ | 28800 ₽ |
8GB | 80 ГБ SSD | 8 ГБ | 4 x 3.20 ГГц | ∞ | Бесплатно | 2490 ₽ | 29880 ₽ |
Эпичный 16GB | 200 ГБ SSD | 16 ГБ | 8 x 2.25 ГГц | ∞ | Бесплатно | 3600 ₽ | 43200 ₽ |
Hi-CPU VDS 8GB | 80 ГБ SSD | 8 ГБ | 4 x 4.50 ГГц | ∞ | Бесплатно | 3600 ₽ | 43200 ₽ |
16GB | 160 ГБ SSD | 16 ГБ | 8 x 3.20 ГГц | ∞ | Бесплатно | 3990 ₽ | 47880 ₽ |
Hi-CPU VDS 16GB | 160 ГБ SSD | 16 ГБ | 8 x 4.50 ГГц | ∞ | Бесплатно | 6480 ₽ | 77760 ₽ |
Эпичный 32GB | 400 ГБ SSD | 32 ГБ | 12 x 2.25 ГГц | ∞ | Бесплатно | 6750 ₽ | 81000 ₽ |
32GB | 320 ГБ SSD | 32 ГБ | 12 x 3.20 ГГц | ∞ | Бесплатно | 7980 ₽ | 95760 ₽ |
Эпичный 64GB | 700 ГБ SSD | 64 ГБ | 16 x 2.25 ГГц | ∞ | Бесплатно | 13500 ₽ | 162000 ₽ |
64GB | 640 ГБ SSD | 64 ГБ | 20 x 3.20 ГГц | ∞ | Бесплатно | 15990 ₽ | 191880 ₽ |
Эпичный 128GB | 1000 ГБ SSD | 128 ГБ | 32 x 2.25 ГГц | ∞ | Бесплатно | 27000 ₽ | 324000 ₽ |
Эпичный 256GB | 2000 ГБ SSD | 256 ГБ | 64 x 2.25 ГГц | ∞ | Бесплатно | 54000 ₽ | 648000 ₽ |
Эпичный 512GB | 4000 ГБ SSD | 512 ГБ | 128 x 2.25 ГГц | ∞ | Бесплатно | 108000 ₽ | 1296000 ₽ |
Контакты
Оставить отзыв
Отзывы о хостинге VDSina
Сначала заказал на пробу на месяц, все устроило, купил 2 сервера из тарифа "Вечный", все отлично работает. У меня на обоих серверах крутятся веб-сайты и моя основная почта. Ну и, естественно, куча других веб-приложений. Установил не предложенные по умолчанию Centos, Debian и пр., а мой любимый Archlinux, через ISO. Доволен сервисом, служба поддержки отвечает быстро. Жаль что кроме России и Голландии нет других локаций, надеюсь в будущем.
Пользуюсь данным сервисом очень давно, приемлимая цена, скорость и надежность самое что радует, тех.подержка отвечает мгновенно быстро и помогает всегда. всем советую не пожалеете.
Преимущества ГлавХост

Проверенные отзывы

Честные обзоры

Актуальные данные

Независимые оценки