Хороший хостинг. Пользуюсь им с 2013 года. Когда у тебя вопросы или проблемы тех. поддержка помогает тебе в этом. Они могут сами за тебя создать тикет или полазить в настройках сделать то, что ты не знаешь сам или когда у тебя нет возможности, и времени. Собственная хорошая панель управления хостинга и vds. Есть акции, бонусы, промокоды. Регистраторы доменов в зоне RU и РФ. Сравнивал цены с другими хостингами понял, что у них оптимально. Везде хорошо, где нас нету. Мне по душе быть у них 😁 входят в ТОП-3 лучших провайдеров хостинга
Timeweb: отзывы и обзор хостинга
Обзор от экспертов GlavHost
Перед нами российский хостинг провайдеры, который был основан в 2006 году. Сервера расположены в городе Санкт-Петербурге. Клиентами площадки являются такие компании как Nikon, Home Credit Bank, “МТС”, Yota и многие другие популярные проекты.
Тарифы
Хостинг | Место на диске | RAM | Кол-во сайтов | Трафик | Цена за месяц |
---|---|---|---|---|---|
Year+ | 10 ГБ SSD | 256 MБ | 1 | ∞ | 197 ₽ |
Optimo+ | 30 ГБ SSD | 512 MБ | 10 | ∞ | 296 ₽ |
Century+ | 40 ГБ SSD | 1 ГБ | 25 | ∞ | 419 ₽ |
Millennium+ | 50 ГБ SSD | 2 ГБ | 50 | ∞ | 594 ₽ |
1Сайт | 10 ГБ SSD | 2 ГБ | 1 | ∞ | 399 ₽ |
Eterno | 60 ГБ SSD | 2 ГБ | 30 | ∞ | 1189 ₽ |
Premium | 100 ГБ SSD | 2 ГБ | 100 | ∞ | 4490 ₽ |
CMS СТАРТ | 10 ГБ SSD | 10 | ∞ | 296 ₽ | |
CMS PRO | 20 ГБ SSD | 30 | ∞ | 1189 ₽ | |
1Сайт 1С-Битрикс | 10 ГБ SSD | 2 ГБ | 1 | ∞ | 399 ₽ |
Eterno 1С-Битрикс | 60 ГБ SSD | 2 ГБ | 30 | ∞ | 1189 ₽ |
Premium 1С-Битрикс | 100 ГБ SSD | 2 ГБ | 100 | ∞ | 4490 ₽ |
VPS/VDS | Место на диске | RAM | CPU | Защита от DDoS | Цена за месяц |
---|---|---|---|---|---|
Cloud 15 Linux | 15 ГБ SSD | 1 ГБ | 1 x 3.30 ГГц | Бесплатно | 188 ₽ |
Cloud 30 Linux | 30 ГБ SSD | 2 ГБ | 1 x 3.30 ГГц | Бесплатно | 355 ₽ |
Cloud 40 Linux | 40 ГБ SSD | 2 ГБ | 2 x 3.30 ГГц | Бесплатно | 555 ₽ |
Cloud 50 Linux | 50 ГБ SSD | 4 ГБ | 2 x 3.30 ГГц | Бесплатно | 655 ₽ |
Cloud 80 Linux | 80 ГБ SSD | 8 ГБ | 4 x 3.30 ГГц | Бесплатно | 1100 ₽ |
Cloud 100 Linux | 100 ГБ SSD | 12 ГБ | 8 x 3.30 ГГц | Бесплатно | 1833 ₽ |
Cloud 160 Linux | 160 ГБ SSD | 16 ГБ | 8 x 3.30 ГГц | Бесплатно | 2777 ₽ |
Cloud 40 Windows | 40 ГБ SSD | 2 ГБ | 2 x 3.30 ГГц | Бесплатно | 1035 ₽ |
Cloud 50 Windows | 50 ГБ SSD | 4 ГБ | 2 x 3.30 ГГц | Бесплатно | 1135 ₽ |
Cloud 80 Windows | 80 ГБ SSD | 8 ГБ | 4 x 3.30 ГГц | Бесплатно | 1580 ₽ |
Cloud 100 Windows | 100 ГБ SSD | 12 ГБ | 8 x 3.30 ГГц | Бесплатно | 2313 ₽ |
Cloud 160 Windows | 160 ГБ SSD | 16 ГБ | 8 x 3.30 ГГц | Бесплатно | 3257 ₽ |
Bitrix Linux | 5 ГБ | 1 ГБ | 2 x 5.00 ГГц | Бесплатно | 490 ₽ |
High 1 Linux | 80 ГБ SSD | 2 ГБ | 1 x 5.00 ГГц | Бесплатно | 1890 ₽ |
High 1 Plus Linux | 140 ГБ SSD | 2 ГБ | 1 x 5.00 ГГц | Бесплатно | 2490 ₽ |
High 2 Linux | 80 ГБ SSD | 4 ГБ | 2 x 5.00 ГГц | Бесплатно | 3290 ₽ |
High 2 Plus Linux | 200 ГБ SSD | 4 ГБ | 2 x 5.00 ГГц | Бесплатно | 4490 ₽ |
High 4 Linux | 200 ГБ SSD | 8 ГБ | 4 x 5.00 ГГц | Бесплатно | 7490 ₽ |
High 8 Linux | 200 ГБ SSD | 16 ГБ | 8 x 5.00 ГГц | Бесплатно | 10490 ₽ |
High 8 Plus Linux | 200 ГБ SSD | 24 ГБ | 8 x 5.00 ГГц | Бесплатно | 13490 ₽ |
High 1 Windows | 80 ГБ SSD | 2 ГБ | 1 x 5.00 ГГц | Бесплатно | 2370 ₽ |
High 1 Plus Windows | 140 ГБ SSD | 2 ГБ | 1 x 5.00 ГГц | Бесплатно | 2970 ₽ |
High 2 Windows | 80 ГБ SSD | 4 ГБ | 2 x 5.00 ГГц | Бесплатно | 3770 ₽ |
High 2 Plus Windows | 200 ГБ SSD | 4 ГБ | 2 x 5.00 ГГц | Бесплатно | 4970 ₽ |
High 4 Windows | 200 ГБ SSD | 8 ГБ | 4 x 5.00 ГГц | Бесплатно | 7970 ₽ |
High 8 Windows | 200 ГБ SSD | 16 ГБ | 8 x 5.00 ГГц | Бесплатно | 10970 ₽ |
High 8 Plus Windows | 200 ГБ SSD | 24 ГБ | 8 x 5.00 ГГц | Бесплатно | 13970 ₽ |
Euro1 | 20 ГБ SSD | 1 ГБ | 1 x 2.70 ГГц | Бесплатно | 899 ₽ |
Euro2 | 30 ГБ SSD | 2 ГБ | 1 x 2.70 ГГц | Бесплатно | 1199 ₽ |
Euro3 | 40 ГБ SSD | 2 ГБ | 2 x 2.70 ГГц | Бесплатно | 1799 ₽ |
Euro4 | 50 ГБ SSD | 4 ГБ | 2 x 2.70 ГГц | Бесплатно | 2399 ₽ |
Euro5 | 60 ГБ SSD | 6 ГБ | 3 x 2.70 ГГц | Бесплатно | 3899 ₽ |
Выделенные серверы | Место на диске | RAM | CPU | Трафик | Цена за месяц |
---|---|---|---|---|---|
E3-1240 / 8 / 1 | 2 x 1 ТБ HDD | 8 ГБ DDR3 | 4 | ∞ | 5490 ₽ |
E3-1240 / 8 / 480 | 2 x 480 ГБ SSD | 8 ГБ DDR3 | 4 | ∞ | 6700 ₽ |
Е3-1240 / 8 / 5 | 2 x 5 ТБ HDD | 8 ГБ DDR3 ECC | 4 | ∞ | 7100 ₽ |
Е3-1240 / 16 / 480 | 2 x 480 ГБ SSD | 16 ГБ DDR3 | 4 | ∞ | 7400 ₽ |
X5650 / 16 / 240 | 2 x 240 ГБ SSD | 8 ГБ DDR3 | 6 | ∞ | 7700 ₽ |
X5650 / 64 / 240 | 4 x 240 ГБ SSD | 64 ГБ DDR3 | 6 | ∞ | 9400 ₽ |
Е3-1240 / 8 / 5 | 4 x 5 ТБ HDD | 16 ГБ DDR3 ECC | 4 | ∞ | 9900 ₽ |
E-2234 / 32 / 480 | 2 x 480 ГБ SSD | 32 ГБ DDR4 | 4 | ∞ | 11800 ₽ |
i9-9900 / 32 / 480 | 2 x 480 ГБ SSD | 32 ГБ DDR4 | 8 | ∞ | 12040 ₽ |
E2236 / 32 / 480 | 2 x 480 ГБ SSD | 32 ГБ DDR4 | 6 | ∞ | 13200 ₽ |
Контакты
8 (800) 333-1081
Оставить отзыв
Отзывы о хостинге Timeweb
Этот хостинг не несет никакой ответственности за свои действия! Хостинг мне нравился скоростью работы сайтов относительно цены, но.... это оказывается самый настоящий говнохостинг, могут просто удалить ваши данные при проведении технических работ и без угрызений совести заявить, что они где-то в личном кабинете добавили уведомление об этом. Они удалили все резервные копии моего сайта, который к тому времени из-за автоматического обновления сломался, как итог, я потерял сайт в который за 8 лет вложил много денег и личного времени.
Доволен работой с компанией и надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Могу также отметить нормальную работу службы поддержки где сейчас отвечают на все вопросы.
Преимущества ГлавХост

Проверенные отзывы

Честные обзоры

Актуальные данные

Независимые оценки