Time4VPS: отзывы и обзор хостинга

655
Time4VPS

0.0
Россия time4vps.eu
Цена
Скорость
Надёжность
Поддержка
Бесплатный SSL-сертификат
НетНет
Бесплатный авто-бэкап
Нет Нет
Жёсткие диски: SSD
Начальный тариф: 373 ₽/мес., 40 ГБ, 1 ГБ RAM, 1 CPU

Обзор от экспертов GlavHost

По данному хостингу обзора пока нет.

Тарифы

VPS/VDS Место на диске RAM CPU Трафик Цена за месяц
S 40 ГБ SSD 1 ГБ 1 x 2.40 ГГц 373 ₽
0.5 TB 512 ГБ SSD 500 MБ 1 x 1.70 ГГц 373 ₽
KVM Linux 2 40 ГБ SSD 2 ГБ 1 x 2.60 ГГц 560 ₽
M 80 ГБ SSD 2 ГБ 2 x 2.40 ГГц 560 ₽
1 TB 1.024 ТБ SSD 1 ГБ 1 x 1.70 ГГц 560 ₽
L 160 ГБ SSD 4 ГБ 4 x 2.40 ГГц 934 ₽
2 TB 2.048 ТБ SSD 2 ГБ 1 x 1.70 ГГц 934 ₽
KVM Windows 2 40 ГБ SSD 2 ГБ 1 x 2.60 ГГц 934 ₽
KVM Linux 4 80 ГБ SSD 4 ГБ 2 x 2.60 ГГц 934 ₽
KVM Windows 4 80 ГБ SSD 4 ГБ 2 x 2.60 ГГц 1682 ₽
KVM Linux 8 160 ГБ SSD 8 ГБ 4 x 2.60 ГГц 1682 ₽
XL 320 ГБ SSD 8 ГБ 6 x 2.40 ГГц 1682 ₽
4 TB 4.096 ТБ SSD 4 ГБ 1 x 1.70 ГГц 1682 ₽
KVM Windows 8 160 ГБ SSD 8 ГБ 4 x 2.60 ГГц 3178 ₽
KVM Linux 16 320 ГБ SSD 16 ГБ 6 x 2.60 ГГц 3178 ₽
XXL 640 ГБ SSD 16 ГБ 8 x 2.40 ГГц 3178 ₽
8 TB 8.192 ТБ SSD 8 ГБ 1 x 1.70 ГГц 3178 ₽
KVM Linux 32 640 ГБ SSD 32 ГБ 8 x 2.60 ГГц 6170 ₽
KVM Windows 16 320 ГБ SSD 16 ГБ 6 x 2.60 ГГц 6170 ₽
KVM Windows 32 640 ГБ SSD 32 ГБ 8 x 2.60 ГГц 12153 ₽

Контакты

tel
телефон

map
адрес
envelope
эл. почта

Преимущества ГлавХост

Проверенные отзывы

Проверенные отзывы

Честные обзоры

Честные обзоры

Актуальные данные

Актуальные данные

Независимые оценки

Независимые оценки