Syncweb: отзывы и обзор хостинга
Цена
Скорость
Надёжность
Поддержка
Бесплатный SSL-сертификат
Нет
Бесплатный авто-бэкап
Нет
Тестовый период
7 дн.
Панель управления:
ISPManager
Начальный тариф:
99 ₽/мес.
, 2 Гб
, 1 сайт
, 1 БД
Обзор от экспертов GlavHost
По данному хостингу обзора пока нет.
Тарифы
Дата-центры: Россия
Хостинг | Место на диске | Кол-во сайтов | Базы данных | Трафик | Защита от DDoS | Цена за месяц | Цена за год |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | 2 ГБ | 1 | 1 | ∞ | - | 99 ₽ | |
Basic | 4 ГБ | 5 | 5 | ∞ | - | 149 ₽ | |
Professional | 8 ГБ | 10 | 10 | ∞ | - | 249 ₽ | |
Ultimate | 16 ГБ | 20 | 20 | ∞ | - | 449 ₽ | |
VIP | 50 ГБ | 50 | 50 | ∞ | - | 990 ₽ |
VPS/VDS | Место на диске | RAM | CPU | Трафик | Защита от DDoS | Цена за месяц | Цена за год |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS-1 | 20 ГБ | 2 ГБ | 1 x 2.20 ГГц | ∞ | - | 252 ₽ | |
VPS-2 | 40 ГБ | 2 ГБ | 2 x 2.20 ГГц | ∞ | - | 369 ₽ | |
VPS-3 | 60 ГБ | 4 ГБ | 3 x 2.20 ГГц | ∞ | - | 684 ₽ | |
VPS-4 | 80 ГБ | 8 ГБ | 4 x 2.20 ГГц | ∞ | - | 1260 ₽ |
Контакты
телефон
+7 (343) 312-20-24
адрес
Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Московская, 214а
эл. почта
info@syncweb.ru
Оставить отзыв
Преимущества ГлавХост

Проверенные отзывы

Честные обзоры

Актуальные данные

Независимые оценки