Сначала читайте оферту! Оплатил в воскресенье игровой сервер, написано поддержка работает всегда. + Сервер обычно везде автоматом выдается. Потом узнаю уже после оплаты, что воскресенье выходной, отвечают, что выдача сервера занимает до 5 дней! И в оферте мол это указано. Укажите при покупке и не будет негативных отзывов и возвратов). Т.к нужно было срочно, купил в другом месте. По поводу возврата, сказали возможен, но кроме письма с данными паспорта и карты требуется заверенная подпись Нотариуса, т.е с чем заморачиваться никто не будет, соответственно денег не видать. В других компаниях для возврата достаточно письма и данных карты, но не тут.
Srvgame: отзывы и обзор хостинга
Обзор от экспертов GlavHost
Хостинг игровых серверов Srvgame существует на рынке с 2012 года. За это время провайдер зарекомендовал себя как качественного поставщика услуг. Клиенты отмечают отличную работу технической поддержки: специалисты отвечают быстро, а также оперативно решают любые вопросы. Игроки могут самостоятельно выбрать сервер и количество слотов. Помимо этого есть возможность заказа VDS или выделенного сервера.
- Майнкрафт;
- RUST;
- DAYZ;
- CS 1.6, GO;
- SAMP и многое другое.
- квалифицированную техподдержку 24/7;
- минимальный пинг;
- FTP-доступ к файлам;
- удобную панель управления.
Тарифы
Хостинг | Место на диске | Кол-во сайтов | Базы данных | Трафик | Защита от DDoS | Цена за месяц |
---|---|---|---|---|---|---|
Микро | 250 MБ | 1 | 1 | ∞ | Бесплатно | 50 ₽ |
Мини | 500 MБ | 5 | 5 | ∞ | Бесплатно | 100 ₽ |
Эконом | 1 ГБ | 10 | 10 | ∞ | Бесплатно | 200 ₽ |
Старт | 2 ГБ | 20 | 20 | ∞ | Бесплатно | 300 ₽ |
Стандарт | 5 ГБ | 30 | 30 | ∞ | Бесплатно | 500 ₽ |
Мастер | 10 ГБ | 40 | 40 | ∞ | Бесплатно | 1000 ₽ |
Профи | 20 ГБ | 50 | 50 | ∞ | Бесплатно | 2000 ₽ |
Хостинг KILLING FLOOR | RAM | MySQL | Резервное копирование | Слоты | Цена за месяц |
---|---|---|---|---|---|
STANDART | 8 ГБ | + | + | 6 | 600 ₽ |
Хостинг UNTURNED | Место на диске | RAM | MySQL | Резервное копирование | Слоты | Цена за месяц |
---|---|---|---|---|---|---|
START | 30 ГБ | 8 ГБ | + | + | Без ограничений | 900 ₽ |
STANDART | 40 ГБ | 8 ГБ | + | + | Без ограничений | 1600 ₽ |
PRO | 60 ГБ | 16 ГБ | + | + | Без ограничений | 3000 ₽ |
Хостинг DAYZ | Место на диске | RAM | MySQL | Резервное копирование | Слоты | Цена за месяц |
---|---|---|---|---|---|---|
START | 20 ГБ | 8 ГБ | + | + | Без ограничений | 900 ₽ |
STANDART | 40 ГБ | 8 ГБ | + | + | Без ограничений | 1600 ₽ |
PRO | 60 ГБ | 16 ГБ | + | + | Без ограничений | 3000 ₽ |
Хостинг RUST | Место на диске | RAM | MySQL | Резервное копирование | Слоты | Цена за месяц |
---|---|---|---|---|---|---|
START | 20 ГБ | 8 ГБ | + | + | Без ограничений | 900 ₽ |
STANDART | 40 ГБ | 8 ГБ | + | + | Без ограничений | 1600 ₽ |
PRO | 60 ГБ | 16 ГБ | + | + | Без ограничений | 3000 ₽ |
Хостинг 7 DAYS TO DIE | RAM | MySQL | Резервное копирование | Слоты | Цена за месяц |
---|---|---|---|---|---|
START | 8 ГБ | + | + | до 256 | 1000 ₽ |
STANDART | 8 ГБ | + | + | до 256 | 2000 ₽ |
PRO | 16 ГБ | + | + | до 256 | 4000 ₽ |
Хостинг MINECRAFT | RAM | MySQL | Резервное копирование | Слоты | Цена за месяц |
---|---|---|---|---|---|
START | 6 ГБ | + | + | до 100 | 600 ₽ |
START+ | 8 ГБ | + | + | до 200 | 900 ₽ |
STANDART | 8 ГБ | + | + | до 300 | 1200 ₽ |
Хостинг HURTWORLD | RAM | MySQL | Резервное копирование | Слоты | Цена за месяц |
---|---|---|---|---|---|
START | 8 ГБ | + | + | до 60 | 20 ₽ / слот |
Хостинг ARK: SE | Место на диске | RAM | MySQL | Резервное копирование | Слоты | Цена за месяц |
---|---|---|---|---|---|---|
START | 20 ГБ | 8 ГБ | + | + | Без ограничений | 900 ₽ |
STANDART | 40 ГБ | 8 ГБ | + | + | Без ограничений | 1600 ₽ |
PRO | 60 ГБ | 16 ГБ | + | + | Без ограничений | 3000 ₽ |
Хостинг CS GO | Место на диске | RAM | MySQL | Резервное копирование | Слоты | Цена за месяц |
---|---|---|---|---|---|---|
START | 60 ГБ | 8 ГБ | + | + | Без ограничений | 900 ₽ |
Хостинг VALHEIM | Место на диске | RAM | MySQL | Резервное копирование | Слоты | Цена за месяц |
---|---|---|---|---|---|---|
START | 20 ГБ | 8 ГБ | + | + | Без ограничений | 900 ₽ |
STANDART | 40 ГБ | 8 ГБ | + | + | Без ограничений | 1600 ₽ |
PRO | 60 ГБ | 16 ГБ | + | + | Без ограничений | 3000 ₽ |
Хостинг GARRY'S MOD | RAM | Резервное копирование | Слоты | Цена за месяц |
---|---|---|---|---|
START | 8 ГБ | + | от 16 до 32 | 600 ₽ |
STANDART | 8 ГБ | + | до 64 | 1400 ₽ |
PRO | 16 ГБ | + | до 128 | 2400 ₽ |
Хостинг SAMP | Место на диске | RAM | MySQL | Резервное копирование | Слоты | Цена за месяц |
---|---|---|---|---|---|---|
START | 20 ГБ | 2 ГБ | + | + | до 500 | 400 ₽ |
Хостинг MTA | RAM | MySQL | Резервное копирование | Слоты | Цена за месяц |
---|---|---|---|---|---|
START | 8 ГБ | + | + | от 50 до 1000 | 2 ₽ / слот |
Хостинг CS 1.6 | Место на диске | RAM | MySQL | Резервное копирование | Слоты | Цена за месяц |
---|---|---|---|---|---|---|
START | 20 ГБ | 4 ГБ | + | + | Без ограничений | 400 ₽ |
Хостинг DONT STARVE | RAM | MySQL | Резервное копирование | Слоты | Цена за месяц |
---|---|---|---|---|---|
STANDART | 16 ГБ | + | + | от 8 до 32 | 600 ₽ |
Контакты
+7 (495) 105-9515
Оставить отзыв
Отзывы о хостинге Srvgame
Общение с ТП. Илья - || Клиент Причем тут январь, счет выставление на 03.02.2021 и отсчет идет с этого дня. Даже если 31 день, то блокировка не 5.03.2021, а 4.03.2021, сегодня же 3.03.2021. Иван || Сотрудник В январе был 31 день. Спасибо за обращение! С уважением, сотрудник тех.поддержки SRVGAME.RU, Иван. Канал в Discord - https://discord.gg/pHYtTK2, где клиенты могут помогать друг другу по частым вопросам. P.S Оставьте пожалуйста Ваш отзыв о нас - https://vk.com/topic-74912021_33884944 Как вы оцениваете этот ответ? Плохо Отлично Илья - || Клиент Так же хочу заметить "2.4. За месячный период оплаты Хостинга принимается 30 календарных дней." В февраля 28 дней 03.02.2021 была оплата, то есть услуга должна была быть активной по 05.03.2021 В счете же указано 03.02.2021 - 02.03.2021 это 27 дней Мнение простое. Поменялся тариф, им выгоднее что бы я сменил. Удаление произвели раньше времени. Можно посчитать по дням. В договоре прописано оплата за 30 дней(п2.4). По поводу января, заказ был 04.01.2021, проплачен был по 03.02.2021(минус день, так как в месяце 31 день), в феврале проп...
Арендовал сервер CS:GO. Панель управления не соответствует тому, что на скриншотах. Пинг в 2 раза выше, чем у других хостеров (в итоге ушёл на другой хостинг). Никакой установки плагинов из панели управления нет, хотя эта функция заявлена. Файловый менеджер невероятно кривой и неудобный. Про возврат средств сказали: заявление с заверенной нотариусом подписью заказным письмом необходимо отправить на их фактический адрес. И только в момент отправки письма они приостановят списание средств за хостинг, которым ты не пользуешься. Спасибо, но лучше буду пользоваться более надёжными хостингами, которые не обманывают скриншотами левой панели управления.
Преимущества ГлавХост
Проверенные отзывы
Честные обзоры
Актуальные данные
Независимые оценки