Такое ощущение, что большинство отзывов "заказные"! Идея у них хорошая, но реализация хуже некуда! Если попадешь на хорошего специалиста поддержки - тебе повезло! Бывает, что сутки надо объяснять что у тебя не работает... Скорость по трекингу на стороне хостера скачет... Памяти действительно мало! Был случай автоматического удаления всего контента! Бэкап не нашли... Использую как песочницу, размещать серьезные проекты не советую... Короче жирная двойка!
SmartApe: отзывы и обзор хостинга
Обзор от экспертов GlavHost
Компания была основана в 2012 году. Это российский хостинг-провайдер, серверное оборудование которого расположено в Москве. Дата-центр имеет сертификат Tier III. Среди клиентов площадки сеть супермаркетов “Перекресток”, букмекерская контора “Фонбет” и “Альфа-банк”.
Тарифы
Хостинг | Место на диске | Кол-во сайтов | Базы данных | Трафик | Защита от DDoS | Цена за месяц | Цена за год |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Безлимитный 2.0 | ∞ SSD | ∞ | ∞ | ∞ | Бесплатно | 295 ₽ | 2340 ₽ |
1С | ∞ SSD | ∞ | ∞ | Бесплатно | 495 ₽ | 3420 ₽ |
VPS/VDS | Место на диске | RAM | CPU | Трафик | Защита от DDoS | Цена за месяц | Цена за год |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Старт | 15 ГБ SSD | 500 MБ | 1 x 2.67 ГГц | ∞ | Бесплатно | 395 ₽ | 2340 ₽ |
Старт 2X | 30 ГБ SSD | 500 MБ | 1 x 2.67 ГГц | ∞ | Бесплатно | 470 ₽ | 2820 ₽ |
Стандарт | 30 ГБ SSD | 1 ГБ | 2 x 2.67 ГГц | ∞ | Бесплатно | 595 ₽ | 3540 ₽ |
SSD Стандарт | 10 ГБ SSD | 1 ГБ | 2 x 2.40 ГГц | ∞ | Бесплатно | 695 ₽ | 4410 ₽ |
Стандарт 2X | 60 ГБ SSD | 1 ГБ | 2 x 2.67 ГГц | ∞ | Бесплатно | 745 ₽ | 4380 ₽ |
SSD Стандарт 2X | 20 ГБ SSD | 1 ГБ | 2 x 2.40 ГГц | ∞ | Бесплатно | 795 ₽ | 4740 ₽ |
NVMe Стандарт | 10 ГБ SSD | 1 ГБ | ∞ | Бесплатно | 895 ₽ | 5340 ₽ | |
Профи | 60 ГБ SSD | 2 ГБ | 4 x 2.67 ГГц | ∞ | Бесплатно | 895 ₽ | 5340 ₽ |
NVMe Стандарт 2X | 20 ГБ SSD | 1 ГБ | ∞ | Бесплатно | 1095 ₽ | 6540 ₽ | |
SSD Профи | 20 ГБ SSD | 2 ГБ | 4 x 2.40 ГГц | ∞ | Бесплатно | 1095 ₽ | 6540 ₽ |
Профи 2X | 120 ГБ SSD | 2 ГБ | 4 x 2.67 ГГц | ∞ | Бесплатно | 1195 ₽ | 7140 ₽ |
SSD Профи 2X | 40 ГБ SSD | 2 ГБ | 4 x 2.40 ГГц | ∞ | Бесплатно | 1295 ₽ | 7740 ₽ |
NVMe Профи | 20 ГБ SSD | 2 ГБ | ∞ | Бесплатно | 1495 ₽ | 8940 ₽ | |
Бизнес | 100 ГБ SSD | 4 ГБ | 6 x 2.67 ГГц | ∞ | Бесплатно | 1495 ₽ | 8940 ₽ |
NVMe Профи 2X | 40 ГБ SSD | 2 ГБ | ∞ | Бесплатно | 1895 ₽ | 11340 ₽ | |
SSD Бизнес | 30 ГБ SSD | 4 ГБ | 6 x 2.40 ГГц | ∞ | Бесплатно | 1895 ₽ | 11340 ₽ |
Бизнес 2X | 200 ГБ SSD | 4 ГБ | 6 x 2.67 ГГц | ∞ | Бесплатно | 1995 ₽ | 11940 ₽ |
SSD Бизнес 2X | 60 ГБ SSD | 4 ГБ | 6 x 2.40 ГГц | ∞ | Бесплатно | 2195 ₽ | 13140 ₽ |
NVMe Бизнес | 30 ГБ SSD | 4 ГБ | ∞ | Бесплатно | 2495 ₽ | 14940 ₽ | |
Мега | 180 ГБ SSD | 8 ГБ | 8 x 2.67 ГГц | ∞ | Бесплатно | 2695 ₽ | 16140 ₽ |
NVMe Бизнес 2X | 60 ГБ SSD | 4 ГБ | ∞ | Бесплатно | 3095 ₽ | 18540 ₽ | |
SSD Мега | 40 ГБ SSD | 8 ГБ | 8 x 2.40 ГГц | ∞ | Бесплатно | 3495 ₽ | 20940 ₽ |
Мега 2X | 360 ГБ SSD | 8 ГБ | 8 x 2.67 ГГц | ∞ | Бесплатно | 3595 ₽ | 21540 ₽ |
SSD Мега 2X | 80 ГБ SSD | 8 ГБ | 8 x 2.40 ГГц | ∞ | Бесплатно | 3895 ₽ | 23340 ₽ |
NVMe Мега | 40 ГБ SSD | 8 ГБ | ∞ | Бесплатно | 4295 ₽ | 25740 ₽ | |
Ультра | 320 ГБ SSD | 16 ГБ | 8 x 2.67 ГГц | ∞ | Бесплатно | 4995 ₽ | 29940 ₽ |
NVMe Мега 2X | 80 ГБ SSD | 8 ГБ | ∞ | Бесплатно | 5095 ₽ | 30540 ₽ | |
SSD Ультра | 60 ГБ SSD | 16 ГБ | 12 x 2.40 ГГц | ∞ | Бесплатно | 5995 ₽ | 35940 ₽ |
Ультра 2X | 640 ГБ SSD | 16 ГБ | 8 x 2.67 ГГц | ∞ | Бесплатно | 6595 ₽ | 39540 ₽ |
SSD Ультра 2X | 120 ГБ SSD | 16 ГБ | 12 x 2.40 ГГц | ∞ | Бесплатно | 6595 ₽ | 39540 ₽ |
NVMe Ультра | 60 ГБ SSD | 16 ГБ | ∞ | Бесплатно | 7195 ₽ | 43140 ₽ | |
NVMe Ультра 2X | 120 ГБ SSD | 16 ГБ | ∞ | Бесплатно | 8395 ₽ | 50340 ₽ | |
SSD Гипер | 100 ГБ SSD | 32 ГБ | 16 x 2.40 ГГц | ∞ | Бесплатно | 9995 ₽ | 59940 ₽ |
SSD Гипер 2X | 200 ГБ SSD | 32 ГБ | 16 x 2.40 ГГц | ∞ | Бесплатно | 10995 ₽ | 65940 ₽ |
NVMe Гипер | 100 ГБ SSD | 32 ГБ | ∞ | Бесплатно | 11995 ₽ | 71940 ₽ | |
NVMe Гипер 2X | 200 ГБ SSD | 32 ГБ | ∞ | Бесплатно | 13995 ₽ | 83940 ₽ |
Контакты
8 (495) 565-37-44
Оставить отзыв
Отзывы о хостинге SmartApe
Пользуюсь больше года, могу сказать, хост-провайдер стабильный, надежный и проверенный временем, советую всем знакомым и друзьям. Для меня важным критерием послужила цена на хостинг , а самое главное быстрая адекватная тех.поддержка, убедился в ней еще на тестовом периоде, это и подкупило меня)
Проблем с хостингом не наблюдалось, были вопросы связанные с настройками, написал в тикет и получил подробную инструкцию! Так что смело рекомендую данного хостинг провайдера!
Преимущества ГлавХост
Проверенные отзывы
Честные обзоры
Актуальные данные
Независимые оценки