Skb-enterprise: отзывы и обзор хостинга

863
Skb-enterprise

0.0
Нидерланды skb-enterprise.com
Цена
Скорость
Надёжность
Поддержка
Бесплатный SSL-сертификат
ДаДа
Бесплатный авто-бэкап
Нет Нет
Панель управления: Собственная
Начальный тариф: 0.99 €/мес., 10 ГБ, 1 сайт

Обзор от экспертов GlavHost

По данному хостингу обзора пока нет.

Тарифы

Хостинг Место на диске Кол-во сайтов Трафик Цена за месяц Цена за год
Starter 10 ГБ 1 0.99 € 11.88 €
Plus 20 ГБ 3 2.49 € 29.88 €
Premium 50 ГБ 5 4.99 € 59.88 €
Professional 100 ГБ 10 9.99 € 119.88 €
VPS/VDS Место на диске RAM CPU Трафик Цена за месяц Цена за год
X2 50 ГБ 2 ГБ 1 41.88 € 41.88 €
X4 100 ГБ 4 ГБ 2 77.88 € 77.88 €
X8 200 ГБ 8 ГБ 4 143.88 € 143.88 €
X12 300 ГБ 12 ГБ 6 227.88 € 227.88 €
X16 500 ГБ 16 ГБ 6 287.88 € 287.88 €
X32 700 ГБ 32 ГБ 8 515.88 € 515.88 €
X64 900 ГБ 64 ГБ 10 899.88 € 899.88 €
Выделенные серверы Место на диске RAM CPU Трафик Цена за месяц Цена за год
P-i3-16 240 GB 16 ГБ 4 x 3.60 ГГц (Intel Core i3 8100/9100) 25 TБ / 1 Гбит/c 35 € 420 €
P-R5-32 500 GB 32 ГБ 6 x 3.60 ГГц (AMD Ryzen 5 3600) 50 TБ / 1 Гбит/c 45 € 540 €
P-E5-32 480 GB 32 ГБ 6 x 2.50 ГГц (Intel Xeon E5 2620) 50 TБ / 1 Гбит/c 49.99 € 599.88 €
P-R7-64 1 TB 64 ГБ 8 x 3.60 ГГц (AMD Ryzen 7 3700X) 50 TБ / 1 Гбит/c 89.99 € 1079.88 €
P-R9-64 1 TB 64 ГБ 12 x 3.80 ГГц (AMD Ryzen 9 3900X) 50 TБ / 1 Гбит/c 109.99 € 1319.88 €
Infra-EPYC-256 2 x 1 TB 256 ГБ 32 x 2.00 ГГц (AMD Epyc 7551P) 100 TБ / 10 Гбит/c 249.99 € 2999.88 €
Infra-EPYC-512 4 x 2 TB 512 ГБ 32 x 2.00 ГГц (AMD Epyc 7551P) 100 TБ / 10 Гбит/c 449.99 € 5399.88 €

Контакты

tel
телефон
map
адрес
Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam, The Netherlands
envelope
эл. почта
info@skb-enterprise.com

Преимущества ГлавХост

Проверенные отзывы

Проверенные отзывы

Честные обзоры

Честные обзоры

Актуальные данные

Актуальные данные

Независимые оценки

Независимые оценки