Хотел затестировать VPS по рекомендации. На сайте написаны 3 простых действия после которых будет доступен тест. На первом же действии обман - написано "Зарегистрируйтесь. Сразу после регистрации на ваш баланс будут зачислены бонусные денежные средства. После окончания бонусных средств на балансе бесплатный тестовый период завершится автоматически." После регистрации бонусных средств не было зачислено, соответственно тестовый период не начался. Обман. Другие услуги не оценил, поэтому поставлю на троечку, а поддержка - 1 за введение в заблуждение. И вообще-то это подсудное дело: недостоверная реклама. Роскомнадзора на них нет) но есть я и запилю эти отзывы где смогу.
Serverspace: отзывы и обзор хостинга
Обзор от экспертов GlavHost
По данному хостингу обзора пока нет.
Тарифы
VPS/VDS | Место на диске | RAM | CPU | Трафик | Цена за месяц | Цена за год |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS-1 | 25 ГБ SSD | 1 ГБ | 1 x 3.10 ГГц | ∞ | 249 ₽ | 2988 ₽ |
VPS-WIN-1 | 25 ГБ SSD | 1 ГБ | 1 x 3.10 ГГц | ∞ | 429 ₽ | 5148 ₽ |
VPS-2 | 50 ГБ SSD | 2 ГБ | 1 x 3.10 ГГц | ∞ | 498 ₽ | 5976 ₽ |
IaaS VMware | 10 ГБ SSD | 500 MБ | 1 x 3.10 ГГц | ∞ | 550 ₽ | |
VPS-WIN-2 | 50 ГБ SSD | 2 ГБ | 1 x 3.10 ГГц | ∞ | 678 ₽ | 8136 ₽ |
VPS-4 | 60 ГБ SSD | 2 ГБ | 2 x 3.10 ГГц | ∞ | 696 ₽ | 8352 ₽ |
VPS-3 | 60 ГБ SSD | 3 ГБ | 1 x 3.10 ГГц | ∞ | 696 ₽ | 8352 ₽ |
VPS-5 | 60 ГБ SSD | 1 ГБ | 3 x 3.10 ГГц | ∞ | 749 ₽ | 8988 ₽ |
VPS-WIN-3 | 60 ГБ SSD | 3 ГБ | 1 x 3.10 ГГц | ∞ | 876 ₽ | 10512 ₽ |
VPS-WIN-4 | 60 ГБ SSD | 2 ГБ | 2 x 3.10 ГГц | ∞ | 1056 ₽ | 12672 ₽ |
VPS-6 | 80 ГБ SSD | 4 ГБ | 2 x 3.10 ГГц | ∞ | 1070 ₽ | 12840 ₽ |
VPS-WIN-5 | 60 ГБ SSD | 1 ГБ | 3 x 3.10 ГГц | ∞ | 1289 ₽ | 15468 ₽ |
VPS-WIN-6 | 80 ГБ SSD | 4 ГБ | 2 x 3.10 ГГц | ∞ | 1430 ₽ | 17160 ₽ |
VPS-7 | 160 ГБ SSD | 8 ГБ | 4 x 3.10 ГГц | ∞ | 2200 ₽ | 26400 ₽ |
VPS-WIN-7 | 160 ГБ SSD | 8 ГБ | 4 x 3.10 ГГц | ∞ | 2920 ₽ | 35040 ₽ |
VPS-8 | 240 ГБ SSD | 16 ГБ | 4 x 3.10 ГГц | ∞ | 3300 ₽ | 39600 ₽ |
VPS-WIN-8 | 240 ГБ SSD | 16 ГБ | 4 x 3.10 ГГц | ∞ | 4020 ₽ | 48240 ₽ |
VPS-9 | 320 ГБ SSD | 16 ГБ | 6 x 3.10 ГГц | ∞ | 4400 ₽ | 52800 ₽ |
VPS-WIN-9 | 320 ГБ SSD | 16 ГБ | 6 x 3.10 ГГц | ∞ | 5480 ₽ | 65760 ₽ |
VPS-10 | 480 ГБ SSD | 32 ГБ | 6 x 3.10 ГГц | ∞ | 6600 ₽ | 79200 ₽ |
VPS-WIN-10 | 480 ГБ SSD | 32 ГБ | 6 x 3.10 ГГц | ∞ | 7680 ₽ | 92160 ₽ |
VPS-11 | 640 ГБ SSD | 32 ГБ | 8 x 3.10 ГГц | ∞ | 8800 ₽ | 105600 ₽ |
VPS-WIN-11 | 640 ГБ SSD | 32 ГБ | 8 x 3.10 ГГц | ∞ | 10240 ₽ | 122880 ₽ |
VPS-12 | 720 ГБ SSD | 48 ГБ | 8 x 3.10 ГГц | ∞ | 11000 ₽ | 132000 ₽ |
VPS-WIN-12 | 720 ГБ SSD | 48 ГБ | 8 x 3.10 ГГц | ∞ | 12440 ₽ | 149280 ₽ |
VPS-13 | 960 ГБ SSD | 48 ГБ | 12 x 3.10 ГГц | ∞ | 15600 ₽ | 187200 ₽ |
VPS-WIN-13 | 960 ГБ SSD | 48 ГБ | 12 x 3.10 ГГц | ∞ | 17760 ₽ | 213120 ₽ |
VPS-14 | 1.024 ТБ SSD | 64 ГБ | 12 x 3.10 ГГц | ∞ | 18200 ₽ | 218400 ₽ |
VPS-WIN-14 | 1.024 ТБ SSD | 64 ГБ | 12 x 3.10 ГГц | ∞ | 20360 ₽ | 244320 ₽ |
VPS-15 | 1.28 ТБ SSD | 64 ГБ | 16 x 3.10 ГГц | ∞ | 20800 ₽ | 249600 ₽ |
VPS-WIN-15 | 1.28 ТБ SSD | 64 ГБ | 16 x 3.10 ГГц | ∞ | 23680 ₽ | 284160 ₽ |
VPS-16 | 1.28 ТБ SSD | 128 ГБ | 16 x 3.10 ГГц | ∞ | 26000 ₽ | 312000 ₽ |
VPS-WIN-16 | 1.28 ТБ SSD | 128 ГБ | 16 x 3.10 ГГц | ∞ | 28880 ₽ | 346560 ₽ |
Контакты
+7 812 403-06-99
Оставить отзыв
Отзывы о хостинге Serverspace
Мы частично перенесли нашу инфраструктуру в облако Serverspace. Проблем не возникло. Скорость работы нашей СУБД выросла раза в полтора. Масса вариантов по выбору ОС Windows и лицензий под нее порадовала. Месяц работы – полет нормальный. По уровню доступности и скорости реакции на проблемы – один из лучших провайдеров. Есть, конечно, варианты чуть подешевле, но я не вижу смысла переходить куда-то еще.
Добрый день. Хочу выразить благодарность за услуги вашего сервиса. На это у меня есть ряд причин: 1. Есть возможность использовать большую часть поддерживаемых ОС, нам нужны была старая версия Windows Server 2008, у конкурентов мы ее не нашли. 2. Удобная для нас тарификация, можно следить за расходом. 3. Дополнительный функционал, такой как резервное копирование и шаблоны. Удобный и понятный интерфейс. 4. Есть раздел помощь, с помощью которого мы нашли ответы на нужные вопросы, связанные с нашим сервером. Мы, например, с помощью инструкции настроили FTP сервер на Windows.
Преимущества ГлавХост

Проверенные отзывы

Честные обзоры

Актуальные данные

Независимые оценки