Selectel: отзывы и обзор хостинга
Цена
Скорость
Надёжность
Поддержка
Бесплатный SSL-сертификат
Нет
Бесплатный авто-бэкап
Нет
Техподдержка
24/7
Начальный тариф:
982.94 ₽/мес., 8 ГБ, 1 ГБ RAM, 1 CPU
Обзор от экспертов GlavHost
По данному хостингу обзора пока нет.
Тарифы
VPS/VDS | Место на диске | RAM | CPU | Трафик | Цена за месяц |
---|---|---|---|---|---|
Cloud-1 | 8 ГБ | 1 ГБ | 1 | 3 TБ | 982.94 ₽ |
Cloud-2 | 16 ГБ | 2 ГБ | 1 | 3 TБ | 1310.64 ₽ |
Cloud-3 | 32 ГБ | 4 ГБ | 2 | 3 TБ | 2621.27 ₽ |
Cloud-4 | 64 ГБ | 8 ГБ | 2 | 3 TБ | 3932.05 ₽ |
Cloud-5 | 128 ГБ | 8 ГБ | 4 | 3 TБ | 5957.92 ₽ |
Cloud-6 | 256 ГБ | 16 ГБ | 8 | 3 TБ | 11915.84 ₽ |
Cloud-7 | 384 ГБ | 32 ГБ | 8 | 3 TБ | 17158.95 ₽ |
Cloud-8 | 512 ГБ | 48 ГБ | 12 | 3 TБ | 25023.05 ₽ |
Cloud-9 | 768 ГБ | 64 ГБ | 16 | 3 TБ | 34317.90 ₽ |
Cloud-10 | 1 ТБ | 96 ГБ | 24 | 3 TБ | 50046.09 ₽ |
Выделенные серверы | Место на диске | RAM | CPU | Цена за месяц |
---|---|---|---|---|
CL21-SSD | 2 × 480 ГБ SSD SATA | 32 ГБ | 6 x 3.20 ГГц (Intel Core i7-8700) | 5450 ₽ |
CL22-SSD | 2 × 480 ГБ SSD SATA | 32 ГБ | 6 x 3.30 ГГц (Intel Core i5-10600) | 6500 ₽ |
CL21R-SSD | 2 × 480 ГБ SSD SATA | 64 ГБ | 6 x 3.20 ГГц (Intel Core i7-8700) | 6800 ₽ |
EL11-SSD | 2 × 480 ГБ SSD SATA | 32 ГБ | 6 x 3.40 ГГц (Intel Xeon E-2236) | 14300 ₽ |
EL12-NVMe | 2 × 960 ГБ SSD NVMe | 32 ГБ | 6 x 3.40 ГГц (Intel Xeon E-2236) | 17500 ₽ |
EL21-SSD | 2 × 960 ГБ SSD SATA | 64 ГБ | 6 x 3.40 ГГц (Intel Xeon E-2236) | 17500 ₽ |
CL70-NVMe | 2 × 1000 ГБ SSD NVMe | 64 ГБ | 16 x 3.20 ГГц (Intel Core i9-12900K) | 20500 ₽ |
BL21-NVMe | 2 × 960 ГБ SSD NVMe 2 × 8000 ГБ HDD SATA | 128 ГБ | 10 x 3.70 ГГц (Intel Xeon W-2255) | 33600 ₽ |
PL24-NVMe | 2 × 960 ГБ SSD NVMe 2 × 960 ГБ SSD SATA | 96 ГБ | 16 x 2.40 ГГц (Intel Xeon Silver 4314) | 38400 ₽ |
BL21R-NVMe | 2 × 960 ГБ SSD NVMe 2 × 8000 ГБ HDD SATA | 256 ГБ | 10 x 3.70 ГГц (Intel Xeon W-2255) | 41600 ₽ |
AL43-NVMe | 2 × 960 ГБ SSD NVMe | 128 ГБ | 16 x 3.20 ГГц (AMD EPYC 7343) | 46400 ₽ |
PL44-NVMe | 2 × 960 ГБ SSD NVMe 2 × 960 ГБ SSD SATA | 128 ГБ | 24 x 2.40 ГГц (Intel Xeon Gold 6336Y) | 54400 ₽ |
AL63-NVMe | 2 × 960 ГБ SSD NVMe 2 × 10000 ГБ HDD SATA | 256 ГБ | 32 x 3.20 ГГц (2 × AMD EPYC 7343) | 83200 ₽ |
PL84-NVMe | 2 × 1920 ГБ SSD NVMe 2 × 1920 ГБ SSD SATA | 256 ГБ | 48 x 2.40 ГГц (2 × Intel Xeon Gold 6336Y) | 97600 ₽ |
AEL10-SSD | 2 × 240 ГБ SSD SATA | 16 ГБ | 4 x 3.40 ГГц (Intel Xeon E3-1230) | 8000 ₽ |
AEL21-SSD | 2 × 480 ГБ SSD SATA | 32 ГБ | 4 x 3.60 ГГц (Intel Xeon E3-1270v5) | 9600 ₽ |
EL10-SSD | 2 × 240 ГБ SSD SATA | 32 ГБ | 4 x 3.40 ГГц (Intel Xeon E3-1230v5) | 9600 ₽ |
EL10 | 2 × 2000 ГБ HDD SATA | 32 ГБ | 4 x 3.40 ГГц (Intel Xeon E3-1230v5) | 10400 ₽ |
EL09-SSD | 2 × 480 ГБ SSD SATA | 16 ГБ | 6 x 3.40 ГГц (Intel Xeon E-2236) | 12700 ₽ |
EL30 | 2 × 480 ГБ SSD SATA | 64 ГБ | 4 x 3.60 ГГц (Intel Xeon E3-1270v5) | 12800 ₽ |
EL20-SSD | 2 × 240 ГБ SSD SATA 2 × 2000 ГБ HDD SATA | 32 ГБ | 4 x 3.40 ГГц (Intel Xeon E3-1230) | 13200 ₽ |
EL30-SSD | 2 × 480 ГБ SSD SATA 2 × 2000 ГБ HDD SATA | 64 ГБ | 4 x 3.60 ГГц (Intel Xeon E3-1270v5) | 13300 ₽ |
EL12-HDD | 2 × 10000 ГБ HDD SATA | 32 ГБ | 6 x 3.40 ГГц (Intel Xeon E-2236) | 15900 ₽ |
EL12-SSD | 2 × 480 ГБ SSD SATA 2 × 4000 ГБ HDD SATA | 32 ГБ | 6 x 3.40 ГГц (Intel Xeon E-2236) | 16800 ₽ |
EL22-SSD | 2 × 960 ГБ SSD SATA 2 × 4000 ГБ HDD SATA | 64 ГБ | 6 x 3.40 ГГц (Intel Xeon E-2236) | 19100 ₽ |
DL29-SSD | 2 × 480 ГБ SSD SATA 2 × 2000 ГБ HDD SATA | 32 ГБ | 6 x 3.50 ГГц (Intel Xeon E5-1650v3) | 11200 ₽ |
BL09 | 2 × 4000 ГБ HDD SATA | 64 ГБ | 6 x 3.50 ГГц (Intel Xeon E5-1650v3) | 12300 ₽ |
BL09-SSD | 2 × 480 ГБ SSD SATA | 64 ГБ | 6 x 3.50 ГГц (Intel Xeon E5-1650v3) | 16000 ₽ |
BL10-SSD | 2 × 480 ГБ SSD SATA | 64 ГБ | 6 x 3.60 ГГц (Intel Xeon E5-1650v4) | 16000 ₽ |
BL20-SSD | 2 × 480 ГБ SSD SATA 2 × 4000 ГБ HDD SATA | 128 ГБ | 6 x 3.60 ГГц (Intel Xeon E5-1650v4) | 19200 ₽ |
BL11-SSD | 2 × 960 ГБ SSD SATA | 64 ГБ | 6 x 3.60 ГГц (Intel Xeon W-2133) | 22400 ₽ |
BL11R-SSD | 2 × 960 ГБ SSD SATA 2 × 4000 ГБ HDD SATA | 128 ГБ | 6 x 3.60 ГГц (Intel Xeon W-2133) | 27600 ₽ |
AL10-SSD | 2 × 960 ГБ SSD SATA 2 × 4000 ГБ HDD SATA | 64 ГБ | 16 x 2.40 ГГц (AMD EPYC 7351P) | 28700 ₽ |
AL11-SSD | 2 × 1920 ГБ SSD SATA 2 × 8000 ГБ HDD SATA | 128 ГБ | 24 x 2.80 ГГц (AMD EPYC 7402P) | 38400 ₽ |
AL12-NVMe | 2 × 960 ГБ SSD NVMe 2 × 8000 ГБ HDD SATA | 128 ГБ | 24 x 2.80 ГГц (AMD EPYC 7402P) | 43200 ₽ |
AL20-SSD | 2 × 960 ГБ SSD SATA 2 × 4000 ГБ HDD SATA | 128 ГБ | 48 x 2.00 ГГц (2 × AMD EPYC 7401) | 62400 ₽ |
DL23 | 2 × 480 ГБ SSD SATA | 32 ГБ | 10 x 2.20 ГГц (Intel Xeon Silver 4114) | 13600 ₽ |
DL24 | 2 × 480 ГБ SSD SATA 2 × 4000 ГБ HDD SATA | 64 ГБ | 20 x 2.20 ГГц (2 × Intel Xeon Silver 4114) | 24000 ₽ |
PL10-SSD | 2 × 480 ГБ SSD SATA 2 × 4000 ГБ HDD SATA | 64 ГБ | 20 x 2.20 ГГц (2 × Intel Xeon E5-2630v4) | 26200 ₽ |
PL20-SSD | 2 × 480 ГБ SSD SATA | 128 ГБ | 20 x 2.20 ГГц (2 × Intel Xeon E5-2630v4) | 26200 ₽ |
PL11-SSD | 2 × 480 ГБ SSD SATA 2 × 4000 ГБ HDD SATA | 96 ГБ | 20 x 2.20 ГГц (2 × Intel Xeon Silver 4114) | 32000 ₽ |
PL21-SSD | 2 × 480 ГБ SSD SATA | 192 ГБ | 20 x 2.20 ГГц (2 × Intel Xeon Silver 4114) | 38000 ₽ |
PL12-NVMe | 2 × 960 ГБ SSD NVMe 2 × 1920 ГБ SSD SATA | 96 ГБ | 24 x 2.20 ГГц (2 × Intel Xeon Silver 4214) | 38400 ₽ |
PL22-NVMe | 2 × 960 ГБ SSD NVMe 2 × 1920 ГБ SSD SATA | 192 ГБ | 24 x 2.20 ГГц (2 × Intel Xeon Silver 4214) | 44800 ₽ |
PL13-NVMe | 2 × 960 ГБ SSD NVMe 2 × 1920 ГБ SSD SATA | 96 ГБ | 24 x 2.40 ГГц (2 × Intel Xeon Silver 4214R) | 46400 ₽ |
PL30-SSD | 2 × 800 ГБ SSD SATA | 256 ГБ | 28 x 2.40 ГГц (2 × Intel Xeon E5-2680v4) | 46600 ₽ |
PL23-NVMe | 2 × 960 ГБ SSD NVMe 2 × 1920 ГБ SSD SATA | 192 ГБ | 24 x 2.40 ГГц (2 × Intel Xeon Silver 4214R) | 54300 ₽ |
PL22-SSD | 2 × 480 ГБ SSD SATA | 384 ГБ | 20 x 2.20 ГГц (2 × Intel Xeon Silver 4114) | 56000 ₽ |
PL31-SSD | 2 × 960 ГБ SSD SATA | 384 ГБ | 36 x 2.30 ГГц (2 × Intel Xeon Gold 6140) | 84800 ₽ |
PL32-NVMe | 2 × 960 ГБ SSD NVMe 2 × 1920 ГБ SSD SATA | 384 ГБ | 36 x 2.60 ГГц (2 × Intel Xeon Gold 6240) | 88000 ₽ |
SL42 | 2 × 240 ГБ SSD SATA 6 × 6000 ГБ HDD SATA | 32 ГБ | 20 x 2.20 ГГц (2 × Intel Xeon Silver 4114) | 35200 ₽ |
GL10-1-T4 | 2 × 240 ГБ SSD SATA | 16 ГБ | 6 x 3.40 ГГц (Intel Xeon E-2236) | 36200 ₽ |
GL40 | 2 × 480 ГБ SSD SATA | 64 ГБ | 20 x 2.20 ГГц (2 × Intel Xeon E5-2630v4) | 83200 ₽ |
GL80 | 2 × 480 ГБ SSD SATA | 64 ГБ | 20 x 2.20 ГГц (2 × Intel Xeon E5-2630v4) | 112000 ₽ |
GL70-1-A100 | 2 × 480 ГБ SSD SATA 2 × 1920 ГБ SSD SATA | 256 ГБ | 32 x 2.40 ГГц (2 × Intel Xeon Silver 4314) | 195000 ₽ |
GL90-4-A5000 | 2 × 480 ГБ SSD SATA 2 × 1920 ГБ SSD SATA | 512 ГБ | 48 x 2.40 ГГц (2 × Intel Xeon Gold 6240R) | 276000 ₽ |
GL100-8-A100 | 2 × 480 ГБ SSD SATA 2 × 3840 ГБ SSD NVMe | 384 ГБ | 36 x 2.60 ГГц (2 × Intel Xeon Gold 6240) | 985000 ₽ |
Raspberry Pi 4B | 64 ГБ MicroSD | 4 ГБ | 4 x 1.50 ГГц (Broadcom BCM2711) | 800 ₽ |
CL02 | 500 ГБ HDD SATA | 8 ГБ | 2 x 2.00 ГГц (Intel Celeron) | 2100 ₽ |
CL02-SSD | 120 ГБ SSD SATA | 8 ГБ | 2 x 2.00 ГГц (Intel Celeron) | 2600 ₽ |
CL03R | 4 × 1000 ГБ HDD SATA | 8 ГБ | 2 x 3.30 ГГц (Intel Core i3-3220) | 2600 ₽ |
CL05 | 2 × 2000 ГБ HDD SATA | 8 ГБ | 4 x 3.30 ГГц (Intel Core i5-3550) | 2800 ₽ |
CL07 | 2 × 3000 ГБ HDD SATA | 16 ГБ | 4 x 3.40 ГГц (Intel Core i7-3770) | 3600 ₽ |
CL16R | 4 × 1000 ГБ HDD SATA | 24 ГБ | 8 x 2.13 ГГц (2 × Intel Xeon L5630) | 4000 ₽ |
CL10R | 2 × 2000 ГБ HDD SATA | 64 ГБ | 4 x 3.40 ГГц (Intel Core i7-6700) | 4700 ₽ |
CL10 | 2 × 4000 ГБ HDD SATA | 32 ГБ | 4 x 3.40 ГГц (Intel Core i7-6700) | 4800 ₽ |
CL07R-SSD | 2 × 240 ГБ SSD SATA | 32 ГБ | 4 x 3.40 ГГц (Intel Core i7-3770) | 5100 ₽ |
AR20-SSD | 2 × 480 ГБ SSD SATA | 32 ГБ | 4 x 3.60 ГГц (AMD Ryzen 5 2400G) | 6000 ₽ |
AR21-SSD | 2 × 480 ГБ SSD SATA | 32 ГБ | 4 x 3.70 ГГц (AMD Ryzen 5 3400G) | 6100 ₽ |
CL20 | 2 × 4000 ГБ HDD SATA | 64 ГБ | 4 x 3.40 ГГц (Intel Core i7-6700) | 6400 ₽ |
CL20-SSD | 2 × 480 ГБ SSD SATA | 64 ГБ | 4 x 3.40 ГГц (Intel Core i7-6700) | 6400 ₽ |
CL21 | 2 × 2000 ГБ HDD SATA | 32 ГБ | 6 x 3.20 ГГц (Intel Core i7-8700) | 6800 ₽ |
CL21R | 2 × 2000 ГБ HDD SATA | 64 ГБ | 6 x 3.20 ГГц (Intel Core i7-8700) | 8500 ₽ |
CL22R-SSD | 2 × 480 ГБ SSD SATA | 64 ГБ | 6 x 3.30 ГГц (Intel Core i5-10600) | 9100 ₽ |
AR31-NVMe | 2 × 500 ГБ SSD NVMe | 32 ГБ | 8 x 3.60 ГГц (AMD Ryzen 7 3700X) | 9300 ₽ |
CL03-GPU | 2 × 1000 ГБ HDD SATA | 4 ГБ | 2 x 3.30 ГГц (Intel Core i3-3220) | 10100 ₽ |
AR32-NVMe | 2 × 1000 ГБ SSD NVMe | 64 ГБ | 6 x 3.90 ГГц (AMD Ryzen 5 5600G) | 11200 ₽ |
MAC-M1 | 256 ГБ SSD SATA | 16 ГБ | 8 x 2.99 ГГц (Apple M1) | 11200 ₽ |
CL60-NVMe | 2 × 500 ГБ SSD NVMe | 64 ГБ | 8 x 3.60 ГГц (Intel Core i9-9900K) | 15900 ₽ |
CL61-NVMe | 2 × 1000 ГБ SSD NVMe | 64 ГБ | 10 x 3.70 ГГц (Intel Core i9-10900K) | 17500 ₽ |
CL62-NVMe | 2 × 1000 ГБ SSD NVMe | 64 ГБ | 8 x 3.60 ГГц (Intel Core i7-11700K) | 17800 ₽ |
CL62R-NVMe | 2 × 1000 ГБ SSD NVMe | 128 ГБ | 8 x 3.60 ГГц (Intel Core i7-11700K) | 19700 ₽ |
CL61G-NVMe | 2 × 1000 ГБ SSD NVMe | 64 ГБ | 10 x 3.70 ГГц (Intel Core i9-10900K) | 20700 ₽ |
CL62G-NVMe | 2 × 1000 ГБ SSD NVMe | 64 ГБ | 8 x 3.60 ГГц (Intel Core i7-11700K) | 20700 ₽ |
CL63G-NVMe | 2 × 1000 ГБ SSD NVMe | 64 ГБ | 8 x 3.60 ГГц (Intel Core i7-11700K) | 28800 ₽ |
DL-6 | 2 × 500 ГБ HDD SATA | 6 ГБ | 2 x 3.00 ГГц (Intel Core 2 Duo E8400) | 4700 ₽ |
DL-9 | 2 × 500 ГБ HDD SATA | 8 ГБ | 4 x 3.20 ГГц (Intel Xeon E3-1230) | 5200 ₽ |
DL-5 | 2 × 500 ГБ HDD SATA | 8 ГБ | 2 x 3.30 ГГц (Intel Core i3 2120) | 6000 ₽ |
DL26 | 4 × 1000 ГБ HDD SATA | 16 ГБ | 4 x 3.10 ГГц (Intel Xeon E3-1220) | 6200 ₽ |
DL-12 | 3 × 1000 ГБ HDD SATA | 12 ГБ | 8 x 2.00 ГГц (2 × Intel Xeon 5504) | 6400 ₽ |
DL-8 | 4 × 1000 ГБ HDD SATA | 16 ГБ | 4 x 3.20 ГГц (Intel Xeon E3-1230) | 6400 ₽ |
DL-10 | 2 × 240 ГБ SSD SATA | 32 ГБ | 4 x 3.40 ГГц (Intel Xeon E3-1270) | 8000 ₽ |
DL27-SSD | 2 × 480 ГБ SSD SATA 2 × 2000 ГБ HDD SATA | 8 ГБ | 4 x 3.20 ГГц (Intel Xeon E3-1230) | 8800 ₽ |
DL-14 | 3 × 1000 ГБ HDD SATA | 24 ГБ | 8 x 2.13 ГГц (2 × Intel Xeon L5630) | 9600 ₽ |
DL-20 | 4 × 2000 ГБ HDD SATA | 96 ГБ | 12 x 2.40 ГГц (2 × Intel Xeon 5645) | 10300 ₽ |
AEL20-SSD | 2 × 480 ГБ SSD SATA | 32 ГБ | 4 x 3.40 ГГц (Intel Xeon E3-1230) | 11200 ₽ |
DL-15 | 3 × 1000 ГБ HDD SATA | 48 ГБ | 8 x 2.13 ГГц (2 × Intel Xeon L5630) | 11200 ₽ |
DL28-SSD | 2 × 480 ГБ SSD SATA 2 × 2000 ГБ HDD SATA | 32 ГБ | 4 x 3.40 ГГц (Intel Xeon E3-1270) | 11200 ₽ |
DL-16 | 4 × 1000 ГБ HDD SATA | 16 ГБ | 8 x 1.80 ГГц (2 × Intel Xeon E5-2603) | 11900 ₽ |
DL-13 | 3 × 1000 ГБ HDD SATA | 24 ГБ | 8 x 2.40 ГГц (2 × Intel Xeon 5620) | 12000 ₽ |
DL-21 | 2 × 240 ГБ SSD SATA 2 × 2000 ГБ HDD SATA | 96 ГБ | 12 x 2.40 ГГц (2 × Intel Xeon 5645) | 12000 ₽ |
AEL28-SSD | 2 × 800 ГБ SSD SATA | 64 ГБ | 4 x 3.40 ГГц (Intel Xeon E3-1230v5) | 12800 ₽ |
AEL30-SSD | 2 × 960 ГБ SSD SATA | 64 ГБ | 4 x 3.40 ГГц (Intel Xeon E3-1230) | 12800 ₽ |
DL-22 | 2 × 480 ГБ SSD SATA 2 × 2000 ГБ HDD SATA | 96 ГБ | 12 x 2.40 ГГц (2 × Intel Xeon 5645) | 13700 ₽ |
AEL31-SSD | 2 × 480 ГБ SSD SATA 2 × 4000 ГБ HDD SATA | 64 ГБ | 4 x 3.40 ГГц (Intel Xeon E3-1230) | 14400 ₽ |
AEL32-SSD | 2 × 960 ГБ SSD SATA | 64 ГБ | 4 x 3.60 ГГц (Intel Xeon E3-1270v5) | 16000 ₽ |
DL-18 | 2 × 160 ГБ SSD SATA 2 × 2000 ГБ HDD SATA | 64 ГБ | 12 x 2.30 ГГц (2 × Intel Xeon E5-2630) | 18400 ₽ |
DL-30 | 2 × 480 ГБ SSD SATA 2 × 4000 ГБ HDD SATA | 64 ГБ | 16 x 2.40 ГГц (2 × Intel Xeon E5-2630v3) | 26200 ₽ |
DL-31 | 2 × 480 ГБ SSD SATA | 128 ГБ | 16 x 2.40 ГГц (2 × Intel Xeon E5-2630v3) | 26200 ₽ |
DL-32 | 2 × 800 ГБ SSD SATA | 256 ГБ | 24 x 2.30 ГГц (2 × Intel Xeon E5-2670v3) | 46600 ₽ |
CL22-NVMe | 2 × 500 ГБ SSD NVMe | 32 ГБ | 6 x 3.30 ГГц (Intel Core i5-10600) | 8600 ₽ |
Контакты
телефон
8 800 555 06 75
+7 (495) 647-79-80
адрес
123060, Москва, улица Берзарина, д. 36, стр. 3
эл. почта
sales@selectel.ru
Оставить отзыв
Преимущества ГлавХост
Проверенные отзывы
Честные обзоры
Актуальные данные
Независимые оценки