Scopehosts: отзывы и обзор хостинга
Цена
Скорость
Надёжность
Поддержка
Бесплатный SSL-сертификат
Да
Бесплатный авто-бэкап
Нет
Техподдержка
24/7
Панель управления:
cPanel, Plesk, WHM
Жёсткие диски:
SSD
Начальный тариф:
0.96 €/мес., 5 ГБ, 2 сайта
Обзор от экспертов GlavHost
ScopeHosts — хостинговая компания, основанная в 2008 году. Хостер обслуживает более 60 000 сайтов. Техническая поддержка работает без выходных и доступна 18/7 через электронную почту, систему тикетов в клиентской зоне и чаты (1-я линия). Центры обработки данных имеют уровни Tier III и Tier III+ и находятся в США, России, Сингапуре, Нидерландах и Германии.
ScopeHosts предлагает клиентам услуги виртуального хостинга, аренды VDS и выделенных серверов, реселлинга VPS. Компания предлагает как обычные тарифные планы шаред-хостинга, так и оптимизированные для ведения электронной коммерции, блогов и разработки приложений с поддержкой Django, Nodejs, Magento и WordPress. Стоимость VPS/VDS зависит от выбора предустановленной операционной системы и способа администрирования. Для тех, кто хочет больше времени уделять бизнесу доступны тарифы с администрированием специалистами хостера.
Клиенты ScopeHosts отмечают среди преимуществ поставщика легкость в масштабировании услуг и стоимость выделенных серверов. Кроме того, в ScopeHosts есть 30-дневная гарантия возврата средств при заказе VPS. К недостаткам можно отнести неполный рабочий день техподдержки.
ScopeHosts — хостинг-провайдер для развития веб-проектов в России и за рубежом. Мы рекомендуем компанию как одного из хостеров с высоким показателем бесперебойной работы серверов в 99%. Тарифы c администрированием от провайдера помогает владельцам уделять больше внимания бизнесу. Настройки виртуального хостинга позволяют не только размещать небольшие проекты, как у большинства хостеров, но и разрабатывать и запускать приложения.
Тарифы
Хостинг | Место на диске | Кол-во сайтов | Трафик | Защита от DDoS | Цена за месяц |
---|---|---|---|---|---|
SH-Mini | 5 ГБ SSD | 2 | ∞ | Бесплатно | 0.96 € |
BH-Mini | 30 ГБ SSD | ∞ | ∞ | Бесплатно | 19.99 € |
BH-Pro | 60 ГБ SSD | ∞ | ∞ | Бесплатно | 35.99 € |
BH-Enterprise | 120 ГБ SSD | ∞ | ∞ | Бесплатно | 49.99 € |
RH-Mini | 50 ГБ SSD | ∞ | 2 TБ | Бесплатно | 24.99 € |
RH-Basic | 100 ГБ SSD | ∞ | 4 TБ | Бесплатно | 32.99 € |
RH-Geeks | 160 ГБ SSD | ∞ | 8 TБ | Бесплатно | 47.99 € |
RH-Pro | 200 ГБ SSD | ∞ | ∞ | Бесплатно | 55.99 € |
VPS/VDS | Место на диске | RAM | CPU | Трафик | Защита от DDoS | Цена за месяц | Цена за год |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MVPS1G | 30 ГБ SSD | 2 ГБ | 1 | 4 TБ | Бесплатно | 25.99 € | 311.88 € |
MVPS2G | 40 ГБ SSD | 2 ГБ | 2 | 6 TБ | Бесплатно | 32.99 € | 395.88 € |
MVPS3G | 60 ГБ SSD | 4 ГБ | 2 | 10 TБ | Бесплатно | 41.99 € | 503.88 € |
MVPS4G | 80 ГБ SSD | 6 ГБ | 3 | ∞ | Бесплатно | 52.99 € | 635.88 € |
MVPS5G | 80 ГБ SSD | 8 ГБ | 4 | ∞ | Бесплатно | 65.99 € | 791.88 € |
MVPS6G | 120 ГБ SSD | 12 ГБ | 5 | ∞ | Бесплатно | 79.99 € | 959.88 € |
MVPS7G | 160 ГБ SSD | 16 ГБ | 6 | ∞ | Бесплатно | 95.99 € | 1151.88 € |
NL1GLKVM | 30 ГБ SSD | 1 ГБ | 1 | 4 TБ | Бесплатно | 5.99 € | 71.88 € |
NL2GLKVM | 40 ГБ SSD | 2 ГБ | 2 | 6 TБ | Бесплатно | 9.99 € | 119.88 € |
NL3GLKVM | 60 ГБ SSD | 4 ГБ | 4 | 10 TБ | Бесплатно | 16.99 € | 203.88 € |
NL4GLKVM | 80 ГБ SSD | 6 ГБ | 4 | ∞ | Бесплатно | 23.99 € | 287.88 € |
NL5GLKVM | 80 ГБ SSD | 8 ГБ | 6 | ∞ | Бесплатно | 35.99 € | 431.88 € |
NL6GLKVM | 160 ГБ SSD | 12 ГБ | 6 | ∞ | Бесплатно | 49.99 € | 599.88 € |
NL7GLKVM | 160 ГБ SSD | 16 ГБ | 8 | ∞ | Бесплатно | 67.99 € | 815.88 € |
NL1GWKVM | 30 ГБ SSD | 2 ГБ | 1 | 4 TБ | Бесплатно | 8.99 € | 107.88 € |
NL2GWKVM | 40 ГБ SSD | 2 ГБ | 2 | 6 TБ | Бесплатно | 12.99 € | 155.88 € |
NL3GWKVM | 60 ГБ SSD | 4 ГБ | 4 | 10 TБ | Бесплатно | 24.99 € | 299.88 € |
NL4GWKVM | 80 ГБ SSD | 6 ГБ | 4 | ∞ | Бесплатно | 37.99 € | 455.88 € |
NL5GWKVM | 80 ГБ SSD | 8 ГБ | 6 | ∞ | Бесплатно | 49.99 € | 599.88 € |
NL6GWKVM | 160 ГБ SSD | 12 ГБ | 6 | ∞ | Бесплатно | 62.99 € | 755.88 € |
NL7GWKVM | 160 ГБ SSD | 16 ГБ | 8 | ∞ | Бесплатно | 79.99 € | 959.88 € |
Выделенные серверы | Место на диске | RAM | CPU | Трафик | Цена за месяц |
---|---|---|---|---|---|
Intel E3 1240 V2 | 500 GB | 8 ГБ | 4 x 3.40 ГГц | 20 TБ / 1 Гбит/c | 54.99 € |
Intel E3 1240 V3 | 500 GB | 32 ГБ | 4 x 3.40 ГГц | 20 TБ / 1 Гбит/c | 64.99 € |
Intel E3 1270 V3 | 500 GB | 32 ГБ | 4 x 3.50 ГГц | 20 TБ / 1 Гбит/c | 68.99 € |
Intel E3 1270 V2 | 500 GB | 8 ГБ | 4 x 3.50 ГГц | 20 TБ / 1 Гбит/c | 73.99 € |
Intel Xeon D-1540 | 500 GB | 32 ГБ | 8 x 2.00 ГГц | 20 TБ / 1 Гбит/c | 93.99 € |
Intel E3 1241 V3 | 500 GB | 16 ГБ | 4 x 3.50 ГГц | 20 TБ / 1 Гбит/c | 97.99 € |
Intel E3 1230 V6 | 500 GB | 16 ГБ | 4 x 3.50 ГГц | 20 TБ / 1 Гбит/c | 97.99 € |
Intel E3 1240 V5 | 500 GB | 16 ГБ | 4 x 3.50 ГГц | 20 TБ / 1 Гбит/c | 107.99 € |
Intel E3 1270 V6 | 2 x 500 GB | 32 ГБ | 4 x 3.80 ГГц | 20 TБ / 1 Гбит/c | 107.99 € |
Intel Core i7-6700K | 2 x 500 GB | 32 ГБ | 4 x 4.00 ГГц | 20 TБ / 1 Гбит/c | 116.99 € |
Xeon E-2146G | 500 GB | 32 ГБ | 6 x 3.50 ГГц | 20 TБ / 1 Гбит/c | 136.99 € |
Intel Xeon W-2125 | 2 x 500 GB | 32 ГБ | 4 x 4.00 ГГц | 20 TБ / 1 Гбит/c | 137.99 € |
Intel Xeon W-2145 | 2 x 500 GB | 32 ГБ | 8 x 3.70 ГГц | 20 TБ / 1 Гбит/c | 201.99 € |
2x Intel E5 2695 V2 | 2 x 500 GB | 64 ГБ | 24 x 2.40 ГГц | 20 TБ / 1 Гбит/c | 214.99 € |
2x Intel E5 2630 V4 | 2 x 500 GB | 64 ГБ | 20 x 2.20 ГГц | 20 TБ / 1 Гбит/c | 341.99 € |
2x Intel Xeon Silver 4210 | 2 x 500 GB | 64 ГБ | 20 x 2.20 ГГц | 20 TБ / 1 Гбит/c | 341.99 € |
2x Intel E5 2690 V4 | 2 x 500 GB | 64 ГБ | 28 x 2.60 ГГц | 20 TБ / 1 Гбит/c | 548.99 € |
Intel E3 1270 V6 | 500 GB | 32 ГБ | 4 x 3.80 ГГц | 10 Гбит/c | 680.99 € |
Xeon E-2136 | 500 GB | 32 ГБ | 6 x 3.30 ГГц | 10 Гбит/c | 713.99 € |
2x Intel E5 2620 V4 | 2 x 500 GB | 64 ГБ | 16 x 2.10 ГГц | 10 TБ / 20 Гбит/c | 782.99 € |
2x Intel Xeon Silver 4210 | 2 x 500 GB | 64 ГБ | 20 x 2.20 ГГц | 10 TБ / 20 Гбит/c | 929.99 € |
2x Intel E5 2650 V4 | 2 x 500 GB | 64 ГБ | 24 x 2.20 ГГц | 10 TБ / 20 Гбит/c | 1026.99 € |
Intel Xeon E3-2236 | 2x2 TB | 32 ГБ | 1 x 3.50 ГГц | 100 TБ | 51.35 € |
Intel Xeon E3-2236 | 2x4 TB | 64 ГБ | 1 x 3.50 ГГц | 100 TБ | 72.75 € |
Intel Xeon E3-1230v6 | 120 GB | 16 ГБ | 1 x 3.50 ГГц | 100 TБ | 51.36 € |
Intel Xeon E3-1270v6 | 120 GB | 16 ГБ | 1 x 3.80 ГГц | 100 TБ | 55.64 € |
2x Intel Xeon E5-2620v4 | 120 GB | 32 ГБ | 1 x 2.10 ГГц | 100 TБ | 109.14 € |
2x Intel Xeon Silver 4108 | 120 GB | 16 ГБ | 1 x 1.80 ГГц | 100 TБ | 157.29 € |
2x Intel Xeon E5-2640v4 | 120 GB | 32 ГБ | 1 x 2.40 ГГц | 100 TБ | 153.01 € |
2xIntel Xeon E5-2660v4 | 120 GB | 32 ГБ | 1 x 2.00 ГГц | 100 TБ | 227.91 € |
2x Intel Xeon E5-2690v4 | 120 GB | 32 ГБ | 1 x 2.60 ГГц | 100 TБ | 287.83 € |
2x Intel Xeon Gold 6130 | 120 GB | 16 ГБ | 1 x 2.10 ГГц | 100 TБ | 311.37 € |
Intel Dual-Core Pentium G850 | 2x2TB HDD or 2x120GB SSD | 32 ГБ | 2 x 2.90 ГГц | 10 TБ | 49.99 € |
Intel Xeon E3-1270v2 | 2x2TB HDD or 2x120GB SSD | 16 ГБ | 4 x 3.20 ГГц | 10 TБ | 56.99 € |
Intel Xeon E3-1270v5 | 2x2TB HDD or 2x120GB SSD | 32 ГБ | 4 x 3.60 ГГц | 10 TБ | 105.99 € |
Intel Xeon E3-1620v4 | 2x2TB HDD or 2x120GB SSD | 32 ГБ | 4 x 3.50 ГГц | 10 TБ | 125.99 € |
Intel Xeon E3-1650v4 | 2x2TB HDD or 2x120GB SSD | 64 ГБ | 6 x 3.80 ГГц | 10 TБ | 143.99 € |
2x Intel Xeon E5-2630v4 | 4x2TB HDD or 4x240GB SSD | 64 ГБ | 20 x 2.20 ГГц | 10 TБ | 185.99 € |
2x AMD 24-Core EPYC 7402 | 4x2TB HDD or 4x240GB SSD | 128 ГБ | 24 | 10 TБ | 449.99 € |
SH-RU-i7-4790k-16G | 2 TB | 16 ГБ DDR3 | 1 x 4.00 ГГц | 1 Гбит/c | 83.99 € |
SH-RU-E3-1230v3-16G | 2 TB | 16 ГБ DDR3 | 1 x 3.30 ГГц | 1 Гбит/c | 85.99 € |
SH-RU-i7-6700k-16G | 2 TB | 16 ГБ DDR4 | 1 x 4.00 ГГц | 1 Гбит/c | 87.48 € |
SH-RU-E3-1240v3-16G | 2 TB | 16 ГБ DDR3 | 1 x 3.40 ГГц | 1 Гбит/c | 88.99 € |
SH-RU-E5-1650v2-32G | 2 TB | 32 ГБ | 1 x 3.50 ГГц | 1 Гбит/c | 114.99 € |
SH-RU-E5-2620v2-32G | 2 TB | 32 ГБ DDR3 | 1 x 2.60 ГГц | 1 Гбит/c | 141.99 € |
SH-RU-E5-2630v4-32G | 2x2TB | 32 ГБ DDR4 | 1 x 2.20 ГГц | 1 Гбит/c | 179.99 € |
SH-RU-E-2286G-16G | 2x2TB | 16 ГБ DDR4 | 1 x 4.00 ГГц | 1 Гбит/c | 196.99 € |
SH-RU-2xE5-2630v4-64G | 2x2TB | 64 ГБ DDR4 | 1 x 2.20 ГГц | 1 Гбит/c | 322.99 € |
Контакты
телефон
+91-836-425-4321
адрес
98/D, BEHIND DECATHLON,AIRPORT ROAD,HUBLI-580030, KARNATAKA, INDIA
эл. почта
sales@scopehosts.com
Оставить отзыв
Преимущества ГлавХост

Проверенные отзывы

Честные обзоры

Актуальные данные

Независимые оценки