Заказал VPS с 4gb RAM и 20gb SSD, в целом остался доволен. Соединение отличное хоть и расположен в Дании, пинг низкий, задержки минимальные. Возникло пару вопросов, но мне их объяснила тех. поддержка, приятный попался парень, понятно объяснил мою проблему. А самое главное цены порадовали, довольно демократичные. Так что могу советовать эту компанию, они качественно предоставляют услуги.
Prohoster: отзывы и обзор хостинга
Обзор от экспертов GlavHost
Это украинский хостинг-провайдер, основанный в 2012 году. Серверное оборудование расположено в Украине, России, Люксембурге, Нидерландах, США и Эстонии. На ресурсе используются технологии WordPress, Joomla, Drupal, OpenCart, OKAYCMS. Сайт переведен на ряд языков: английский, русский, китайский и испанский.
Тарифы
Тариф | Место на диске | Кол-во сайтов | Базы данных | Трафик | Защита от DDoS | Цена, ₽/мес. | Цена за год, ₽/год. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unlim-1 | 5 ГБ SSD | 10 | ∞ | ∞ | Бесплатно | 250 | 2550 |
Unlim-2 | 10 ГБ SSD | ∞ | ∞ | ∞ | Бесплатно | 450 | 4590 |
Unlim-3 | 25 ГБ SSD | ∞ | ∞ | ∞ | Бесплатно | 800 | 8200 |
Unlim-4 | 50 ГБ SSD | ∞ | ∞ | ∞ | Бесплатно | 1100 | 11300 |
Unlim-5 | 100 ГБ SSD | ∞ | ∞ | ∞ | Бесплатно | 1350 | 13770 |
VPS-512-1-SSD | 5 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 260 | |
VPS-1-1-SSD | 10 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 460 | |
VPS-1024-2 SAS | 15 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 500 | |
VPS-1024-2 | 30 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 500 | |
VPS-2-1-SSD | 15 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 590 | |
VPS-2-2-SSD | 20 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 840 | |
VPS-4-1-SSD | 20 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 840 | |
VPS-2048-4 SAS | 20 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 950 | |
VPS-2048-4 | 50 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 950 | |
VPS-2048-6 SAS | 20 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 1150 | |
VPS-2048-6 | 50 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 1150 | |
VPS-4-2-SSD | 25 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 1190 | |
VPS-6-1-SSD | 25 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 1190 | |
VPS-3072-4 | 50 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 1200 | |
VPS-2048-8 | 50 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 1400 | |
VPS-3072-6 | 50 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 1450 | |
VPS-8-2-SSD | 30 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 1490 | |
VPS-3072-8 | 100 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 1650 | |
VPS-4096-8 SAS | 40 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 1850 | |
VPS-4096-8 | 100 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 1850 | |
VPS-10-2-SSD | 40 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 1890 | |
VPS-8-4-SSD | 40 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 2190 | |
VPS-12-4-SSD | 80 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 3890 | |
VPS-16-4-SSD | 120 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 4890 | |
VPS-32-4-SSD | 200 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 5890 |
Контакты
Оставить отзыв
Отзывы о хостинге Prohoster
Взял в прошлом месяце здесь VPS с расположением в Нидерландах, и в принципе меня пока все устраивает. Сервер довольно шустрый, работает стабильно, не зависает, сайты открываются довольно быстро. Отмечу хорошую и отзывчивую службу техподдержки, помогли с переносом сайтов, а также с оптимальными настройками сервера. Да и цена нормальная, в месяц плачу 2,6 бакса.
Держу сайт на данном хостинге. В целом работой компании я доволен. Поддержка у них на высоте, по любым вопросам отвечают очень быстро и вежливо. На счет цен, тоже порадовали. На старом хостинге было в 2 раза дороже, так что еще и экономлю неплохо. Считаю данный хостинг вполне надежным, работа сайта стабильная, сайт грузится очень быстро, в целом нареканий нет.
Преимущества ГлавХост

Проверенные отзывы

Честные обзоры

Актуальные данные

Независимые оценки