Я решил воспользоваться услугами хостинга для своего нового проекта — небольшого интернет-магазина. Поскольку это был мой первый опыт, я искал хостинг с хорошей поддержкой и простой настройкой. Весь процесс настройки прошел без проблем, но я вдруг столкнулся с вопросами по оптимизации сайта. Я решил обратиться в техподдержку. Мне ответили в течение нескольких минут. Специалист дал четкие рекомендации и помог решить все вопросы.
ProfitServer: отзывы и обзор хостинга
Обзор от экспертов GlavHost
ProfitServer — хостинг-провайдер, история которого началась в 2003 году. Клиентская база насчитывает более 30 000 пользователей. Серверы компании имеют широкую географию и расположены в 11 странах, среди которых Россия, США, Испания, Сингапур. Обратиться за технической поддержкой клиенты могут круглосуточно через тикет-систему. Ответы на популярные вопросы собраны в разделе «База знаний». Хостер использует современное оборудование с SSD-дисками и гарантирует аптайм в 99,9%.
Тарифы
Хостинг | Место на диске | Кол-во сайтов | Базы данных | Трафик | Цена за месяц | Цена за год |
---|---|---|---|---|---|---|
Easy | 3 ГБ SSD | 2 | 2 | ∞ | 100 ₽ | 1080 ₽ |
Base+ | 10 ГБ SSD | 10 | 10 | ∞ | 200 ₽ | 2040 ₽ |
Profi+ | 15 ГБ SSD | 15 | 15 | ∞ | 330 ₽ | 3400 ₽ |
Guru+ | 25 ГБ SSD | 50 | ∞ | ∞ | 470 ₽ | 4760 ₽ |
VPS/VDS | Место на диске | RAM | CPU | Трафик | Цена за месяц |
---|---|---|---|---|---|
Optima | 15 ГБ SSD | 512 MБ | 1 | ∞ | 290 ₽ |
Profi | 25 ГБ SSD | 1 ГБ | 2 | ∞ | 480 ₽ |
Master | 50 ГБ SSD | 2 ГБ | 4 | ∞ | 980 ₽ |
Uber | 75 ГБ SSD | 4 ГБ | 6 | ∞ | 2150 ₽ |
S (Россия, Германия, Испания, Сингапур) | 10 ГБ SSD | 1 ГБ | 1 | ∞ | 510 ₽ |
M (Россия, Германия, Испания, Сингапур) | 15 ГБ SSD | 2 ГБ | 2 | ∞ | 1030 ₽ |
L (Россия, Германия, Испания, Сингапур) | 25 ГБ SSD | 4 ГБ | 4 | ∞ | 2070 ₽ |
XL (Россия, Германия, Испания, Сингапур) | 50 ГБ SSD | 8 ГБ | 8 | ∞ | 4150 ₽ |
S (Швейцария, США, Латвия, Чехия, Польша, Болгария) | 10 ГБ SSD | 1 ГБ | 1 | ∞ | 570 ₽ |
M (Швейцария, США, Латвия, Чехия, Польша, Болгария) | 15 ГБ SSD | 2 ГБ | 2 | ∞ | 1150 ₽ |
L (Швейцария, США, Латвия, Чехия, Польша, Болгария) | 25 ГБ SSD | 4 ГБ | 4 | ∞ | 2300 ₽ |
XL (Швейцария, США, Латвия, Чехия, Польша, Болгария) | 50 ГБ SSD | 8 ГБ | 8 | ∞ | 4610 ₽ |
S (Нидерланды) | 10 ГБ SSD | 1 ГБ | 1 | ∞ | 255 ₽ |
M (Нидерланды) | 15 ГБ SSD | 2 ГБ | 2 | ∞ | 515 ₽ |
L (Нидерланды) | 25 ГБ SSD | 4 ГБ | 4 | ∞ | 1383 ₽ |
XL (Нидерланды) | 50 ГБ SSD | 8 ГБ | 8 | ∞ | 2075 ₽ |
Выделенные серверы | Место на диске | RAM | CPU | Трафик | Цена за месяц |
---|---|---|---|---|---|
Intel G1610T 2.3 GHz | SATA 1000Gb | 2 ГБ | 2 | ∞ | 2440 ₽ |
Intel G1610T 2.3 GHz | SATA 1000Gb | 4 ГБ | 2 | ∞ | 2590 ₽ |
Intel Pentium G3240 3.1GHz | 2xSATA 3Tb | 4 ГБ | 2 | ∞ | 2730 ₽ |
Intel i3 3.1 GHz | SATA 1000Gb | 8 ГБ | 2 | ∞ | 2800 ₽ |
Intel i5 2.7 GHz | SATA 1000Gb | 8 ГБ | 2 | ∞ | 2880 ₽ |
Intel Xeon X3430 2.4 GHz | SATA 1000Gb | 8 ГБ | 4 | ∞ | 3520 ₽ |
Intel Xeon E3-1220v2 3.1 GHz | SATA 1000Gb | 8 ГБ | 4 | ∞ | 4240 ₽ |
Intel Xeon E3-1220v2 3.1 GHz | SATA 1000Gb | 16 ГБ | 4 | ∞ | 4680 ₽ |
Intel Xeon E3-1240v2 3.4 GHz | SATA 1000Gb | 8 ГБ | 4 | ∞ | 4960 ₽ |
Intel Xeon E3-1240v2 3.4GHz | 2*SATA 2Tb | 8 ГБ | 4 | ∞ | 5540 ₽ |
Intel Xeon E3-1240v2 3.4 GHz | SATA 2000Gb | 16 ГБ | 4 | ∞ | 5680 ₽ |
2xCPU Xeon L5520 2.26 GHz | SATA 1000Gb | 16 ГБ | 8 | ∞ | 7120 ₽ |
2xCPU Xeon X5650 2.66 GHz | SATA 1000Gb | 16 ГБ | 12 | ∞ | 9280 ₽ |
Intel Xeon E3-1230v3 (США) | SATA 250Gb | 8 ГБ | 4 | ∞ | 8100 ₽ |
Intel Xeon E3-1240v6 (США) | SATA 250Gb | 16 ГБ | 4 | ∞ | 9810 ₽ |
Intel Xeon E3-1230v3 (США) | SSD 256Gb | 32 ГБ | 4 | ∞ | 9940 ₽ |
Intel Xeon E3-1270v3 (США) | SSD 64, SATA 1Tb | 16 ГБ | 4 | ∞ | 9940 ₽ |
Intel Xeon E3-1245v2 (США) | SATA 2Tb | 32 ГБ | 4 | ∞ | 9240 ₽ |
Intel Xeon E3-1240v6 (США) | SATA 2 x 2Tb | 64 ГБ | 4 | ∞ | 16260 ₽ |
16 core Dual Intel Xeon Silver 4108 (США) | SATA 250Gb | 16 ГБ | 8 | ∞ | 22110 ₽ |
Intel Xeon E5-2620v4 (США) | SATA 250Gb | 16 ГБ | 8 | ∞ | 23220 ₽ |
20 core Dual Intel Xeon Silver 4114 (США) | SATA 250Gb | 16 ГБ | 10 | ∞ | 30300 ₽ |
Intel Xeon E5-2630v4 (США) | SATA 250Gb | 16 ГБ | 10 | ∞ | 31950 ₽ |
Контакты
8 800 100 1344
Оставить отзыв
Отзывы о хостинге ProfitServer
Добрый день! Я новичок в этой сфере и был приятно удивлен, что служба поддержки все четко и понятно обьясняет. Причем быстро. Я сначала решил сэкономить и взял минимальную комплектацию. Потом решил докупить более мощный процессор и память. Все можно сделать в реальном времени. Удобно! Все работает! Рекомендую!
Работаю уже 4-й месяц, не разу не перезагружал сервер, не было ни одного сбоя. Как быстро отвечает поддержка не знаю, т.к не было повода с ней общаться.
Преимущества ГлавХост
Проверенные отзывы
Честные обзоры
Актуальные данные
Независимые оценки