Добрый день! Я новичок в этой сфере и был приятно удивлен, что служба поддержки все четко и понятно обьясняет. Причем быстро. Я сначала решил сэкономить и взял минимальную комплектацию. Потом решил докупить более мощный процессор и память. Все можно сделать в реальном времени. Удобно! Все работает! Рекомендую!
ProfitServer: отзывы и обзор хостинга
Обзор от экспертов GlavHost
По данному хостингу обзора пока нет.
Тарифы
Хостинг | Место на диске | Кол-во сайтов | Базы данных | Трафик | Цена за месяц | Цена за год |
---|---|---|---|---|---|---|
Easy | 3 ГБ SSD | 2 | 2 | ∞ | 140 ₽ | 1450 ₽ |
Base+ | 10 ГБ SSD | 10 | 10 | ∞ | 270 ₽ | 2720 ₽ |
Profi+ | 15 ГБ SSD | 15 | 15 | ∞ | 450 ₽ | 4540 ₽ |
Guru+ | 25 ГБ SSD | 50 | ∞ | ∞ | 630 ₽ | 6350 ₽ |
VPS/VDS | Место на диске | RAM | CPU | Трафик | Цена за месяц |
---|---|---|---|---|---|
Optima | 15 ГБ SSD | 500 MБ | 1 | ∞ | 220 ₽ |
Profi | 25 ГБ SSD | 1 ГБ | 2 | ∞ | 560 ₽ |
Master | 50 ГБ SSD | 2 ГБ | 4 | ∞ | 1120 ₽ |
Uber | 75 ГБ SSD | 4 ГБ | 6 | ∞ | 2390 ₽ |
S | 10 ГБ SSD | 1 ГБ | 1 | ∞ | 691 ₽ |
M | 15 ГБ SSD | 2 ГБ | 2 | ∞ | 1382 ₽ |
L | 25 ГБ SSD | 4 ГБ | 4 | ∞ | 2767 ₽ |
XL | 50 ГБ SSD | 8 ГБ | 8 | ∞ | 5534 ₽ |
Выделенные серверы | Место на диске | RAM | CPU | Трафик | Цена за месяц |
---|---|---|---|---|---|
Intel G1610T 2.3 GHz | SATA 1000Gb | 2 ГБ | 2 | ∞ | 3260 ₽ |
Intel G1610T 2.3 GHz | SATA 1000Gb | 4 ГБ | 2 | ∞ | 3450 ₽ |
Intel Pentium G3240 3.1GHz | 2xSATA 3Tb | 4 ГБ | 2 | ∞ | 3640 ₽ |
Intel i3 3.1 GHz | SATA 1000Gb | 8 ГБ | 2 | ∞ | 3740 ₽ |
Intel i5 2.7 GHz | SATA 1000Gb | 8 ГБ | 2 | ∞ | 3840 ₽ |
Intel Xeon X3430 2.4 GHz | SATA 1000Gb | 8 ГБ | 4 | ∞ | 4700 ₽ |
Intel Xeon E3-1220v2 3.1 GHz | SATA 1000Gb | 8 ГБ | 4 | ∞ | 5660 ₽ |
Intel Xeon E3-1220v2 3.1 GHz | SATA 1000Gb | 16 ГБ | 4 | ∞ | 6240 ₽ |
Intel Xeon E3-1240v2 3.4 GHz | SATA 1000Gb | 8 ГБ | 4 | ∞ | 5520 ₽ |
Intel Xeon E3-1240v2 3.4GHz | 2*SATA 2Tb | 8 ГБ | 4 | ∞ | 7390 ₽ |
Intel Xeon E3-1240v2 3.4 GHz | SATA 2000Gb | 16 ГБ | 4 | ∞ | 7580 ₽ |
2xCPU Xeon L5520 2.26 GHz | SATA 1000Gb | 16 ГБ | 8 | ∞ | 9500 ₽ |
2xCPU Xeon X5650 2.66 GHz | SATA 1000Gb | 16 ГБ | 12 | ∞ | 12380 ₽ |
Контакты
8 800 100 1344
Оставить отзыв
Отзывы о хостинге ProfitServer
Работаю уже 4-й месяц, не разу не перезагружал сервер, не было ни одного сбоя. Как быстро отвечает поддержка не знаю, т.к не было повода с ней общаться.
Если говорить в общих чертах, то я доволен хостингом, несмотря на незначительные сложности. Имею кое-какой опыт работы с другими хостерами и могу с уверенностью сказать, что здесь надежно. Первое и самое главное - это нормальный аптайм. Все работает стабильно и по моим данным наблюдений сайт доступен почти 100% времени. Были небольшие падения, но они настолько незначительные, что даже сказать нечего. Были обращения в саппорт по поводу настроек PHP на хостинге, но как оказалось - это скорее косяк панели управления. В целом поддержка отвечала компетентно и адекватно. Как мне кажется, можно добавить немного скорости канала, хотя на данный момент для меня это не супер критично. В целом моя оценка хостинга ОЧЕНЬ ХОРОШО!
Преимущества ГлавХост

Проверенные отзывы

Честные обзоры

Актуальные данные

Независимые оценки