OVH: отзывы и обзор хостинга
Цена
Скорость
Надёжность
Поддержка
Бесплатный SSL-сертификат
Нет
Бесплатный авто-бэкап
Нет
Панель управления:
cPanel
Жёсткие диски:
SSD
Начальный тариф:
224 ₽/мес.
, 20 Гб
Обзор от экспертов GlavHost
По данному хостингу обзора пока нет.
Тарифы
Дата-центры: Германия, США, Сингапур, Великобритания, Австралия, Франция, Польша, Канада
Тариф | Место на диске | Кол-во сайтов | Базы данных | Трафик | Защита от DDoS | Цена, ₽/мес. | Цена за год, ₽/год. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS SSD 1 | 20 ГБ SSD | - | - | ∞ | - | 224 | |
VPS SSD 2 | 40 ГБ SSD | - | - | ∞ | - | 523 | |
VPS Cloud 1 | 25 ГБ SSD | - | - | ∞ | - | 672 | |
VPS Cloud RAM 1 | 25 ГБ SSD | - | - | ∞ | - | 672 | |
VPS SSD 3 | 80 ГБ SSD | - | - | ∞ | - | 972 | |
VPS Cloud Win 1 | 25 ГБ SSD | - | - | ∞ | - | 972 | |
VPS Cloud RAM Win 1 | 25 ГБ SSD | - | - | ∞ | - | 1121 | |
VPS Cloud 2 | 50 ГБ SSD | - | - | ∞ | - | 1271 | |
VPS Cloud RAM 2 | 50 ГБ SSD | - | - | ∞ | - | 1271 | |
VPS Cloud Win 2 | 50 ГБ SSD | - | - | ∞ | - | 1869 | |
VPS Cloud RAM Win 2 | 50 ГБ SSD | - | - | ∞ | - | 2168 | |
VPS Cloud 3 | 100 ГБ SSD | - | - | ∞ | - | 2318 | |
VPS Cloud RAM 3 | 100 ГБ SSD | - | - | ∞ | - | 2318 | |
VPS Cloud Win 3 | 100 ГБ SSD | - | - | ∞ | - | 3664 | |
VPS Cloud RAM Win 3 | 100 ГБ SSD | - | - | ∞ | - | 4262 |
Контакты
телефон
1-855-684-5463
эл. почта
support@ovh.us
Оставить отзыв
Преимущества ГлавХост

Проверенные отзывы

Честные обзоры

Актуальные данные

Независимые оценки