OneProvider: отзывы и обзор хостинга
Цена
Скорость
Надёжность
Поддержка
Бесплатный SSL-сертификат
Нет
Бесплатный авто-бэкап
Нет
Жёсткие диски:
SSD
Начальный тариф:
329 ₽/мес.
, 20 Гб
Обзор от экспертов GlavHost
По данному хостингу обзора пока нет.
Тарифы
Тариф | Место на диске | Кол-во сайтов | Базы данных | Трафик | Защита от DDoS | Цена, ₽/мес. | Цена за год, ₽/год. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plan 01 | 20 ГБ SSD | - | - | ∞ | - | 329 | |
Plan 02 | 30 ГБ SSD | - | - | ∞ | - | 658 | |
Plan 03 | 40 ГБ SSD | - | - | ∞ | - | 1315 | |
Plan 04 | 60 ГБ SSD | - | - | ∞ | - | 2631 | |
Plan 05 | 80 ГБ SSD | - | - | ∞ | - | 5262 | |
Plan 06 | 160 ГБ SSD | - | - | ∞ | - | 10524 | |
Plan 07 | 320 ГБ SSD | - | - | ∞ | - | 21048 | |
Plan 08 | 480 ГБ SSD | - | - | ∞ | - | 31572 | |
Plan 09 | 640 ГБ SSD | - | - | ∞ | - | 42095 | |
Plan 10 | 960 ГБ SSD | - | - | ∞ | - | 63143 |
Оставить отзыв
Преимущества ГлавХост

Проверенные отзывы

Честные обзоры

Актуальные данные

Независимые оценки