RU-CENTER: отзывы и обзор хостинга
Цена
Скорость
Надёжность
Поддержка
Бесплатный SSL-сертификат
Да
Бесплатный авто-бэкап
Нет
Тестовый период
14 дн.
Панель управления:
Собственная, ISPManager
Жёсткие диски:
SSD
Начальный тариф:
209 ₽/мес., 4 ГБ, 10 сайтов
Обзор от экспертов GlavHost
RU-CENTER – хостинг, основанный в 2000 году на базе организации РосНИИРОС, которая стояла у истоков русского сегмента Интернета. Сейчас компания имеет 900 тысяч клиентов и более 7 млн. зарегистрированных доменов. К услугам провайдера обращались такие компании, как “Сбербанк”, “Яндекс”, “OZON.ru”. Региональные представительства можно найти по всему миру: Россия, Беларусь, Украина, Германия, Япония и другие.
RU-CENTER предлагает пользователям тарифные планы для разных целей и бюджетов. На сайте можно найти недорогой хостинг для порталов с малой посещаемостью или взять в аренду выделенный сервер для больших проектов. Минимальная цена виртуального хостинга – 129 рублей в месяц. Бюджетный вариант CMS-хостинга обойдется в 319 рублей в месяц. Неограниченный трафик, круглосуточная поддержка и ежедневный мониторинг с копированием данных присутствует на всем перечне тарифов.
Провайдер предоставляет тест-драйв хостинга на 30 дней. Даже в самых дешевых тарифах используется передовое оборудование. Сайт доступен на двух языках: русском и английском. Техподдержка работает оперативно. Клиент может оставить тикет на официальной странице компании, написать в онлайн-чат, найти решение своей проблемы среди часто задаваемых вопросов.
Мы считаем, что RU-CENTER – это отличный портал для пользователей любого уровня:
удобный для использования сайт;
при покупке на год “Виртуального хостинга 200” или CMS-хостинга – ряд доменов (.ru, .рф, .site, .online, .store) и SSL-сертификат в подарок;
техподдержка работает 24/7;
частые акции и скидки.
Тарифы
Дата-центры: Россия
Хостинг | Место на диске | Кол-во сайтов | Базы данных | Трафик | Защита от DDoS | Цена за месяц | Цена за год |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Виртуальный хостинг 100 | 4 ГБ SSD | 10 | ∞ | Бесплатно | 209 ₽ | 2028 ₽ | |
Виртуальный хостинг 200 | 10 ГБ SSD | 15 | ∞ | ∞ | Бесплатно | 329 ₽ | 3108 ₽ |
Виртуальный хостинг 300 | 15 ГБ SSD | 25 | ∞ | ∞ | Бесплатно | 509 ₽ | 4908 ₽ |
CMS-хостинг WordPress 1 | 10 ГБ SSD | 10 | ∞ | ∞ | Бесплатно | 528 ₽ | 5040 ₽ |
CMS-хостинг WordPress 2 | 20 ГБ SSD | 20 | ∞ | ∞ | Бесплатно | 528 ₽ | 5040 ₽ |
CMS-хостинг Joomla 1 | 10 ГБ SSD | 10 | ∞ | ∞ | Бесплатно | 528 ₽ | 5040 ₽ |
CMS-хостинг Joomla 2 | 20 ГБ SSD | 20 | ∞ | ∞ | Бесплатно | 528 ₽ | 5040 ₽ |
CMS-хостинг Drupal 1 | 10 ГБ SSD | 10 | ∞ | ∞ | Бесплатно | 528 ₽ | 5040 ₽ |
CMS-хостинг MODX 1 | 10 ГБ SSD | 10 | ∞ | ∞ | Бесплатно | 528 ₽ | 5040 ₽ |
CMS-хостинг 1С-Битрикс 1 | 10 ГБ SSD | 10 | ∞ | ∞ | Бесплатно | 660 ₽ | 6360 ₽ |
CMS-хостинг OpenCart 1 | 10 ГБ SSD | 10 | ∞ | ∞ | Бесплатно | 660 ₽ | 6360 ₽ |
CMS-хостинг WordPress 3 | 30 ГБ SSD | 30 | ∞ | ∞ | Бесплатно | 816 ₽ | 7800 ₽ |
CMS-хостинг Drupal 2 | 20 ГБ SSD | 20 | ∞ | ∞ | Бесплатно | 816 ₽ | 7800 ₽ |
CMS-хостинг MODX 2 | 20 ГБ SSD | 20 | ∞ | ∞ | Бесплатно | 816 ₽ | 7800 ₽ |
CMS-хостинг 1С-Битрикс 2 | 20 ГБ SSD | 20 | ∞ | ∞ | Бесплатно | 1221 ₽ | 11760 ₽ |
CMS-хостинг 1С-Битрикс 3 | 50 ГБ SSD | 30 | ∞ | ∞ | Бесплатно | 1221 ₽ | 11760 ₽ |
CMS-хостинг OpenCart 2 | 20 ГБ SSD | 20 | ∞ | ∞ | Бесплатно | 1221 ₽ | 11760 ₽ |
Виртуальный хостинг 400 | 20 ГБ SSD | 50 | ∞ | ∞ | Бесплатно | 1239 ₽ | 11868 ₽ |
Виртуальный хостинг 500 | 25 ГБ SSD | 75 | ∞ | ∞ | Бесплатно | 2479 ₽ | 23748 ₽ |
CMS-хостинг Joomla 3 | 30 ГБ SSD | 30 | ∞ | ∞ | Бесплатно | 2519 ₽ | 24108 ₽ |
CMS-хостинг Drupal 3 | 30 ГБ SSD | 30 | ∞ | ∞ | Бесплатно | 2519 ₽ | 24108 ₽ |
CMS-хостинг MODX 3 | 30 ГБ SSD | 30 | ∞ | ∞ | Бесплатно | 2519 ₽ | 24108 ₽ |
Виртуальный хостинг 600 | 30 ГБ SSD | 100 | ∞ | ∞ | Бесплатно | 3699 ₽ | 35508 ₽ |
CMS-хостинг OpenCart 3 | 50 ГБ SSD | 30 | ∞ | ∞ | Бесплатно | 3799 ₽ | 36468 ₽ |
VPS/VDS | Место на диске | RAM | CPU | Трафик | Защита от DDoS | Цена за месяц | Цена за год |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VDS SSD-1 | 20 ГБ SSD | 500 MБ | 1 x 2.00 ГГц | ∞ | Бесплатно | 595 ₽ | 5880 ₽ |
VDS SSD-2 | 40 ГБ SSD | 1 ГБ | 1 x 2.00 ГГц | ∞ | Бесплатно | 1190 ₽ | 11880 ₽ |
VDS SSD-2 ISP | 40 ГБ SSD | 1 ГБ | 1 x 2.00 ГГц | ∞ | Бесплатно | 1340 ₽ | 13680 ₽ |
VDS SSD-3 | 60 ГБ SSD | 2 ГБ | 2 x 2.00 ГГц | ∞ | Бесплатно | 2219 ₽ | 22680 ₽ |
VDS SSD-3 ISP | 60 ГБ SSD | 2 ГБ | 2 x 2.00 ГГц | ∞ | Бесплатно | 2369 ₽ | 24480 ₽ |
VDS SSD-4 | 90 ГБ SSD | 4 ГБ | 4 x 2.00 ГГц | ∞ | Бесплатно | 4198 ₽ | 43080 ₽ |
VDS SSD-4 ISP | 90 ГБ SSD | 4 ГБ | 4 x 2.00 ГГц | ∞ | Бесплатно | 4348 ₽ | 44880 ₽ |
VDS SSD-5 | 120 ГБ SSD | 8 ГБ | 8 x 2.00 ГГц | ∞ | Бесплатно | 7916 ₽ | 80280 ₽ |
VDS SSD-5 ISP | 120 ГБ SSD | 8 ГБ | 8 x 2.00 ГГц | ∞ | Бесплатно | 8066 ₽ | 82080 ₽ |
VDS SSD-6 | 160 ГБ SSD | 16 ГБ | 16 x 2.00 ГГц | ∞ | Бесплатно | 15192 ₽ | 154800 ₽ |
VDS SSD-6 ISP | 160 ГБ SSD | 16 ГБ | 16 x 2.00 ГГц | ∞ | Бесплатно | 15342 ₽ | 156600 ₽ |
VDS SSD-7 | 240 ГБ SSD | 24 ГБ | 24 x 2.00 ГГц | ∞ | Бесплатно | 22788 ₽ | 226800 ₽ |
VDS SSD-7 ISP | 240 ГБ SSD | 24 ГБ | 24 x 2.00 ГГц | ∞ | Бесплатно | 22938 ₽ | 228600 ₽ |
VDS SSD-8 | 320 ГБ SSD | 32 ГБ | 24 x 2.00 ГГц | ∞ | Бесплатно | 30384 ₽ | 310800 ₽ |
VDS SSD-8 ISP | 320 ГБ SSD | 32 ГБ | 24 x 2.00 ГГц | ∞ | Бесплатно | 30534 ₽ | 312600 ₽ |
Контакты
телефон
8 (495) 737-06-01
адрес
Российская Федерация, 123308, г.Москва, улица 3-я Хорошевская, дом 2, строение 1
эл. почта
ru-ncc@nic.ru
Оставить отзыв
Преимущества ГлавХост
Проверенные отзывы
Честные обзоры
Актуальные данные
Независимые оценки