Хостинг довольно дорогой, но это единственный минус. Очень дружественная, быстрая и грамотная поддержка 24/7. О планируемых технических остановках сервера предупреждают заранее, было пару раз за 4 года на 15-20 минут. Высокая надежность. Ежедневно делают резервные копии сайта и хранят месяц. За хранение резервных копий денег не берут. Если интересует скорость и надежность, а так же круглосуточная поддержка, то это отличный выбор.
Nameserver: отзывы и обзор хостинга
Цена
Скорость
Надёжность
Поддержка
Бесплатный SSL-сертификат
Нет
Бесплатный авто-бэкап
Нет
Начальный тариф:
69 ₽/мес., 1 ГБ, 1 сайт
Обзор от экспертов GlavHost
По данному хостингу обзора пока нет.
Тарифы
Дата-центры: Россия
Хостинг | Место на диске | Кол-во сайтов | Базы данных | Трафик | Цена за месяц |
---|---|---|---|---|---|
Беру! | 1 ГБ | 1 | ∞ | 69 ₽ | |
S | 3 ГБ | 3 | ∞ | ∞ | 165.83 ₽ |
M | 5 ГБ | 10 | ∞ | ∞ | 282.50 ₽ |
L | 20 ГБ | 50 | ∞ | ∞ | 632.50 ₽ |
Business | 30 ГБ | 100 | ∞ | ∞ | 1249.17 ₽ |
VPS/VDS | Место на диске | RAM | CPU | Трафик | Цена за месяц |
---|---|---|---|---|---|
VPS Промо | 10 ГБ | 500 MБ | 1 x 0.40 ГГц | ∞ | 250 ₽ |
Старт (EU) | 10 ГБ | 500 MБ | 1 x 0.40 ГГц | ∞ | 280 ₽ |
Лайт (EU) | 15 ГБ | 750 MБ | 1 x 0.80 ГГц | ∞ | 561 ₽ |
VDS Старт | 15 ГБ | 1 ГБ | 1 x 1.00 ГГц | ∞ | 600 ₽ |
VDS Эконом | 30 ГБ | 2 ГБ | 1 x 1.50 ГГц | ∞ | 1000 ₽ |
Эконом (EU) | 30 ГБ | 1 ГБ | 1 x 1.50 ГГц | ∞ | 1122 ₽ |
VDS Оптима | 50 ГБ | 4 ГБ | 2 x 2.00 ГГц | ∞ | 1800 ₽ |
Оптима (EU) | 60 ГБ | 2 ГБ | 2 x 1.50 ГГц | ∞ | 1870 ₽ |
VDS Бизнес | 100 ГБ | 6 ГБ | 2 x 2.50 ГГц | ∞ | 3200 ₽ |
Бизнес (EU) | 100 ГБ | 4 ГБ | 2 x 2.50 ГГц | ∞ | 4674 ₽ |
VDS Бизнес+ | 250 ГБ | 8 ГБ | 4 x 2.00 ГГц | ∞ | 6000 ₽ |
Бизнес+ (EU) | 250 ГБ | 8 ГБ | 4 x 2.00 ГГц | ∞ | 6544 ₽ |
VDS Ультра | 500 ГБ | 16 ГБ | 4 x 2.50 ГГц | ∞ | 11000 ₽ |
Ультра (EU) | 500 ГБ | 16 ГБ | 4 x 2.50 ГГц | ∞ | 13089 ₽ |
Контакты
эл. почта
info@nsr.ru
Оставить отзыв
Отзывы о хостинге Nameserver
Анатолий
2012-06-18
http://www.blf.ru
Преимущества ГлавХост
Проверенные отзывы
Честные обзоры
Актуальные данные
Независимые оценки