MyVPS: отзывы и обзор хостинга

645
MyVPS

0.0
Россия myvps.ru
Цена
Скорость
Надёжность
Поддержка
Бесплатный SSL-сертификат
НетНет
Бесплатный авто-бэкап
Нет Нет
Жёсткие диски: SSD
Начальный тариф: 99 ₽/мес., 10 ГБ, 250 MБ RAM, 1 CPU

Обзор от экспертов GlavHost

По данному хостингу обзора пока нет.

Тарифы

VPS/VDS Место на диске RAM CPU Трафик Цена за месяц
OVZ-256 10 ГБ SSD 250 MБ 1 x 0.60 ГГц 99 ₽
KVM-555 6 ГБ SSD 540 MБ 1 x 3.50 ГГц 129 ₽
OVZ-1024 30 ГБ SSD 1 ГБ 1 x 2.60 ГГц 199 ₽
KVM-1024 25 ГБ SSD 1 ГБ 1 x 2.40 ГГц 239 ₽
KVM-1024 30 ГБ SSD 1 ГБ 1 x 2.60 ГГц 249 ₽
OVZ-1024 20 ГБ SSD 1 ГБ 1 x 2.60 ГГц 269 ₽
KVM-1024 20 ГБ SSD 1 ГБ 1 x 2.60 ГГц 319 ₽
KVM-2048 50 ГБ SSD 2 ГБ 2 x 2.40 ГГц 359 ₽
OVZ-2048 30 ГБ SSD 2 ГБ 2 x 2.60 ГГц 399 ₽
KVM-1024 25 ГБ SSD 1 ГБ 1 x 2.40 ГГц 409 ₽
KVM-1024 25 ГБ SSD 1 ГБ 1 x 2.40 ГГц 409 ₽
KVM-1024 25 ГБ SSD 1 ГБ 1 x 2.40 ГГц 409 ₽
OVZ-2048 50 ГБ SSD 2 ГБ 2 x 2.60 ГГц 419 ₽
KVM-2048 50 ГБ SSD 2 ГБ 2 x 2.60 ГГц 489 ₽
KVM-2048 30 ГБ SSD 2 ГБ 2 x 2.60 ГГц 559 ₽
OVZ-3072 40 ГБ SSD 3 ГБ 3 x 2.60 ГГц 579 ₽
OVZ-3072 70 ГБ SSD 3 ГБ 3 x 2.60 ГГц 639 ₽
KVM-4096 100 ГБ SSD 4 ГБ 4 x 2.40 ГГц 719 ₽
KVM-3072 70 ГБ SSD 3 ГБ 3 x 2.60 ГГц 729 ₽
OVZ-4096 50 ГБ SSD 4 ГБ 4 x 2.60 ГГц 779 ₽
KVM-3072 40 ГБ SSD 3 ГБ 3 x 2.60 ГГц 799 ₽
KVM-2048 40 ГБ SSD 2 ГБ 1 x 2.40 ГГц 819 ₽
KVM-2048 40 ГБ SSD 2 ГБ 1 x 2.40 ГГц 819 ₽
KVM-2048 50 ГБ SSD 2 ГБ 1 x 2.40 ГГц 819 ₽
OVZ-4096 90 ГБ SSD 4 ГБ 4 x 2.60 ГГц 859 ₽
KVM-4096 90 ГБ SSD 4 ГБ 4 x 2.60 ГГц 969 ₽
KVM-4096 50 ГБ SSD 4 ГБ 4 x 2.60 ГГц 1039 ₽
OVZ-8192 60 ГБ SSD 8 ГБ 4 x 2.60 ГГц 1079 ₽
KVM-8192 200 ГБ SSD 8 ГБ 6 x 2.40 ГГц 1189 ₽
KVM-8192 60 ГБ SSD 8 ГБ 4 x 2.60 ГГц 1339 ₽
KVM-4096 60 ГБ SSD 4 ГБ 2 x 2.40 ГГц 1639 ₽
KVM-4096 60 ГБ SSD 4 ГБ 2 x 2.40 ГГц 1639 ₽
KVM-4096 80 ГБ SSD 4 ГБ 2 x 2.40 ГГц 1639 ₽
KVM-8192 100 ГБ SSD 8 ГБ 4 x 2.40 ГГц 3279 ₽
KVM-8192 100 ГБ SSD 8 ГБ 4 x 2.40 ГГц 3279 ₽
KVM-8192 160 ГБ SSD 8 ГБ 4 x 2.40 ГГц 3279 ₽
KVM-16384 200 ГБ SSD 16 ГБ 6 x 2.40 ГГц 6559 ₽
KVM-16384 320 ГБ SSD 16 ГБ 6 x 2.40 ГГц 6559 ₽
KVM-16384 200 ГБ SSD 16 ГБ 6 x 2.40 ГГц 6559 ₽

Контакты

tel
телефон
map
адрес
envelope
эл. почта

Преимущества ГлавХост

Проверенные отзывы

Проверенные отзывы

Честные обзоры

Честные обзоры

Актуальные данные

Актуальные данные

Независимые оценки

Независимые оценки