Арендую выделенный сервер – железо отличное, производительности хватает с запасом. Самостоятельно занимаюсь администрированием, но иногда требуется помощь техподдержки, и тогда обращаюсь в техподдержку на платной основе. Работу выполняют качественно и без лишних вопросов. За всё время работы с ними сервис ни разу не подвел – и это лучше любых обещаний.
Miran: отзывы и обзор хостинга
Обзор от экспертов GlavHost
Российский хостинг-провайдер, который был основан в 2002 году. Серверное оборудование и главный офис находятся в Санкт-Петербурге. Дата-центры имеют сертификаты Tier III. Это означает, что они полностью соответствуют мировым стандартам качества. Клиенты ресурса: оператор связи “Мегафон”, сайт знакомств “Фотострана”, сеть магазинов электроники “Киберри”.
Тарифы
VPS/VDS | Место на диске | RAM | CPU | Трафик | Цена за месяц |
---|---|---|---|---|---|
Base 2 | 40 ГБ SSD | 2 ГБ | 2 x 2.40 ГГц | 100 Мбит/c | 500 ₽ |
Base 4 | 60 ГБ SSD | 4 ГБ | 4 x 2.40 ГГц | 100 Мбит/c | 700 ₽ |
Base 6 | 100 ГБ SSD | 8 ГБ | 6 x 2.40 ГГц | 200 Мбит/c | 1000 ₽ |
Base 8 | 120 ГБ SSD | 12 ГБ | 8 x 2.40 ГГц | 200 Мбит/c | 1700 ₽ |
Base 12 | 160 ГБ SSD | 16 ГБ | 12 x 2.40 ГГц | 300 Мбит/c | 2500 ₽ |
Turbo 2 | 40 ГБ SSD | 2 ГБ | 2 x 3.40 ГГц | 200 Мбит/c | 550 ₽ |
Turbo 4 | 60 ГБ SSD | 4 ГБ | 4 x 3.40 ГГц | 200 Мбит/c | 850 ₽ |
Turbo 6 | 100 ГБ SSD | 8 ГБ | 6 x 3.40 ГГц | 300 Мбит/c | 1100 ₽ |
Turbo 8 | 120 ГБ SSD | 12 ГБ | 8 x 3.40 ГГц | 300 Мбит/c | 1850 ₽ |
Turbo 12 | 160 ГБ SSD | 16 ГБ | 12 x 3.40 ГГц | 300 Мбит/c | 2700 ₽ |
Turbo 16 | 200 ГБ SSD | 32 ГБ | 16 x 3.40 ГГц | 300 Мбит/c | 4950 ₽ |
Ultima 2 | 40 ГБ SSD | 2 ГБ | 1 x 4.05 ГГц | 200 Мбит/c | 800 ₽ |
Ultima 4 | 60 ГБ SSD | 4 ГБ | 2 x 4.05 ГГц | 200 Мбит/c | 1500 ₽ |
Ultima 6 | 100 ГБ SSD | 8 ГБ | 4 x 4.05 ГГц | 300 Мбит/c | 2900 ₽ |
Ultima 8 | 120 ГБ SSD | 12 ГБ | 6 x 4.05 ГГц | 300 Мбит/c | 4200 ₽ |
Ultima 12 | 160 ГБ SSD | 16 ГБ | 8 x 4.05 ГГц | 300 Мбит/c | 5600 ₽ |
Ultima 16 | 200 ГБ SSD | 32 ГБ | 12 x 4.05 ГГц | 300 Мбит/c | 9400 ₽ |
Выделенные серверы | Место на диске | RAM | CPU | Трафик | Цена за месяц |
---|---|---|---|---|---|
Xeon E3-1231v3 | 2 х 3000 ГБ SATA | 16 ГБ | 4 x 3.40 ГГц | 100 TБ / 100 Мбит/c | 4500 ₽ |
2 x Xeon E5-2620v3 | 2 × 3000 ГБ SATA | 64 ГБ | 12 x 2.40 ГГц | 100 TБ / 100 Мбит/c | 6700 ₽ |
Xeon E3-1230v6 | 2 × 256 ГБ SSD | 16 ГБ | 4 x 3.50 ГГц | 100 TБ / 100 Мбит/c | 8500 ₽ |
Xeon E3-1230v5 | 2 x 256 ГБ SSD | 32 ГБ | 4 x 3.40 ГГц | 100 TБ / 100 Мбит/c | 9300 ₽ |
Xeon E3-1230v6 | 2 × 1000 SATA | 64 ГБ | 4 x 3.50 ГГц | 100 TБ / 100 Мбит/c | 10500 ₽ |
Xeon E3-1230v6 | 2 × 960 ГБ SSD | 16 ГБ | 4 x 3.50 ГГц | 100 TБ / 100 Мбит/c | 8925 ₽ |
Xeon E3-1240v6 | 2 × 1020 ГБ SSD | 32 ГБ | 4 x 3.70 ГГц | 100 TБ / 100 Мбит/c | 11300 ₽ |
Xeon E3-1230v6 | 2 × 240 ГБ SSD, 2 x 1000 ГБ SSD | 16 ГБ | 4 x 3.50 ГГц | 100 TБ / 100 Мбит/c | 11700 ₽ |
Xeon E-2356G | 2 x 480 ГБ NVMe | 64 ГБ | 6 x 3.20 ГГц | 100 TБ / 100 Мбит/c | 15000 ₽ |
Xeon E-2356G | 1020 ГБ SSD | 64 ГБ | 6 x 3.20 ГГц | 100 TБ / 100 Мбит/c | 16200 ₽ |
Xeon E-2378G | 2 x 960 ГБ NVMe | 128 ГБ | 8 x 2.80 ГГц | 100 TБ / 100 Мбит/c | 19400 ₽ |
2 x Silver-4114 | 4 x 3000 ГБ SATA | 64 ГБ | 20 x 2.20 ГГц | 100 TБ / 100 Мбит/c | 30300 ₽ |
2 x Gold-6240 | 2 х 6000 ГБ SATA | 32 ГБ | 36 x 2.40 ГГц | 100 TБ / 100 Мбит/c | 49300 ₽ |
2 x Gold-5218R | 960 ГБ NVMe, 4 x 3000 ГБ SATA | 64 ГБ | 40 x 2.30 ГГц | 100 TБ / 100 Мбит/c | 41700 ₽ |
Контакты
8 (800) 200-00-19
Оставить отзыв
Отзывы о хостинге Miran
Размещаю сервера в Миран, ребята быстро помогли с диагностикой, все подробно объяснили. Через тикет систему добавили дополнительный порт, что очень удобно. Выбором остался доволен полностью.
Переехал в Mиран после того, как услуги у прошлого хостинга стали деградировать, и цены возросли. С тех пор никаких проблем: сервера работают стабильно, без сбоев. Прекрасное соотношение цены и качества, особенно для проектов с высокой нагрузкой.
Преимущества ГлавХост

Проверенные отзывы

Честные обзоры

Актуальные данные

Независимые оценки