Interserver: отзывы и обзор хостинга
Обзор от экспертов GlavHost
InterServer — крупный провайдер, оказывающий услуги хостинга с 1999 года. Клиентами Интерсервер являются как обычные фрилансеры, так и компании из списка Fortune 500 (рейтинг крупнейших мировых фирм). Хостер владеет и управляет несколькими центрами обработки данных, расположенными в Секокусе (штат Нью-Джерси), и одним в Лос-Анджелесе (Калифорния). Пользователи могут обратиться за консультацией технического специалиста в любое время, служба поддержки доступна 24 часа 7 дней в неделю. Среди наград компании: 5 звезд от WHSR, оценка А+ в рейтинге BBB, признание лучшего времеми работы от WebHostingTopList.com и отличного сервиса от HostAdvice.
Тарифы
Хостинг | Место на диске | Кол-во сайтов | Базы данных | Трафик | Защита от DDoS | Цена за месяц | Цена за год |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard Web Hosting | ∞ | ∞ | 4 | ∞ | Бесплатно | 2.50 $ | 30 $ |
Boost Web Hosting Packages BOOST 2 | ∞ | ∞ | 8 | ∞ | Бесплатно | 9.95 $ | 119.40 $ |
Boost Web Hosting Packages BOOST 4 | ∞ | ∞ | 16 | ∞ | Бесплатно | 19.95 $ | 239.40 $ |
Windows ASP.NET Web Hosting | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | Бесплатно | 8 $ | 96 $ |
RS One | 80 ГБ | ∞ | ∞ | 500 ГБ | Бесплатно | 19.95 $ | 239.40 $ |
RS Two | 120 ГБ | ∞ | ∞ | 700 ГБ | Бесплатно | 29.95 $ | 359.40 $ |
RS Three | 160 ГБ | ∞ | ∞ | 10 TБ | Бесплатно | 39.95 $ | 479.40 $ |
RS Four | 200 ГБ | ∞ | ∞ | 13 TБ | Бесплатно | 49.95 $ | 599.40 $ |
RS Five | 280 ГБ | ∞ | ∞ | 20 TБ | Бесплатно | 69.95 $ | 839.40 $ |
VPS/VDS | Место на диске | RAM | CPU | Трафик | Цена за месяц | Цена за год |
---|---|---|---|---|---|---|
Linux VPS | 30 ГБ SSD | 2 ГБ | 1 | 2 TБ | 6 $ | 72 $ |
Linux VPS | 60 ГБ SSD | 4 ГБ | 2 | 4 TБ | 12 $ | 144 $ |
Linux VPS | 90 ГБ SSD | 6 ГБ | 3 | 6 TБ | 18 $ | 216 $ |
Linux VPS | 120 ГБ SSD | 8 ГБ | 4 | 8 TБ | 24 $ | 288 $ |
Linux VPS | 150 ГБ SSD | 10 ГБ | 5 | 10 TБ | 30 $ | 360 $ |
Linux VPS | 180 ГБ SSD | 12 ГБ | 6 | 12 TБ | 36 $ | 432 $ |
Linux VPS | 210 ГБ SSD | 14 ГБ | 7 | 14 TБ | 42 $ | 504 $ |
Linux VPS | 240 ГБ SSD | 16 ГБ | 8 | 16 TБ | 48 $ | 576 $ |
Linux VPS | 270 ГБ SSD | 18 ГБ | 9 | 18 TБ | 54 $ | 648 $ |
Linux VPS | 300 ГБ SSD | 20 ГБ | 10 | 20 TБ | 60 $ | 720 $ |
Linux VPS | 330 ГБ SSD | 22 ГБ | 11 | 22 TБ | 66 $ | 792 $ |
Linux VPS | 360 ГБ SSD | 24 ГБ | 12 | 24 TБ | 72 $ | 864 $ |
Linux VPS | 390 ГБ SSD | 26 ГБ | 13 | 26 TБ | 78 $ | 936 $ |
Linux VPS | 420 ГБ SSD | 28 ГБ | 14 | 28 TБ | 84 $ | 1008 $ |
Linux VPS | 450 ГБ SSD | 30 ГБ | 15 | 30 TБ | 90 $ | 1080 $ |
Linux VPS | 480 ГБ SSD | 32 ГБ | 16 | 32 TБ | 96 $ | 1152 $ |
Windows VPS | 30 ГБ SSD | 2 ГБ | 1 | 2 TБ | 10 $ | 120 $ |
Windows VPS | 60 ГБ SSD | 4 ГБ | 2 | 4 TБ | 20 $ | 240 $ |
Windows VPS | 90 ГБ SSD | 6 ГБ | 3 | 6 TБ | 30 $ | 360 $ |
Windows VPS | 120 ГБ SSD | 8 ГБ | 4 | 8 TБ | 40 $ | 480 $ |
Windows VPS | 150 ГБ SSD | 10 ГБ | 5 | 10 TБ | 50 $ | 600 $ |
Windows VPS | 180 ГБ SSD | 12 ГБ | 6 | 12 TБ | 60 $ | 720 $ |
Windows VPS | 210 ГБ SSD | 14 ГБ | 7 | 14 TБ | 70 $ | 840 $ |
Windows VPS | 240 ГБ SSD | 16 ГБ | 8 | 16 TБ | 80 $ | 960 $ |
Windows VPS | 270 ГБ SSD | 18 ГБ | 9 | 18 TБ | 90 $ | 1080 $ |
Windows VPS | 300 ГБ SSD | 20 ГБ | 10 | 20 TБ | 100 $ | 1200 $ |
Windows VPS | 330 ГБ SSD | 22 ГБ | 11 | 22 TБ | 110 $ | 1320 $ |
Windows VPS | 360 ГБ SSD | 24 ГБ | 12 | 24 TБ | 120 $ | 1440 $ |
Windows VPS | 390 ГБ SSD | 26 ГБ | 13 | 26 TБ | 130 $ | 1560 $ |
Windows VPS | 420 ГБ SSD | 28 ГБ | 14 | 28 TБ | 140 $ | 1680 $ |
Windows VPS | 450 ГБ SSD | 30 ГБ | 15 | 30 TБ | 150 $ | 1800 $ |
Windows VPS | 480 ГБ SSD | 32 ГБ | 16 | 32 TБ | 160 $ | 1920 $ |
Storage VPS | 1 ТБ | 2 ГБ | 1 | 2 TБ | 6 $ | 72 $ |
Storage VPS | 2 ТБ | 4 ГБ | 2 | 4 TБ | 12 $ | 144 $ |
Storage VPS | 3 ТБ | 6 ГБ | 3 | 6 TБ | 18 $ | 216 $ |
Storage VPS | 4 ТБ | 8 ГБ | 4 | 8 TБ | 24 $ | 288 $ |
Storage VPS | 5 ТБ | 10 ГБ | 5 | 10 TБ | 30 $ | 360 $ |
Storage VPS | 6 ТБ | 12 ГБ | 6 | 12 TБ | 36 $ | 432 $ |
Storage VPS | 7 ТБ | 14 ГБ | 7 | 14 TБ | 42 $ | 504 $ |
Storage VPS | 8 ТБ | 16 ГБ | 8 | 16 TБ | 48 $ | 576 $ |
Storage VPS | 9 ТБ | 18 ГБ | 9 | 18 TБ | 54 $ | 648 $ |
Storage VPS | 10 ТБ | 20 ГБ | 10 | 20 TБ | 60 $ | 720 $ |
Storage VPS | 11 ТБ | 22 ГБ | 11 | 22 TБ | 66 $ | 792 $ |
Storage VPS | 12 ТБ | 24 ГБ | 12 | 24 TБ | 72 $ | 864 $ |
Storage VPS | 13 ТБ | 26 ГБ | 13 | 26 TБ | 78 $ | 936 $ |
Storage VPS | 14 ТБ | 28 ГБ | 14 | 28 TБ | 84 $ | 1008 $ |
Storage VPS | 15 ТБ | 30 ГБ | 15 | 30 TБ | 90 $ | 1080 $ |
Storage VPS | 16 ТБ | 32 ГБ | 16 | 32 TБ | 96 $ | 1152 $ |
Выделенные серверы | Место на диске | RAM | CPU | Трафик | Цена за месяц |
---|---|---|---|---|---|
AMD RYZEN 3600X Z | (2)HDD или (2)SSD или (2)NVMe | 64 ГБ | 6 | 150 TБ | 67 $ |
2 X SIX-CORE E5-2620 | (4)HDD или (4)SSD | 64 ГБ | 12 | 150 TБ | 104 $ |
AMD RYZEN 3900X | (4)HDD или (4)SSD или (2)NVMe | 64 ГБ | 12 | 150 TБ | 108 $ |
AMD RYZEN 5900X | (4)HDD или (4)SSD или (2)NVMe | 64 ГБ | 12 | 150 TБ | 128 $ |
AMD RYZEN 5950X | (4)HDD или (4)SSD или (2)NVMe | 128 ГБ | 16 | 150 TБ | 179 $ |
XEON E3-1230 V6 | (2)HDD или (4)SSD или (2)NVMe | 16 ГБ | 4 | 150 TБ | 114 $ |
2 X XEON E5-2680V4 8SFF | (8)SSD или (2)NVMe | 128 ГБ | 28 | 150 TБ | 210 $ |
2 X XEON E5-2680V4 4LFF | (4)HDD или (4)SSD или (2)NVMe | 128 ГБ | 28 | 150 TБ | 210 $ |
2 X XEON E5-2678V3 (STORAGE) | (12)HDD или (12)SSD или (2)NVMe | 128 ГБ | 24 | 150 TБ | 250 $ |
2 X XEON GOLD 6230R 8SFF | (8)SSD или (2)NVMe | 128 ГБ | 52 | 150 TБ | 500 $ |
Контакты
+1-201-605-1440
Оставить отзыв
Преимущества ГлавХост
Проверенные отзывы
Честные обзоры
Актуальные данные
Независимые оценки