Выбирал между несколькими хостингами, читал много отзывов, решил попробовать hostiq. Сначала не понимал их фишки с котиками-хвостиками, но они реально котики. Поддержка на высшем уровне, всё разжевывают и помогают даже тогда, когда вопрос даже не касается хостинга. Могут ответить на вопрос по верстке, подключению плагинов в WP. Перенес на хвостик два домена, помимо уже работающих на хостинге двух сайтов. Хостинг также радует постоянными акциями, где можно получить домен бесплатно или существенную скидку на размещение сайтов. Единственная проблема, которая возникла - разместил изначально сайт на голландском сервере, потому скорость загрузки была не очень. Перенес на харьковский сервер и стало лучше загружать.
HOSTiQ.ua: отзывы и обзор хостинга
Обзор от экспертов GlavHost
Данный украинский хостинг-провайдер был основан в 2010 году. Серверное оборудование располагается в США, Нидерландах, Украине и Франции. Компания утверждает, что обеспечивает комфортные условия для проектов любого уровня сложности — от персональных веб-страниц до крупных бизнес-проектов.
Тарифы
Хостинг | Место на диске | Кол-во сайтов | Базы данных | Трафик | Цена за месяц | Цена за год |
---|---|---|---|---|---|---|
HQ10 | 25 ГБ | 10 | 50 | ∞ | 257.15 ₴ | 2160.06 ₴ |
HQ20 | 50 ГБ | 20 | 100 | ∞ | 331.15 ₴ | 2781.66 ₴ |
HQ40 | 75 ГБ | ∞ | ∞ | ∞ | 405.15 ₴ | 3403.26 ₴ |
CloudS | 25 ГБ | 10 | 50 | ∞ | 368.15 ₴ | 3534.24 ₴ |
CloudM | 50 ГБ | 20 | 100 | ∞ | 479.15 ₴ | 4599.84 ₴ |
CloudL | 75 ГБ | ∞ | ∞ | ∞ | 590.15 ₴ | 5665.44 ₴ |
WordPressS | 10 ГБ | 2 | 50 | ∞ | 164.65 ₴ | 1383.06 ₴ |
WordPressM | 25 ГБ | 10 | 100 | ∞ | 220.15 ₴ | 1849.26 ₴ |
WordPressL | 50 ГБ | 20 | ∞ | ∞ | 275.65 ₴ | 2315.46 ₴ |
JoomlaS | 10 ГБ | 2 | 50 | ∞ | 164.65 ₴ | 1383.06 ₴ |
JoomlaM | 25 ГБ | 10 | 100 | ∞ | 220.15 ₴ | 1849.26 ₴ |
JoomlaL | 50 ГБ | 20 | ∞ | ∞ | 275.65 ₴ | 2315.46 ₴ |
PrestaShop20 | 20 ГБ | 5 | 50 | ∞ | 294.15 ₴ | 2470.86 ₴ |
PrestaShop40 | 40 ГБ | 10 | 100 | ∞ | 368.15 ₴ | 3092.46 ₴ |
PrestaShop60 | 60 ГБ | 20 | ∞ | ∞ | 442.15 ₴ | 3714.06 ₴ |
DrupalS | 10 ГБ | 2 | 50 | ∞ | 164.65 ₴ | 1383.06 ₴ |
DrupalM | 25 ГБ | 10 | 100 | ∞ | 220.15 ₴ | 1849.26 ₴ |
DrupalL | 50 ГБ | 20 | ∞ | ∞ | 275.65 ₴ | 2315.46 ₴ |
Magento30 | 30 ГБ | 3 | ∞ | ∞ | 479.15 ₴ | 4024.86 ₴ |
Magento60 | 60 ГБ | 5 | ∞ | ∞ | 664.15 ₴ | 5578.86 ₴ |
Magento120 | 120 ГБ | ∞ | ∞ | ∞ | 849.15 ₴ | 7132.86 ₴ |
OpenCart20 | 20 ГБ | 5 | 50 | ∞ | 294.15 ₴ | 2470.86 ₴ |
OpenCart40 | 40 ГБ | 10 | 100 | ∞ | 368.15 ₴ | 3092.46 ₴ |
OpenCart60 | 60 ГБ | 20 | ∞ | ∞ | 442.15 ₴ | 3714.06 ₴ |
VIP30 | 30 ГБ | 3 | ∞ | ∞ | 479.15 ₴ | 4024.86 ₴ |
VIP60 | 60 ГБ | 5 | ∞ | ∞ | 664.15 ₴ | 5578.86 ₴ |
VIP120 | 120 ГБ | ∞ | ∞ | ∞ | 849.15 ₴ | 7132.86 ₴ |
VPS/VDS | Место на диске | RAM | CPU | Трафик | Цена за месяц | Цена за год |
---|---|---|---|---|---|---|
kVPS50 | 50 ГБ SSD | 4 ГБ | 2 | ∞ | 739.63 ₴ | 7099.56 ₴ |
kVPS70 | 70 ГБ SSD | 6 ГБ | 3 | ∞ | 1035.63 ₴ | 9941.16 ₴ |
kVPS90 | 90 ГБ SSD | 8 ГБ | 4 | ∞ | 1388.98 ₴ | 13333.32 ₴ |
kVPS100 | 100 ГБ SSD | 10 ГБ | 6 | ∞ | 1842.60 ₴ | 17688.96 ₴ |
Выделенные серверы | Место на диске | RAM | CPU | Трафик | Цена за месяц |
---|---|---|---|---|---|
AMD OPTERON 3280 | 2x 2000 Гб | 32 ГБ | 8 | ∞ | 2886.11 ₴ |
INTEL CORE I7-6700K S | 2x 2000 Гб | 32 ГБ | 4 | ∞ | 4410.59 ₴ |
INTEL XEON E5-2620V3 S | 2x 2000 Гб | 32 ГБ | 6 | ∞ | 4410.59 ₴ |
INTEL XEON E3-1230V2 S | 2x 2000 Гб | 16 ГБ | 4 | ∞ | 4410.59 ₴ |
INTEL CORE I7-6700K L | 2x 2000 Гб | 64 ГБ | 4 | ∞ | 5002.66 ₴ |
INTEL XEON E5-2620V3 L | 2x 4000 Гб | 32 ГБ | 6 | ∞ | 6075.59 ₴ |
INTEL XEON E3-1230V2 B | 2x 4000 Гб | 32 ГБ | 4 | ∞ | 6075.59 ₴ |
INTEL XEON 5650 | 1 x 2 Тб | 24 ГБ | 12 | ∞ | 6225.44 ₴ |
INTEL CORE I7-6700K B | 2x 4000 Гб | 64 ГБ | 4 | ∞ | 6371.62 ₴ |
INTEL XEON E5-2620V3 B | 2x 2000 Гб | 64 ГБ | 12 | ∞ | 9220.44 ₴ |
INTEL XEON E5-2420 S | 2x 2000 Гб | 32 ГБ | 12 | ∞ | 9320.34 ₴ |
INTEL XEON E5-2420 B | 4x 4000 Гб | 64 ГБ | 12 | ∞ | 10700.62 ₴ |
INTEL XEON E5-2620V3 H | 4x 4000 Гб | 64 ГБ | 12 | ∞ | 10700.62 ₴ |
Контакты
+380 (800) 50 35 10
Оставить отзыв
Отзывы о хостинге HOSTiQ.ua
Отличный хостинг. Все понятно и доступно, тех. поддержка быстрая. Рекомендую.
Хостингом очень доволен. Адекватные цены, качество и скорость тех поддержки выше всяких похвал. Опять же, наличие различных акций и бонусов очень приятный бонус. Я очень рад за качественный украинский сервис. Так держать, ребята!
Преимущества ГлавХост

Проверенные отзывы

Честные обзоры

Актуальные данные

Независимые оценки