Работаю первый год с этим хостером, пока все впечатления положительные. Техподдержка стабильно помогает решать вопросы, если они возникают. Сначала попробовал их бесплатный тариф, а затем уже перешёл на платный.
HostiMan: отзывы и обзор хостинга
Обзор от экспертов GlavHost
Площадка начала свою работу в 2014 году. У данного российского хостинга-провайдера сервера расположены почти по всему миру: в России, Франции, Польше, Германии, Украине, Нидерландах и Канаде. Компания владеет собственным серверным high-end оборудованием. Более 234 тысяч пользователей воспользовались хостингом.
Тарифы
| Хостинг | Место на диске | RAM | Кол-во сайтов | Базы данных | Трафик | Защита от DDoS | Цена за месяц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RuGold | 25 ГБ NVMe SSD | 1 ГБ DDR4 | ∞ | ∞ | ∞ | Бесплатно | 199 ₽ |
| RuVip | 35 ГБ NVMe SSD | 2 ГБ DDR4 | ∞ | ∞ | ∞ | Бесплатно | 299 ₽ |
| RuBig | 45 ГБ NVMe SSD | 3 ГБ DDR4 | ∞ | ∞ | ∞ | Бесплатно | 449 ₽ |
| RuSuper | 55 ГБ NVMe SSD | 4 ГБ DDR4 | ∞ | ∞ | ∞ | Бесплатно | 699 ₽ |
| VPS/VDS | Место на диске | RAM | CPU | Трафик | Цена за месяц |
|---|---|---|---|---|---|
| RVDS1 | 20 ГБ NVMe SSD | 1 ГБ | 1 x 3.70 ГГц | ∞ | 500 ₽ |
| RVDS2 | 40 ГБ NVMe SSD | 2 ГБ | 2 x 3.70 ГГц | ∞ | 1000 ₽ |
| RVDS3 | 60 ГБ NVMe SSD | 4 ГБ | 3 x 3.70 ГГц | ∞ | 2000 ₽ |
| RVDS4 | 80 ГБ NVMe SSD | 8 ГБ | 4 x 3.70 ГГц | ∞ | 3000 ₽ |
| Выделенные серверы | Место на диске | RAM | CPU | Цена за месяц |
|---|---|---|---|---|
| Нидерланды NLW0 | 2 x 1 Тб | 32 ГБ | 6 x 3.40 ГГц | 7000 ₽ |
| Нидерланды NLW1 | 120 Гб | 8 ГБ | 4 x 3.50 ГГц | 4500 ₽ |
| Нидерланды NLW2 | 1000 Гб | 8 ГБ | 4 x 3.50 ГГц | 4500 ₽ |
| Нидерланды NLW3 | 120 Гб | 16 ГБ | 4 x 3.50 ГГц | 5000 ₽ |
| Нидерланды NLW4 | 1000 Гб | 16 ГБ | 4 x 3.50 ГГц | 5000 ₽ |
| Нидерланды NL1 | 1000 Гб | 16 ГБ | 4 x 3.40 ГГц | 5800 ₽ |
| Нидерланды NL1S | 150 Гб | 16 ГБ | 4 x 3.40 ГГц | 6000 ₽ |
| Нидерланды NL2S | 240 Гб | 16 ГБ | 4 x 3.40 ГГц | 6900 ₽ |
| Нидерланды NL16 | 2x1000 Гб | 16 ГБ | 4 x 3.40 ГГц | 6600 ₽ |
| Нидерланды NL16S | 2x120 Гб | 16 ГБ | 4 x 3.40 ГГц | 7300 ₽ |
| Нидерланды NL16SS | 2x240 Гб | 16 ГБ | 4 x 3.40 ГГц | 9900 ₽ |
| Нидерланды NL32 | 2x1000 Гб | 32 ГБ | 4 x 3.40 ГГц | 7000 ₽ |
| Нидерланды NL32S | 2x120 Гб | 32 ГБ | 4 x 3.40 ГГц | 7700 ₽ |
| Нидерланды NL64 | 2x1000 Гб | 64 ГБ | 4 x 3.40 ГГц | 7800 ₽ |
| Нидерланды NL64S | 2x120 Гб | 64 ГБ | 4 x 3.40 ГГц | 8500 ₽ |
| Украина UA4 | 500 Гб | 4 ГБ | 2 x 2.60 ГГц | 3850 ₽ |
| Украина UA4S | 60 Гб | 4 ГБ | 2 x 2.60 ГГц | 3850 ₽ |
| Украина UA4S | 60 Гб | 4 ГБ | 2 x 2.60 ГГц | 3850 ₽ |
| Украина UA8 | 2x500 Гб | 8 ГБ | 4 x 3.00 ГГц | 4950 ₽ |
| Украина UA8 | 2x500 Гб | 8 ГБ | 4 x 3.00 ГГц | 4950 ₽ |
| Украина UA8S | 2x120 Гб | 8 ГБ | 4 x 3.00 ГГц | 4950 ₽ |
| Украина UA16 | 2x500 Гб | 16 ГБ | 4 x 3.40 ГГц | 7700 ₽ |
| Украина UA32 | 2x1000 Гб | 32 ГБ | 4 x 3.40 ГГц | 9350 ₽ |
| Россия RU161S | 150 Гб | 16 ГБ | 8 x 3.50 ГГц | 6800 ₽ |
| Россия RU161 | 1000 Гб | 16 ГБ | 8 x 3.50 ГГц | 6800 ₽ |
| Россия RU162S | 240 Гб | 16 ГБ | 8 x 3.50 ГГц | 7300 ₽ |
| Россия RU162 | 2000 Гб | 16 ГБ | 8 x 3.50 ГГц | 7300 ₽ |
| Россия RU163 | 2x240 Гб | 16 ГБ | 8 x 3.50 ГГц | 8500 ₽ |
| Россия RU164 | 2x480 Гб | 16 ГБ | 8 x 3.50 ГГц | 10200 ₽ |
| Россия RU165 | 2x1000 Гб | 16 ГБ | 8 x 3.50 ГГц | 7600 ₽ |
| Россия RU166 | 2x2000 Гб | 16 ГБ | 8 x 3.50 ГГц | 8500 ₽ |
| Россия RU167 | 1000 Гб | 16 ГБ | 8 x 3.50 ГГц | 9300 ₽ |
| Россия RU321S | 150 Гб | 32 ГБ | 8 x 3.50 ГГц | 8000 ₽ |
| Россия RU321 | 1000 Гб | 32 ГБ | 8 x 3.50 ГГц | 8000 ₽ |
| Россия RU322S | 240 Гб | 32 ГБ | 8 x 3.50 ГГц | 8500 ₽ |
| Россия RU322 | 2000 Гб | 32 ГБ | 8 x 3.50 ГГц | 8500 ₽ |
| Россия RU323 | 2x240 Гб | 32 ГБ | 8 x 3.50 ГГц | 9700 ₽ |
| Россия RU324 | 2x480 Гб | 32 ГБ | 8 x 3.50 ГГц | 11400 ₽ |
| Россия RU325 | 2x1000 Гб | 32 ГБ | 8 x 3.50 ГГц | 8800 ₽ |
| Россия RU326 | 2x2000 Гб | 32 ГБ | 8 x 3.50 ГГц | 9700 ₽ |
| Россия RU327 | 1000 Гб | 32 ГБ | 8 x 3.50 ГГц | 10500 ₽ |
| Россия RU481S | 150 Гб | 48 ГБ | 8 x 3.50 ГГц | 9000 ₽ |
| Россия RU481 | 1000 Гб | 48 ГБ | 8 x 3.50 ГГц | 9000 ₽ |
| Россия RU482S | 240 Гб | 48 ГБ | 8 x 3.50 ГГц | 9500 ₽ |
| Россия RU482 | 2000 Гб | 48 ГБ | 8 x 3.50 ГГц | 9500 ₽ |
| Россия RU483 | 2x240 Гб | 48 ГБ | 8 x 3.50 ГГц | 10700 ₽ |
| Россия RU484 | 2x480 Гб | 48 ГБ | 8 x 3.50 ГГц | 12400 ₽ |
| Россия RU485 | 2x1000 Гб | 48 ГБ | 8 x 3.50 ГГц | 9800 ₽ |
| Россия RU486 | 2x2000 Гб | 48 ГБ | 8 x 3.50 ГГц | 10700 ₽ |
| Россия RU487 | 1000 Гб | 48 ГБ | 8 x 3.50 ГГц | 11500 ₽ |
| Россия RU641S | 150 Гб | 64 ГБ | 8 x 3.50 ГГц | 10000 ₽ |
| Россия RU641 | 1000 Гб | 64 ГБ | 8 x 3.50 ГГц | 10000 ₽ |
| Россия RU642S | 240 Гб | 64 ГБ | 8 x 3.50 ГГц | 10500 ₽ |
| Россия RU642 | 2000 Гб | 64 ГБ | 8 x 3.50 ГГц | 10500 ₽ |
| Россия RU643 | 2x240 Гб | 64 ГБ | 8 x 3.50 ГГц | 11700 ₽ |
| Россия RU644 | 2x480 Гб | 64 ГБ | 8 x 3.50 ГГц | 13400 ₽ |
| Россия RU645 | 2x1000 Гб | 64 ГБ | 8 x 3.50 ГГц | 10800 ₽ |
| Россия RU646 | 2x2000 Гб | 64 ГБ | 8 x 3.50 ГГц | 11700 ₽ |
| Россия RU647 | 1000 Гб | 64 ГБ | 8 x 3.50 ГГц | 12500 ₽ |
| Германия DE3 | 2x4000 Гб | 32 ГБ | 6 x 3.30 ГГц | 8400 ₽ |
| Германия DE3S | 2x500 Гб | 32 ГБ | 6 x 3.30 ГГц | 8400 ₽ |
| Германия DE4 | 2x4000 Гб | 64 ГБ | 6 x 3.30 ГГц | 9700 ₽ |
| Германия DE4S | 2x500 Гб | 64 ГБ | 6 x 3.30 ГГц | 9700 ₽ |
| Германия DE5 | 3x4000 Гб | 64 ГБ | 8 x 3.70 ГГц | 14000 ₽ |
| Германия DE5S | 2x960 Гб | 64 ГБ | 8 x 3.70 ГГц | 14000 ₽ |
| Германия DE6 | 3x4000 Гб | 128 ГБ | 8 x 3.70 ГГц | 17000 ₽ |
| Германия DE6S | 2x960 Гб | 128 ГБ | 8 x 3.70 ГГц | 17000 ₽ |
| Франция FR3 | 2x4000 Гб | 32 ГБ | 6 x 3.30 ГГц | 8400 ₽ |
| Франция FR3S | 2x500 Гб | 32 ГБ | 6 x 3.30 ГГц | 8400 ₽ |
| Франция FR4 | 2x4000 Гб | 64 ГБ | 6 x 3.30 ГГц | 9700 ₽ |
| Франция FR4S | 2x500 Гб | 64 ГБ | 6 x 3.30 ГГц | 9700 ₽ |
| Франция FR5 | 3x4000 Гб | 64 ГБ | 8 x 3.70 ГГц | 14000 ₽ |
| Франция FR5S | 2x960 Гб | 64 ГБ | 8 x 3.70 ГГц | 14000 ₽ |
| Франция FR6 | 3x4000 Гб | 128 ГБ | 8 x 3.70 ГГц | 17000 ₽ |
| Франция FR6S | 2x960 Гб | 128 ГБ | 8 x 3.70 ГГц | 17000 ₽ |
Контакты
Оставить отзыв
Отзывы о хостинге HostiMan
Один из лучших хостингов, которые встречал за последнее время. Техподдержка постоянно на связи в любое время суток, помогает решать проблемы, которые на других хостингах решали только за дополнительную плату. Сайтов на тарифе можно держать сколько угодно. И цена недорогая, как по мне.
Hostiman полностью удовлетворят моим потребностям хостинга. Техподдержка на высоте, отвечают практически моментально. Рекомендую всем данный хостинг. В тарифных планах имеется даже бесплатный хостинг, практически ничем не ограниченный.
Преимущества ГлавХост
Проверенные отзывы
Честные обзоры
Актуальные данные
Независимые оценки