Freehostia: отзывы и обзор хостинга
Цена
Скорость
Надёжность
Поддержка
Бесплатный SSL-сертификат
Да
Бесплатный авто-бэкап
Нет
Техподдержка
24/7
Панель управления:
cPanel
Начальный тариф:
0 $/мес., 0.25 ГБ, 5 сайтов, 1 БД
Обзор от экспертов GlavHost
По данному хостингу обзора пока нет.
Тарифы
Хостинг | Место на диске | Кол-во сайтов | Базы данных | Трафик | Цена за месяц | Цена за год |
---|---|---|---|---|---|---|
Chocolate Plan | 250 MБ | 5 | 1 | 6 ГБ | 0 $ | 0 $ |
Watercircle Plan | 500 ГБ | 10 | 8 | 50 ГБ | 2.95 $ | 35.40 $ |
Lovebeat Plan | 2 ТБ | 20 | 15 | 1 TБ | 4.95 $ | 59.40 $ |
Wildhoney Plan | ∞ | ∞ | 50 | ∞ | 7.95 $ | 95.40 $ |
Supernatural Plan | ∞ | ∞ | 100 | ∞ | 9.95 $ | 119.40 $ |
VPS/VDS | Место на диске | RAM | CPU | Трафик | Цена за месяц | Цена за год |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiber | 20 ГБ | 1 ГБ | 1 | 1 TБ | 6 $ | 72 $ |
Cyber | 40 ГБ | 2 ГБ | 1 | 2 TБ | 12 $ | 144 $ |
Hyper | 80 ГБ | 4 ГБ | 2 | 4 TБ | 24 $ | 288 $ |
Sniper | 160 ГБ | 8 ГБ | 4 | 5 TБ | 48 $ | 576 $ |
Collider | 320 ГБ | 16 ГБ | 6 | 6 TБ | 96 $ | 1152 $ |
Supercollider | 480 ГБ | 32 ГБ | 8 | 7 TБ | 192 $ | 2304 $ |
Выделенные серверы | Место на диске | RAM | CPU | Трафик | Цена за месяц | Цена за год |
---|---|---|---|---|---|---|
PACIFIC 1 | 2x 240GB SATA SSD | 16 ГБ | Xeon E3-1240L V5 | ∞ | 95 $ | 1140 $ |
PACIFIC 4 | 2x 240GB SATA SSD | 16 ГБ | Intel Xeon Е5-2620 v3 | ∞ | 110 $ | 1320 $ |
XEON Е5 2650L V4 | 2x 240GB SATA SSD | 32 ГБ | Intel Xeon Е5-2650L V4 | ∞ | 160 $ | 1920 $ |
PACIFIC 1.8 | 2x 240GB SATA SSD | 16 ГБ | Xeon D-1541 | ∞ | 110 $ | 1320 $ |
PACIFIC 2 | 2x 480GB SATA SSD | 8 ГБ | Xeon E3-1240L V3 | ∞ | 95 $ | 1140 $ |
XEON SCALABLE 6C | 2x 240GB NVMe | 16 ГБ | Xeon 3204/similar | ∞ | 115 $ | 1380 $ |
XEON SCALABLE 8C | 2x 240GB NVMe | 32 ГБ | Xeon 4108/similar | ∞ | 145 $ | 1740 $ |
XEON SCALABLE 10C | 2x 480GB NVMe | 32 ГБ | Xeon 4210/similar | ∞ | 175 $ | 2100 $ |
XEON SCALABLE 16C | 2x 480GB NVMe | 64 ГБ | Xeon 6130/similar | ∞ | 210 $ | 2520 $ |
XEON SCALABLE 24C | 2x 480GB NVMe | 64 ГБ | Xeon 5220R/similar | ∞ | 270 $ | 3240 $ |
XEON SCALABLE 48C | 2x 480GB NVMe | 128 ГБ | 2x Xeon 5220R/similar | ∞ | 470 $ | 5640 $ |
Контакты
адрес
эл. почта
Оставить отзыв
Преимущества ГлавХост
Проверенные отзывы
Честные обзоры
Актуальные данные
Независимые оценки