FOXCLOUD: отзывы и обзор хостинга
Цена
Скорость
Надёжность
Поддержка
Бесплатный SSL-сертификат
Да
Бесплатный авто-бэкап
Нет
Тестовый период
7 дн.
Панель управления:
ISPManager
Жёсткие диски:
SSD
Начальный тариф:
106 ₽/мес.
, 10 Гб
, 2 сайта
, 4 БД
Обзор от экспертов GlavHost
По данному хостингу обзора пока нет.
Тарифы
Дата-центры: Россия, Нидерланды, США, Европа
Тариф | Место на диске | Кол-во сайтов | Базы данных | Трафик | Защита от DDoS | Цена, ₽/мес. | Цена за год, ₽/год. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Start-1 | 10 ГБ SSD | 2 | 4 | ∞ | Бесплатно | 106 | 948 |
Start-2 | 20 ГБ SSD | 5 | 10 | ∞ | Бесплатно | 208 | 1863 |
Win-Lite | 1 ГБ SSD | 1 | 1 | ∞ | Бесплатно | 209 | 1961 |
Pro-1 | 20 ГБ SSD | 10 | 20 | ∞ | Бесплатно | 418 | 3759 |
Start-3 | 50 ГБ SSD | 10 | 20 | ∞ | Бесплатно | 419 | 3759 |
Win-Basic | 5 ГБ SSD | 5 | 5 | ∞ | Бесплатно | 477 | 4577 |
Win-Optimal | 10 ГБ SSD | 20 | 20 | ∞ | Бесплатно | 811 | 7780 |
Pro-2 | 75 ГБ SSD | 20 | 40 | ∞ | Бесплатно | 811 | 7290 |
Premium-1 | 50 ГБ SSD | 3 | 6 | ∞ | Бесплатно | 1304 | 11736 |
Pro-3 | 100 ГБ SSD | 50 | 100 | ∞ | Бесплатно | 1664 | 14972 |
Premium-2 | 75 ГБ SSD | 20 | 40 | ∞ | Бесплатно | 2173 | 19549 |
Premium-3 | 100 ГБ SSD | 20 | 40 | ∞ | Бесплатно | 3078 | 27722 |
volume1.xs | 0 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 320 | 3840 |
basic1.xs | 20 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 397 | 4764 |
iops1.xs | 10 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 448 | 5376 |
volume1.s | 0 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 480 | 5760 |
VPS SSD-1 | 20 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 621 | 5590 |
VPS-1 | 60 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 621 | 5590 |
basic1.s | 50 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 672 | 8064 |
iops1.s | 20 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 736 | 8832 |
volume1.m | 0 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 960 | 11520 |
VPS-2 | 120 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 1242 | 11180 |
VPS SSD-2 | 40 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 1242 | 11180 |
basic1.m | 100 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 1344 | 16128 |
iops1.m | 40 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 1472 | 17664 |
volume1.l | 0 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 1600 | 19200 |
basic1.l | 200 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 2368 | 28416 |
VPS-3 | 240 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 2484 | 22360 |
VPS SSD-3 | 80 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 2485 | 22360 |
iops1.l | 80 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 2624 | 31488 |
volume1.xl | 0 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 3199 | 38388 |
VPS SSD-4 | 100 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 4250 | 38248 |
VPS-4 | 300 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 4250 | 38248 |
basic1.xl | 400 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 4735 | 56820 |
iops1.xl | 160 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 5247 | 62964 |
volume1.xxl | 0 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 6399 | 76788 |
basic1.xxl | 600 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 8703 | 104436 |
ram1.xs | 50 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 9438 | 113256 |
iops1.xxl | 320 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 10495 | 125940 |
ram1.s | 50 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 10878 | 130536 |
ram1.m | 50 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 13437 | 161244 |
ram1.l | 50 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 18876 | 226512 |
ram1.xl | 50 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 29754 | 357048 |
ram1.xxl | 50 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 51510 | 618120 |
Контакты
телефон
+7 (495) 2255729
адрес
153 the Parade High Street WD17 1NA, Watford United Kingdom
эл. почта
support@foxcloud.net
Оставить отзыв
Преимущества ГлавХост

Проверенные отзывы

Честные обзоры

Актуальные данные

Независимые оценки