У них фатальное требование менять пароль постоянно. Из-за этого происходят проблемы со входом в личный кабинет. Например, бухгалтер не может получить счёт на оплату. Тогда она жалуется директору. Директор тоже не может войти, пароль не принимает. Требует сменить пароль. Но директор этого делать не будет никогда, да и не сумеет. Крайним остаётся сотрудник, который выбрал этот хостинг. У меня было там 86 клиентов. Я всех вывел на другие хостинги. Если у вас контора, фирма, не ваш это хостинг точно. По качеству серверов — не лучше и не хуже, чем у всех.
FirstVDS: отзывы и обзор хостинга
Обзор от экспертов GlavHost
Хостинг-провайдер, основанный в 2002 году в России. Дата-центры расположено в двух точках Москвы. Используется оборудование Juniper Networks. Это одна из первых организаций на российском рынке, которая начала выделять виртуальные сервера. Для этих целей применяется OpenVZ и KVM.
Тарифы
VPS/VDS | Место на диске | RAM | CPU | Трафик | Защита от DDoS | Цена за месяц | Цена за год |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VDS Разминка | 10 ГБ SSD | 500 MБ | 1 x 2.00 ГГц | ∞ | Бесплатно | 90 ₽ | 1080 ₽ |
VDS Старт OVZ | 30 ГБ SSD | 1 ГБ | 1 x 2.40 ГГц | ∞ | Бесплатно | 159 ₽ | 1908 ₽ |
VDS Старт KVM | 30 ГБ SSD | 1 ГБ | 1 x 2.40 ГГц | ∞ | Бесплатно | 199 ₽ | 2388 ₽ |
VDS Старт OVZ SSD | 20 ГБ SSD | 1 ГБ | 1 x 2.40 ГГц | ∞ | Бесплатно | 209 ₽ | 2508 ₽ |
VDS Старт KVM SSD | 20 ГБ SSD | 1 ГБ | 1 x 2.40 ГГц | ∞ | Бесплатно | 269 ₽ | 3228 ₽ |
VDS Разгон OVZ | 60 ГБ SSD | 2 ГБ | 2 x 2.40 ГГц | ∞ | Бесплатно | 314 ₽ | 3768 ₽ |
VDS Старт KVM NVMe | 20 ГБ SSD | 1 ГБ | 1 x 2.40 ГГц | ∞ | Бесплатно | 329 ₽ | 3948 ₽ |
VDS Разгон KVM | 60 ГБ SSD | 2 ГБ | 2 x 2.40 ГГц | ∞ | Бесплатно | 399 ₽ | 4788 ₽ |
VDS Разгон OVZ SSD | 40 ГБ SSD | 2 ГБ | 2 x 2.40 ГГц | ∞ | Бесплатно | 409 ₽ | 4908 ₽ |
Windows VDS Старт | 30 ГБ SSD | 1 ГБ | ∞ | Бесплатно | 459 ₽ | 5508 ₽ | |
Windows VDS Старт SSD | 20 ГБ SSD | 1 ГБ | ∞ | Бесплатно | 529 ₽ | 6348 ₽ | |
VDS Разгон KVM SSD | 40 ГБ SSD | 2 ГБ | 2 x 2.40 ГГц | ∞ | Бесплатно | 539 ₽ | 6468 ₽ |
VDS Отрыв OVZ | 90 ГБ SSD | 4 ГБ | 4 x 2.40 ГГц | ∞ | Бесплатно | 579 ₽ | 6948 ₽ |
Windows VDS Старт NVMe | 20 ГБ SSD | 1 ГБ | ∞ | Бесплатно | 589 ₽ | 7068 ₽ | |
VDS Разгон KVM NVMe | 40 ГБ SSD | 2 ГБ | 2 x 2.40 ГГц | ∞ | Бесплатно | 659 ₽ | 7908 ₽ |
VDS Отрыв OVZ SSD | 60 ГБ SSD | 4 ГБ | 4 x 2.40 ГГц | ∞ | Бесплатно | 719 ₽ | 8628 ₽ |
VDS Отрыв KVM | 90 ГБ SSD | 4 ГБ | 4 x 2.40 ГГц | ∞ | Бесплатно | 739 ₽ | 8868 ₽ |
1С-Битрикс | 20 ГБ SSD | 2 ГБ | 2 x 2.20 ГГц | ∞ | Бесплатно | 749 ₽ | |
VDS Форсаж | 20 ГБ SSD | 2 ГБ | 2 x 2.20 ГГц | ∞ | Бесплатно | 749 ₽ | |
VDS Улёт OVZ | 120 ГБ SSD | 6 ГБ | 6 x 2.40 ГГц | ∞ | Бесплатно | 844 ₽ | 10128 ₽ |
VDS Отрыв KVM SSD | 60 ГБ SSD | 4 ГБ | 4 x 2.40 ГГц | ∞ | Бесплатно | 989 ₽ | 11868 ₽ |
Битрикс.Турбо | 60 ГБ SSD | 2 ГБ | 1 x 3.70 ГГц | ∞ | Бесплатно | 999 ₽ | 11988 ₽ |
VDS Улёт OVZ SSD | 80 ГБ SSD | 6 ГБ | 6 x 2.40 ГГц | ∞ | Бесплатно | 1029 ₽ | 12348 ₽ |
Windows VDS Разгон | 60 ГБ SSD | 2 ГБ | ∞ | Бесплатно | 1069 ₽ | ||
VDS Улёт KVM | 120 ГБ SSD | 6 ГБ | 6 x 2.40 ГГц | ∞ | Бесплатно | 1079 ₽ | 12948 ₽ |
Windows VDS Разгон SSD | 40 ГБ SSD | 2 ГБ | ∞ | Бесплатно | 1179 ₽ | ||
VDS Отрыв KVM NVMe | 60 ГБ SSD | 4 ГБ | 4 x 2.40 ГГц | ∞ | Бесплатно | 1199 ₽ | 14388 ₽ |
CPU.Турбо | 60 ГБ SSD | 2 ГБ | 1 x 3.70 ГГц | ∞ | Бесплатно | 1299 ₽ | 15588 ₽ |
VDS Улёт KVM SSD | 80 ГБ SSD | 6 ГБ | 6 x 2.40 ГГц | ∞ | Бесплатно | 1439 ₽ | 17268 ₽ |
Windows VDS Отрыв | 90 ГБ SSD | 3 ГБ | ∞ | Бесплатно | 1549 ₽ | ||
Windows VDS Отрыв SSD | 60 ГБ SSD | 3 ГБ | ∞ | Бесплатно | 1699 ₽ | ||
VDS Битрикс24 CRM12 | 40 ГБ SSD | 4 ГБ | 2 x 2.20 ГГц | ∞ | Бесплатно | 1719 ₽ | |
VDS Улёт KVM NVMe | 80 ГБ SSD | 6 ГБ | 6 x 2.40 ГГц | ∞ | Бесплатно | 1739 ₽ | 20868 ₽ |
VDS Атлант | 50 ГБ SSD | 4 ГБ | 2 x 2.00 ГГц | ∞ | Бесплатно | 1749 ₽ | |
Windows VDS Улёт | 120 ГБ SSD | 4 ГБ | ∞ | Бесплатно | 2029 ₽ | ||
Windows VDS Улёт SSD | 80 ГБ SSD | 4 ГБ | ∞ | Бесплатно | 2219 ₽ | ||
VDS Битрикс24 Портал50 | 120 ГБ SSD | 4 ГБ | 4 x 2.20 ГГц | ∞ | Бесплатно | 3109 ₽ |
Контакты
8 (495) 663-73-72
Оставить отзыв
Отзывы о хостинге FirstVDS
Отличный провайдер VDS. Держу у них сайты клиентов на тарифе Форсаж несколько лет. Выделю важные моменты: - цены устраивают - не самый дешевый вариант, но не дорого; - на сервере быстрый диск и процессор - это важно, чтобы БД шустро работала; - сбои в работе иногда бывают, но ребята исправляют оперативно; - саппорт отвечает и днем и ночью - у меня максимальное время ожидания было полчаса. Судить могу только отчасти, так как не часто пишу в поддержку. Приятный бонус - FirstVDS часто проводят розыгрыши ценных призов, купонов на оплату. Рекомендую FirstVDS к заказу за скорость, надежность, поддержку.
Используем VDS для хранения внешних проектов, все стабильно. Поддержка работает оперативно.
Преимущества ГлавХост
Проверенные отзывы
Честные обзоры
Актуальные данные
Независимые оценки