Firstbyte: отзывы и обзор хостинга
Цена
Скорость
Надёжность
Поддержка
Бесплатный SSL-сертификат
Нет
Бесплатный авто-бэкап
Нет
Тестовый период
1 дн.
Панель управления:
ISPManager
Жёсткие диски:
SSD
Начальный тариф:
82 ₽/мес.
, 6 Гб
Обзор от экспертов GlavHost
Это российский хостинг-провайдер, который был основан в 2015 году. Серверное оборудование находится в Москве. Имеется подтвержденный сертификат TIER III, подтверждающий то, что ресурс соответствует мировым стандартам качества. Площадка гарантирует высокий уровень защиты информации от несанкционированного доступа.
Компания предлагает своим клиентам виртуальный хостинг, VDS, регистрацию доменных имен и аренду выделенных серверов. Тарифные планы представлены тремя позициями: “СТАРТ”, “СТАНДАРТ”, “БИЗНЕС”. Самый оптимальный вариант, который подойдет под большинство целей и задач, обойдется в 111 рублей за месяц обслуживания. Пользователь получит 10 Gb дискового пространства и неограниченный трафик.
Техническая поддержка осуществляется круглосуточно. Доступна она через электронную почту, систему тикетов и номер телефона. Сотрудник отвечает в течение 30 минут. Оператор вежлив и заинтересован в решении вопроса. Портал предлагает пробный период на 10 дней.
Мы советуем FirstByte по следующим причинам:
положительные отзывы пользователей;
стабильная работа;
хорошая защита;
низкие цены;
тестовый период;
оперативная техподдержка.
Тарифы
Дата-центры: Россия
Тариф | Место на диске | Кол-во сайтов | Базы данных | Трафик | Защита от DDoS | Цена, ₽/мес. | Цена за год, ₽/год. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MSK-OVZ-SSD-1 | 6 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 82 | 984 |
MSK-KVM-SAS-1 | 20 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 99 | 1188 |
MSK-KVM-SSD-1 | 10 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 99 | 1188 |
EU-KVM-Telegram | 5 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 111 | 1332 |
MSK-highmem-OVZ-SSD-1 | 15 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 149 | 1788 |
MSK-OVZ-SSD-2 | 15 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 149 | 1788 |
MSK-KVM-SSD | 20 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 150 | 1800 |
MSK-highmem-OVZ-SSD-2 | 20 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 248 | 2976 |
MSK-OVZ-SSD-3 | 25 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 248 | 2976 |
US-KVM-SSD-1 | 10 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 299 | 3588 |
MSK-KVM-SAS-2 | 80 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 299 | 3588 |
EU-KVM-SSD-1 | 10 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 299 | 3588 |
MSK-KVM-SSD-2 | 40 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 299 | 3588 |
MSK-OVZ-SSD-4 | 25 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 299 | 3588 |
MSK- highmem-KVM-SAS-1 | 50 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 333 | 3996 |
MSK- highmem-KVM-SSD-1 | 25 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 333 | 3996 |
MSK-KVM-SAS-3 | 100 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 369 | 4428 |
MSK-KVM-SSD-3 | 50 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 369 | 4428 |
MSK-OVZ-SSD-5 | 40 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 399 | 4788 |
MSK- highhdd-KVM-SAS-1 | 120 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 415 | 4980 |
MSK- highmem-KVM-SAS-2 | 60 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 439 | 5268 |
MSK- highmem-KVM-SSD-2 | 30 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 439 | 5268 |
MSK-highmem-OVZ-SSD-3 | 50 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 489 | 5868 |
MSK-OVZ-SSD-6 | 40 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 499 | 5988 |
MSK-KVM-SAS-4 | 120 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 519 | 6228 |
MSK-KVM-SSD-4 | 60 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 519 | 6228 |
US-KVM-SSD-2 | 20 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 599 | 7188 |
EU-KVM-SSD-2 | 20 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 599 | 7188 |
MSK- highmem-KVM-SAS-3 | 80 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 649 | 7788 |
MSK-KVM-SAS-5 | 140 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 649 | 7788 |
MSK- highmem-KVM-SSD-3 | 40 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 649 | 7788 |
MSK-KVM-SSD-5 | 70 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 649 | 7788 |
MSK- highhdd-KVM-SAS-2 | 240 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 709 | 8508 |
MSK-KVM-SAS-6 | 160 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 719 | 8628 |
MSK-KVM-SSD-6 | 80 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 719 | 8628 |
MSK-highmem-OVZ-SSD-4 | 70 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 719 | 8628 |
MSK-OVZ-SSD-7 | 50 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 719 | 8628 |
MSK-KVM-SAS-7 | 180 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 859 | 10308 |
MSK-KVM-SSD-7 | 90 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 859 | 10308 |
MSK- highhdd-KVM-SAS-3 | 330 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 929 | 11148 |
MSK-highmem-OVZ-SSD-5 | 90 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 949 | 11388 |
US-KVM-SSD-3 | 50 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 999 | 11988 |
EU-KVM-SSD-3 | 50 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 999 | 11988 |
MSK-OVZ-SSD-8 | 60 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 1049 | 12588 |
MSK- highmem-KVM-SAS-4 | 100 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 1069 | 12828 |
MSK- highmem-KVM-SSD-4 | 50 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 1069 | 12828 |
MSK-KVM-SAS-8 | 200 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 1109 | 13308 |
MSK-KVM-SSD-8 | 100 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 1109 | 13308 |
MSK- highhdd-KVM-SAS-4 | 440 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 1189 | 14268 |
MSK- highhdd-KVM-SAS-5 | 550 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 1459 | 17508 |
MSK- highmem-KVM-SAS-5 | 140 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 1769 | 21228 |
MSK- highmem-KVM-SSD-5 | 70 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 1769 | 21228 |
US-KVM-SSD-4 | 100 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 2099 | 25188 |
EU-KVM-SSD-4 | 100 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 2099 | 25188 |
MSK- highhdd-KVM-SAS-6 | 1200 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 2999 | 35988 |
MSK- highmem-KVM-SAS-6 | 180 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 3199 | 38388 |
MSK- highmem-KVM-SSD-6 | 90 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 3199 | 38388 |
US-KVM-SSD-5 | 200 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 3499 | 41988 |
EU-KVM-SSD-5 | 200 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 3499 | 41988 |
MSK-KVM-SSD- WIN-PROMO | 60 ГБ SSD | - | - | ∞ | Бесплатно | 3999 | 47988 |
Контакты
телефон
+7 (499) 40-40-911
адрес
109029, г. Москва, ул. Нижегородская, 32 с3
эл. почта
support@firstbyte.ru
Оставить отзыв
Преимущества ГлавХост

Проверенные отзывы

Честные обзоры

Актуальные данные

Независимые оценки