Выделенные серверы с процессорами Intel Xeon E5620/E5645 — это мощь и надёжность для наших проектов. Высокая производительность, стабильность работы и полный контроль над сервером. Подходит для любых задач, требующих высокой вычислительной мощности. Отличное соотношение цены и качества.
Firstbyte: отзывы и обзор хостинга
Обзор от экспертов GlavHost
Это российский хостинг-провайдер, который был основан в 2015 году. Серверное оборудование находится в Москве. Имеется подтвержденный сертификат TIER III, подтверждающий то, что ресурс соответствует мировым стандартам качества. Площадка гарантирует высокий уровень защиты информации от несанкционированного доступа.
Тарифы
| Хостинг | Место на диске | Кол-во сайтов | Базы данных | Трафик | Защита от DDoS | Цена за месяц |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СТАРТ | 5 ГБ | ∞ | ∞ | ∞ | Бесплатно | 55 ₽ |
| СТАНДАРТ | 10 ГБ | ∞ | ∞ | ∞ | Бесплатно | 111 ₽ |
| БИЗНЕС | 15 ГБ | ∞ | ∞ | ∞ | Бесплатно | 222 ₽ |
| VPS/VDS | Место на диске | RAM | CPU | Трафик | Защита от DDoS | Цена за месяц | Цена за год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSK-OVZ-SSD-1 | 6 ГБ SSD | 380 MБ | 2 x 2.30 ГГц | ∞ | Бесплатно | 82 ₽ | 984 ₽ |
| MSK-KVM-SAS-1 | 20 ГБ SSD | 380 MБ | 1 x 2.30 ГГц | ∞ | Бесплатно | 99 ₽ | 1188 ₽ |
| MSK-KVM-SSD-1 | 10 ГБ SSD | 380 MБ | 1 x 2.30 ГГц | ∞ | Бесплатно | 99 ₽ | 1188 ₽ |
| EU-KVM-Telegram | 5 ГБ SSD | 500 MБ | 1 x 2.30 ГГц | ∞ | Бесплатно | 111 ₽ | 1332 ₽ |
| MSK-highmem-OVZ-SSD-1 | 15 ГБ SSD | 1.13 ГБ | 1 x 2.30 ГГц | ∞ | Бесплатно | 149 ₽ | 1788 ₽ |
| MSK-OVZ-SSD-2 | 15 ГБ SSD | 500 MБ | 2 x 2.30 ГГц | ∞ | Бесплатно | 149 ₽ | 1788 ₽ |
| MSK-KVM-SSD | 20 ГБ SSD | 1 ГБ | 1 x 2.30 ГГц | ∞ | Бесплатно | 150 ₽ | 1800 ₽ |
| MSK-highmem-OVZ-SSD-2 | 20 ГБ SSD | 2.25 ГБ | 1 x 2.30 ГГц | ∞ | Бесплатно | 248 ₽ | 2976 ₽ |
| MSK-OVZ-SSD-3 | 25 ГБ SSD | 750 MБ | 2 x 2.30 ГГц | ∞ | Бесплатно | 248 ₽ | 2976 ₽ |
| US-KVM-SSD-1 | 10 ГБ SSD | 1 ГБ | 1 x 2.30 ГГц | ∞ | Бесплатно | 299 ₽ | 3588 ₽ |
| MSK-KVM-SAS-2 | 80 ГБ SSD | 1 ГБ | 3 x 2.30 ГГц | ∞ | Бесплатно | 299 ₽ | 3588 ₽ |
| EU-KVM-SSD-1 | 10 ГБ SSD | 1 ГБ | 1 x 2.30 ГГц | ∞ | Бесплатно | 299 ₽ | 3588 ₽ |
| MSK-KVM-SSD-2 | 40 ГБ SSD | 1 ГБ | 3 x 2.30 ГГц | ∞ | Бесплатно | 299 ₽ | 3588 ₽ |
| MSK-OVZ-SSD-4 | 25 ГБ SSD | 1 ГБ | 3 x 2.30 ГГц | ∞ | Бесплатно | 299 ₽ | 3588 ₽ |
| MSK- highmem-KVM-SAS-1 | 50 ГБ SSD | 2 ГБ | 2 x 2.30 ГГц | ∞ | Бесплатно | 333 ₽ | 3996 ₽ |
| MSK- highmem-KVM-SSD-1 | 25 ГБ SSD | 2 ГБ | 2 x 2.30 ГГц | ∞ | Бесплатно | 333 ₽ | 3996 ₽ |
| MSK-KVM-SAS-3 | 100 ГБ SSD | 1.5 ГБ | 3 x 2.30 ГГц | ∞ | Бесплатно | 369 ₽ | 4428 ₽ |
| MSK-KVM-SSD-3 | 50 ГБ SSD | 1.5 ГБ | 3 x 2.30 ГГц | ∞ | Бесплатно | 369 ₽ | 4428 ₽ |
| MSK-OVZ-SSD-5 | 40 ГБ SSD | 2 ГБ | 3 x 2.30 ГГц | ∞ | Бесплатно | 399 ₽ | 4788 ₽ |
| MSK- highhdd-KVM-SAS-1 | 120 ГБ SSD | 1 ГБ | 1 x 2.30 ГГц | ∞ | Бесплатно | 415 ₽ | 4980 ₽ |
| MSK- highmem-KVM-SAS-2 | 60 ГБ SSD | 4 ГБ | 2 x 2.30 ГГц | ∞ | Бесплатно | 439 ₽ | 5268 ₽ |
| MSK- highmem-KVM-SSD-2 | 30 ГБ SSD | 4 ГБ | 2 x 2.30 ГГц | ∞ | Бесплатно | 439 ₽ | 5268 ₽ |
| MSK-highmem-OVZ-SSD-3 | 50 ГБ SSD | 4.5 ГБ | 2 x 2.30 ГГц | ∞ | Бесплатно | 489 ₽ | 5868 ₽ |
| MSK-OVZ-SSD-6 | 40 ГБ SSD | 2 ГБ | 4 x 2.30 ГГц | ∞ | Бесплатно | 499 ₽ | 5988 ₽ |
| MSK-KVM-SAS-4 | 120 ГБ SSD | 2 ГБ | 4 x 2.30 ГГц | ∞ | Бесплатно | 519 ₽ | 6228 ₽ |
| MSK-KVM-SSD-4 | 60 ГБ SSD | 2 ГБ | 4 x 2.30 ГГц | ∞ | Бесплатно | 519 ₽ | 6228 ₽ |
| US-KVM-SSD-2 | 20 ГБ SSD | 2 ГБ | 2 x 2.30 ГГц | ∞ | Бесплатно | 599 ₽ | 7188 ₽ |
| EU-KVM-SSD-2 | 20 ГБ SSD | 2 ГБ | 2 x 2.30 ГГц | ∞ | Бесплатно | 599 ₽ | 7188 ₽ |
| MSK- highmem-KVM-SAS-3 | 80 ГБ SSD | 8 ГБ | 2 x 2.30 ГГц | ∞ | Бесплатно | 649 ₽ | 7788 ₽ |
| MSK-KVM-SAS-5 | 140 ГБ SSD | 3 ГБ | 4 x 2.30 ГГц | ∞ | Бесплатно | 649 ₽ | 7788 ₽ |
| MSK- highmem-KVM-SSD-3 | 40 ГБ SSD | 8 ГБ | 2 x 2.30 ГГц | ∞ | Бесплатно | 649 ₽ | 7788 ₽ |
| MSK-KVM-SSD-5 | 70 ГБ SSD | 3 ГБ | 4 x 2.30 ГГц | ∞ | Бесплатно | 649 ₽ | 7788 ₽ |
| MSK- highhdd-KVM-SAS-2 | 240 ГБ SSD | 1 ГБ | 1 x 2.30 ГГц | ∞ | Бесплатно | 709 ₽ | 8508 ₽ |
| MSK-KVM-SAS-6 | 160 ГБ SSD | 4 ГБ | 5 x 2.30 ГГц | ∞ | Бесплатно | 719 ₽ | 8628 ₽ |
| MSK-KVM-SSD-6 | 80 ГБ SSD | 4 ГБ | 5 x 2.30 ГГц | ∞ | Бесплатно | 719 ₽ | 8628 ₽ |
| MSK-highmem-OVZ-SSD-4 | 70 ГБ SSD | 6.36 ГБ | 3 x 2.30 ГГц | ∞ | Бесплатно | 719 ₽ | 8628 ₽ |
| MSK-OVZ-SSD-7 | 50 ГБ SSD | 3 ГБ | 4 x 2.30 ГГц | ∞ | Бесплатно | 719 ₽ | 8628 ₽ |
| MSK-KVM-SAS-7 | 180 ГБ SSD | 6 ГБ | 5 x 2.30 ГГц | ∞ | Бесплатно | 859 ₽ | 10308 ₽ |
| MSK-KVM-SSD-7 | 90 ГБ SSD | 6 ГБ | 5 x 2.30 ГГц | ∞ | Бесплатно | 859 ₽ | 10308 ₽ |
| MSK- highhdd-KVM-SAS-3 | 330 ГБ SSD | 1 ГБ | 1 x 2.30 ГГц | ∞ | Бесплатно | 929 ₽ | 11148 ₽ |
| MSK-highmem-OVZ-SSD-5 | 90 ГБ SSD | 6.36 ГБ | 3 x 2.30 ГГц | ∞ | Бесплатно | 949 ₽ | 11388 ₽ |
| US-KVM-SSD-3 | 50 ГБ SSD | 3 ГБ | 3 x 2.30 ГГц | ∞ | Бесплатно | 999 ₽ | 11988 ₽ |
| EU-KVM-SSD-3 | 50 ГБ SSD | 3 ГБ | 3 x 2.30 ГГц | ∞ | Бесплатно | 999 ₽ | 11988 ₽ |
| MSK-OVZ-SSD-8 | 60 ГБ SSD | 4 ГБ | 6 x 2.30 ГГц | ∞ | Бесплатно | 1049 ₽ | 12588 ₽ |
| MSK- highmem-KVM-SAS-4 | 100 ГБ SSD | 16 ГБ | 3 x 2.30 ГГц | ∞ | Бесплатно | 1069 ₽ | 12828 ₽ |
| MSK- highmem-KVM-SSD-4 | 50 ГБ SSD | 16 ГБ | 3 x 2.30 ГГц | ∞ | Бесплатно | 1069 ₽ | 12828 ₽ |
| MSK-KVM-SAS-8 | 200 ГБ SSD | 7 ГБ | 7 x 2.30 ГГц | ∞ | Бесплатно | 1109 ₽ | 13308 ₽ |
| MSK-KVM-SSD-8 | 100 ГБ SSD | 7 ГБ | 7 x 2.30 ГГц | ∞ | Бесплатно | 1109 ₽ | 13308 ₽ |
| MSK- highhdd-KVM-SAS-4 | 440 ГБ SSD | 1 ГБ | 1 x 2.30 ГГц | ∞ | Бесплатно | 1189 ₽ | 14268 ₽ |
| MSK- highhdd-KVM-SAS-5 | 550 ГБ SSD | 1 ГБ | 1 x 2.30 ГГц | ∞ | Бесплатно | 1459 ₽ | 17508 ₽ |
| MSK- highmem-KVM-SAS-5 | 140 ГБ SSD | 32 ГБ | 3 x 2.30 ГГц | ∞ | Бесплатно | 1769 ₽ | 21228 ₽ |
| MSK- highmem-KVM-SSD-5 | 70 ГБ SSD | 32 ГБ | 3 x 2.30 ГГц | ∞ | Бесплатно | 1769 ₽ | 21228 ₽ |
| US-KVM-SSD-4 | 100 ГБ SSD | 6 ГБ | 6 x 2.30 ГГц | ∞ | Бесплатно | 2099 ₽ | 25188 ₽ |
| EU-KVM-SSD-4 | 100 ГБ SSD | 6 ГБ | 6 x 2.30 ГГц | ∞ | Бесплатно | 2099 ₽ | 25188 ₽ |
| MSK- highhdd-KVM-SAS-6 | 1.2 ТБ SSD | 1 ГБ | 1 x 2.30 ГГц | ∞ | Бесплатно | 2999 ₽ | 35988 ₽ |
| MSK- highmem-KVM-SAS-6 | 180 ГБ SSD | 65 ГБ | 5 x 2.30 ГГц | ∞ | Бесплатно | 3199 ₽ | 38388 ₽ |
| MSK- highmem-KVM-SSD-6 | 90 ГБ SSD | 65 ГБ | 5 x 2.30 ГГц | ∞ | Бесплатно | 3199 ₽ | 38388 ₽ |
| US-KVM-SSD-5 | 200 ГБ SSD | 8 ГБ | 8 x 2.30 ГГц | ∞ | Бесплатно | 3499 ₽ | 41988 ₽ |
| EU-KVM-SSD-5 | 200 ГБ SSD | 8 ГБ | 8 x 2.30 ГГц | ∞ | Бесплатно | 3499 ₽ | 41988 ₽ |
| MSK-KVM-SSD- WIN-PROMO | 60 ГБ SSD | 32 ГБ | 3 x 2.30 ГГц | ∞ | Бесплатно | 3999 ₽ | 47988 ₽ |
Контакты
+7 (499) 40-40-911
Оставить отзыв
Отзывы о хостинге Firstbyte
Раньше сидел на VDS с обычными SSD: при пиковых нагрузках диск начинал “захлёбываться”, страницы грузились медленно, а логи и бэкапы писались с задержками. Перешёл на тариф с SAS‑диском — разница заметна сразу. Тарифные планы здесь продуманы: не дают “много памяти, но слабый диск” или наоборот, а держат баланс vCPU/RAM/SAS. Для моего проекта (каталог товаров с частыми обновлениями) это оказалось самым рабочим вариантом: диск стабильно держит запись, сайт не тормозит даже в пик. Плюс цена адекватная, не переплачиваю за лишнее. Однозначно рекомендую, если важна стабильность диска.
Используем хостинг FirstByte для размещения сайтов‑визиток и небольших корпоративных проектов. Нравится, что в тарифах есть все необходимые ресурсы: достаточно дискового пространства и трафика, поддерживается нужный стек технологий. Отдельно отмечу стабильность работы и высокую скорость загрузки страниц — это важно для клиентских проектов. Тарифы подходят и для старта, и для развития: можно начать с минимального и масштабироваться. Хороший баланс цены, надёжности и функциональности.
Преимущества ГлавХост
Проверенные отзывы
Честные обзоры
Актуальные данные
Независимые оценки