eServer: отзывы и обзор хостинга
Цена
Скорость
Надёжность
Поддержка
Бесплатный SSL-сертификат
Да
Бесплатный авто-бэкап
Да
Начальный тариф:
69 ₽/мес., 1 ГБ, 1 сайт, 1 БД
Обзор от экспертов GlavHost
По данному хостингу обзора пока нет.
Тарифы
Хостинг | Место на диске | Кол-во сайтов | Базы данных | Трафик | Цена за месяц |
---|---|---|---|---|---|
Беру! | 1 ГБ | 1 | 1 | ∞ | 69 ₽ |
S | 10 ГБ | 10 | 10 | ∞ | 230 ₽ |
M | 20 ГБ | 20 | ∞ | ∞ | 340 ₽ |
L | 30 ГБ | 40 | ∞ | ∞ | 650 ₽ |
Business | 60 ГБ | 100 | ∞ | ∞ | 2500 ₽ |
VIP Серебряный | 35 ГБ | 50 | ∞ | ∞ | 1200 ₽ |
VIP Золотой | 50 ГБ | 70 | ∞ | ∞ | 1600 ₽ |
VIP Платиновый | 75 ГБ | 100 | ∞ | ∞ | 2950 ₽ |
Битрикс | 30 ГБ | 10 | ∞ | ∞ | 500 ₽ |
VPS/VDS | Место на диске | RAM | CPU | Цена за месяц |
---|---|---|---|---|
Бронзовый-1 | 10 ГБ | 512 MБ | 1 x 2.10 ГГц (Xeon) | 89 ₽ |
Бронзовый-2 | 15 ГБ | 1 ГБ | 1 x 2.10 ГГц (Xeon) | 189 ₽ |
Бронзовый-3 | 30 ГБ | 2 ГБ | 1 x 2.10 ГГц (Xeon) | 378 ₽ |
VPS Промо | 10 ГБ | 512 MБ | 1 x 0.40 ГГц (Xeon) | 250 ₽ |
VPS Старт | 15 ГБ | 1 ГБ | 1 x 1.00 ГГц (Xeon) | 600 ₽ |
VPS Эконом | 30 ГБ | 2 ГБ | 1 x 1.50 ГГц (Xeon) | 1000 ₽ |
VPS Оптима | 50 ГБ | 4 ГБ | 2 x 1.50 ГГц (Xeon) | 1800 ₽ |
VPS Бизнес | 100 ГБ | 6 ГБ | 2 x 2.50 ГГц (Xeon) | 3200 ₽ |
VPS Бизнес+ | 250 ГБ | 8 ГБ | 4 x 2.00 ГГц (Xeon) | 6000 ₽ |
VPS Ультра | 500 ГБ | 16 ГБ | 4 x 2.50 ГГц (Xeon) | 11000 ₽ |
Серебряный | 60 ГБ | 4 ГБ | 2 x 2.10 ГГц (Xeon) | 900 ₽ |
Золотой | 80 ГБ | 6 ГБ | 2 x 2.10 ГГц (Xeon) | 1400 ₽ |
Платиновый | 120 ГБ | 8 ГБ | 2 x 2.10 ГГц (Xeon) | 2600 ₽ |
Выделенные серверы | Место на диске | RAM | Трафик | Цена за месяц |
---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1230v2, 8Gb RAM, 1000gb HDD | 1000 Гб HDD | 8 ГБ | 100 Мбит/c | 6500 ₽ |
Intel Xeon E3-1230v2, 8Gb RAM, 180gb SSD | 180 Гб SSD | 8 ГБ | 100 Мбит/c | 6500 ₽ |
Intel Xeon E3-1230v2, 8Gb RAM, 1000gb HDD, 240Gb SSD | 1000 Гб HDD, 240 Гб SSD | 8 ГБ | 100 Мбит/c | 7000 ₽ |
Intel Xeon E3-1230v2, 8Gb RAM, 2 x 240Gb SSD | 2 x 240 Гб SSD | 8 ГБ | 100 Мбит/c | 7000 ₽ |
Intel Xeon E3-1230v2, 16Gb RAM, 1000gb HDD | 1000 Гб HDD | 16 ГБ | 100 Мбит/c | 8000 ₽ |
Intel Xeon E3-1230v2, 16Gb RAM, 2 x 1000gb HDD | 2 x 1000 Гб HDD | 16 ГБ | 100 Мбит/c | 8500 ₽ |
Intel Xeon E3-1230v2, 16Gb RAM, 2 x 240gb HDD | 2 x 240 Гб HDD | 16 ГБ | 100 Мбит/c | 8500 ₽ |
Intel Xeon E3-1230v2, 32Gb RAM, 2 x 3000gb HDD | 2 x 3000 Гб HDD | 32 ГБ | 100 Мбит/c | 10000 ₽ |
Intel Xeon E3-1230v2, 32Gb RAM, 2 x 960gb HDD | 2 x 960 Гб HDD | 32 ГБ | 100 Мбит/c | 11500 ₽ |
Intel Xeon E5-2620v2, 16Gb RAM, 2 x 1000gb HDD | 2 x 1000 Гб HDD | 16 ГБ | 100 Мбит/c | 9500 ₽ |
Intel Xeon E5-2620v2, 16Gb RAM, 2 x 240gb HDD | 2 x 240 Гб HDD | 16 ГБ | 100 Мбит/c | 9500 ₽ |
Intel Xeon E5-2620v2, 32Gb RAM, 2 x 240gb HDD | 2 x 240 Гб HDD | 32 ГБ | 100 Мбит/c | 12500 ₽ |
Intel Xeon E5-2620v2, 32Gb RAM, 2 x 2000gb HDD | 2 x 2000 Гб HDD | 32 ГБ | 100 Мбит/c | 10500 ₽ |
Intel Xeon E5-2620v2, 32Gb RAM, 2000gb HDD, 240Gb SSD | 2000 Гб HDD, 240 Гб SSD | 32 ГБ | 100 Мбит/c | 13500 ₽ |
Контакты
телефон
+7 (495) 645-26-19
адрес
г. Москва, Смольная ул., д. 24, 6 этаж, офис 619
Оставить отзыв
Преимущества ГлавХост
Проверенные отзывы
Честные обзоры
Актуальные данные
Независимые оценки