CloudMaker: отзывы и обзор хостинга
Цена
Скорость
Надёжность
Поддержка
Бесплатный SSL-сертификат
Нет
Бесплатный авто-бэкап
Нет
Панель управления:
Собственная
Жёсткие диски:
SSD
Начальный тариф:
28800 ₽/мес.
, 1920 Гб
Обзор от экспертов GlavHost
По данному хостингу обзора пока нет.
Тарифы
Дата-центры: Россия, США, Европа, Франция, Чехия
VPS/VDS | Место на диске | RAM | CPU | Трафик | Защита от DDoS | Цена за месяц | Цена за год |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CM1 | 25 ГБ SSD | 1 ГБ | ∞ | - | 300 ₽ | ||
CM2 | 50 ГБ SSD | 2 ГБ | ∞ | - | 600 ₽ | ||
CM4 | 60 ГБ SSD | 2 ГБ | ∞ | - | 900 ₽ | ||
CM3 | 60 ГБ SSD | 3 ГБ | ∞ | - | 900 ₽ | ||
CM5 | 80 ГБ SSD | 4 ГБ | ∞ | - | 1200 ₽ | ||
CM6 | 160 ГБ SSD | 8 ГБ | ∞ | - | 2400 ₽ | ||
CM7 | 320 ГБ SSD | 16 ГБ | ∞ | - | 4800 ₽ | ||
CM8 | 640 ГБ SSD | 32 ГБ | ∞ | - | 9600 ₽ | ||
CM9 | 960 ГБ SSD | 48 ГБ | ∞ | - | 14400 ₽ | ||
CM10 | 1280 ГБ SSD | 64 ГБ | ∞ | - | 19200 ₽ | ||
CM11 | 1920 ГБ SSD | 96 ГБ | ∞ | - | 28800 ₽ |
Контакты
адрес
355000, г. Ставрополь, ул. Сурикова, д. 39
эл. почта
support@cloudmaker.ru
Оставить отзыв
Преимущества ГлавХост

Проверенные отзывы

Честные обзоры

Актуальные данные

Независимые оценки