Пожалуй, один из лучших хостинг-провайдеров в моей практике. Плачу за аренду серверов вполне адекватную цену. Плюс удобный удаленный рабочий стол с большим количеством функций для работы с сервером. Положительное впечатление от работы с ними.
Cloud4box: отзывы и обзор хостинга
Цена
Скорость
Надёжность
Поддержка
Бесплатный SSL-сертификат
Да
Бесплатный авто-бэкап
Нет
Техподдержка
24/7
Панель управления:
ISPManager, Plesk, FASTPANEL, HestiaCP
Жёсткие диски:
NVMe, SSD
Начальный тариф:
80 ₽/мес., 5 ГБ, 35 сайтов, 50 БД
Обзор от экспертов GlavHost
По данному хостингу обзора пока нет.
Тарифы
Дата-центры: Россия
Хостинг | Место на диске | RAM | Кол-во сайтов | Базы данных | Трафик | Защита от DDoS | Цена за месяц | Цена за год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOSTING BASIC MIN | 5 ГБ SSD | 2 ГБ DDR3 | 35 | 50 | ∞ | Бесплатно | 80 ₽ | 816 ₽ |
HOSTING BASIC MAX | 85 ГБ SSD | 2 ГБ DDR3 | 35 | 50 | ∞ | Бесплатно | 400 ₽ | 4080 ₽ |
HOSTING PRO MIN | 100 ГБ SSD | 4 ГБ DDR3 | 500 | ∞ | ∞ | Бесплатно | 555 ₽ | 5661 ₽ |
HOSTING PRO MAX | 1 ТБ SSD | 4 ГБ DDR3 | 500 | ∞ | ∞ | Бесплатно | 4605 ₽ | 46971 ₽ |
VPS/VDS | Место на диске | RAM | CPU | Трафик | Цена за месяц |
---|---|---|---|---|---|
Оптимал Россия | 40 ГБ SSD | 2 ГБ | 2 x 3.60 ГГц | ∞ | 601 ₽ |
Оптимал Финляндия | 40 ГБ SSD | 2 ГБ | 2 x 3.30 ГГц | ∞ | 880 ₽ |
Оптимал Нидерланды | 40 ГБ NVMe | 2 ГБ | 2 x 3.60 ГГц | ∞ | 609 ₽ |
Оптимал Великобритания | 40 ГБ NVMe | 2 ГБ | 2 x 3.60 ГГц | ∞ | 609 ₽ |
Оптимал Греция | 40 ГБ NVMe | 2 ГБ | 2 x 3.60 ГГц | ∞ | 609 ₽ |
Оптимал Германия | 40 ГБ NVMe | 2 ГБ | 2 x 3.60 ГГц | ∞ | 609 ₽ |
Оптимал Турция | 40 ГБ NVMe | 2 ГБ | 2 x 3.60 ГГц | ∞ | 609 ₽ |
Оптимал США | 40 ГБ NVMe | 2 ГБ | 2 x 3.60 ГГц | ∞ | 609 ₽ |
Профи Россия | 100 ГБ SSD | 4 ГБ | 4 x 3.60 ГГц | ∞ | 1108 ₽ |
Профи Финляндия | 100 ГБ SSD | 4 ГБ | 4 x 3.30 ГГц | ∞ | 1960 ₽ |
Профи Нидерланды | 90 ГБ NVMe | 8 ГБ | 4 x 3.60 ГГц | ∞ | 1649 ₽ |
Профи Великобритания | 90 ГБ NVMe | 8 ГБ | 4 x 3.60 ГГц | ∞ | 1649 ₽ |
Профи Греция | 90 ГБ NVMe | 8 ГБ | 4 x 3.60 ГГц | ∞ | 1649 ₽ |
Профи Германия | 90 ГБ NVMe | 8 ГБ | 4 x 3.60 ГГц | ∞ | 1649 ₽ |
Профи Турция | 90 ГБ NVMe | 8 ГБ | 4 x 3.60 ГГц | ∞ | 1649 ₽ |
Профи США | 90 ГБ NVMe | 8 ГБ | 4 x 3.60 ГГц | ∞ | 1649 ₽ |
Выделенные серверы | Место на диске | RAM | CPU | Трафик | Цена за месяц |
---|---|---|---|---|---|
Intel Core i7-7700 | 1x240 Gb SSD | 32 ГБ | 4 x 3.60 ГГц | ∞ | 4194 ₽ |
Intel Core i7-8700 | 1x240 Gb SSD | 32 ГБ | 6 x 3.20 ГГц | ∞ | 4679 ₽ |
Intel Xeon E5-2670 | 1x240 Gb SSD | 32 ГБ | 8 x 2.60 ГГц | ∞ | 5886 ₽ |
Intel Xeon E5-2670v2 | 1x240 Gb SSD | 32 ГБ | 10 x 2.50 ГГц | ∞ | 6137 ₽ |
Intel Xeon E5-2670v2 | 1x240 Gb SSD | 32 ГБ | 10 x 2.50 ГГц | ∞ | 6137 ₽ |
Intel Xeon E5-2670v2 | 1x240 Gb SSD | 32 ГБ | 10 x 3.00 ГГц | ∞ | 6758 ₽ |
Intel Xeon E5-2670v2 | 1x240 Gb SSD | 32 ГБ | 12 x 2.40 ГГц | ∞ | 6883 ₽ |
Intel Core i9-9900K | 1x240 Gb SSD | 32 ГБ | 8 x 3.60 ГГц | ∞ | 7671 ₽ |
2x Intel Xeon E5-2670 | 1x240 Gb SSD | 32 ГБ | 8 x 2.60 ГГц | ∞ | 7886 ₽ |
2x Intel Xeon E5-2670v2 | 1x240 Gb SSD | 32 ГБ | 10 x 2.50 ГГц | ∞ | 8137 ₽ |
2x Intel Xeon E5-2670v2 | 1x240 Gb SSD | 32 ГБ | 10 x 2.50 ГГц | ∞ | 8137 ₽ |
2x Intel Xeon E5-2670v2 | 1x240 Gb SSD | 32 ГБ | 10 x 3.00 ГГц | ∞ | 8758 ₽ |
2x Intel Xeon E5-2670v2 | 1x240 Gb SSD | 32 ГБ | 12 x 2.40 ГГц | ∞ | 8883 ₽ |
2x Intel Xeon E5-2670 | 1x240 Gb SSD | 32 ГБ | 8 x 2.60 ГГц | ∞ | 10870 ₽ |
2x Intel Xeon E5-2670v2 | 1x240 Gb SSD | 32 ГБ | 10 x 2.50 ГГц | ∞ | 11120 ₽ |
2x Intel Xeon E5-2690v2 | 1x240 Gb SSD | 32 ГБ | 10 x 3.00 ГГц | ∞ | 11741 ₽ |
2x Intel Xeon E5-2695v2 | 1x240 Gb SSD | 32 ГБ | 12 x 2.40 ГГц | ∞ | 11866 ₽ |
2x Intel Xeon E5-2690v4 | 1x240 Gb SSD | 32 ГБ | 14 x 2.60 ГГц | ∞ | 13212 ₽ |
2x Intel Xeon Silver 4114 | 1x240 Gb SSD | 32 ГБ | 10 x 2.20 ГГц | ∞ | 13562 ₽ |
2x Intel Xeon Silver E5-2690v4 | 1x240 Gb SSD | 32 ГБ | 14 x 2.60 ГГц | ∞ | 17712 ₽ |
2x Intel Xeon Gold 624OR | 1x240 Gb SSD | 32 ГБ | 24 x 2.40 ГГц | ∞ | 38062 ₽ |
Контакты
телефон
+7 (495) 240-86-85
адрес
117246, г. Москва, Научный проезд, дом 20, строение 2
эл. почта
sales@cloud4box.com
Оставить отзыв
Отзывы о хостинге Cloud4box
Илья
2025-05-17
persona.brand
Евгений
2025-03-19
florian.su
В процессе работы с проблемами не столкнулся. Аптайм серверов в пределах нормы, но несколько раз были замечены кратковременные перебои.
Олеся
2024-03-13
dolgovaolesya23.ru
Приятно сотрудничать с этим хостинг-провайдером. В первые дни после регистрации было сложно разобраться в панели управления. Специалист все толково объяснил. Сейчас без труда могу управлять сервером. Выбранная ОС Linux автоматически устанавливается. Сайты тщательно защищены от DDoS-атак. Хостинг создал все условия для стабильной работы моих сайтов
Преимущества ГлавХост

Проверенные отзывы

Честные обзоры

Актуальные данные

Независимые оценки