К сервису хостинга замечаний нет. Размещали наш веб-сайт на протяжении полугода, никаких проблем с работой не возникало. Не лагает, не вылетает. Все работает быстро и чётко. Цена тоже приятно удивляет. Рекомендую
BeeHosting.Pro: отзывы и обзор хостинга
Цена
Скорость
Надёжность
Поддержка
Бесплатный SSL-сертификат
Да
Бесплатный авто-бэкап
Да
Техподдержка
24/7
Панель управления:
cPanel
Жёсткие диски:
NVMe, SSD
Начальный тариф:
102 ₽/мес., 50 ГБ, 1 сайт, 1 БД
Обзор от экспертов GlavHost
По данному хостингу обзора пока нет.
Тарифы
Дата-центры: Германия, США, Индия, Финляндия, Эстония
Хостинг | Место на диске | Кол-во сайтов | Базы данных | Трафик | Защита от DDoS | Цена за месяц |
---|---|---|---|---|---|---|
Newbie | 50 ГБ SSD | 1 | 1 | ∞ | Бесплатно | 102 ₽ |
Starter | 100 ГБ SSD | 2 | 2 | ∞ | Бесплатно | 182 ₽ |
Unlimited | ∞ SSD | 3 | ∞ | ∞ | Бесплатно | 303 ₽ |
Unlimited Pro | ∞ SSD | 10 | ∞ | ∞ | Бесплатно | 426 ₽ |
VPS/VDS | Место на диске | RAM | CPU | Трафик | Цена за месяц |
---|---|---|---|---|---|
Cloud VPS I | 25 ГБ SSD | 3 ГБ | 1 | 1 Гбит/c | 711 ₽ |
Cloud VPS II | 50 ГБ SSD | 6 ГБ | 2 | 1 Гбит/c | 1020 ₽ |
Cloud VPS III | 75 ГБ SSD | 9 ГБ | 3 | 1 Гбит/c | 1535 ₽ |
Cloud VPS IV | 100 ГБ SSD | 12 ГБ | 4 | 1 Гбит/c | 2153 ₽ |
KVM I | 25 ГБ SSD | 4 ГБ | 2 | 1 Гбит/c | 814 ₽ |
KVM II | 50 ГБ SSD | 8 ГБ | 4 | 1 Гбит/c | 1123 ₽ |
KVM III | 75 ГБ SSD | 12 ГБ | 6 | 1 Гбит/c | 1638 ₽ |
KVM IV | 100 ГБ SSD | 16 ГБ | 8 | 1 Гбит/c | 2256 ₽ |
V1 - US - SSD | 20 ГБ | 2 ГБ | 2 | 1 Гбит/c | 510 ₽ |
V2 - US - SSD | 40 ГБ | 4 ГБ | 2 | 1 Гбит/c | 850 ₽ |
V3 - US - SSD | 80 ГБ | 6 ГБ | 3 | 1 Гбит/c | 2067 ₽ |
V4 - US - SSD | 120 ГБ | 8 ГБ | 4 | 1 Гбит/c | 2623 ₽ |
V1 - IN - SSD | 20 ГБ | 2 ГБ | 2 | 1 Гбит/c | 502 ₽ |
V2 - IN - SSD | 40 ГБ | 4 ГБ | 2 | 1 Гбит/c | 1330 ₽ |
V3 - IN - SSD | 80 ГБ | 6 ГБ | 3 | 1 Гбит/c | 2253 ₽ |
V4 - IN - SSD | 120 ГБ | 8 ГБ | 4 | 1 Гбит/c | 4990 ₽ |
CX11 | 20 ГБ NVMe | 2 ГБ | 1 | 1 Гбит/c | 570 ₽ |
CPX11 | 40 ГБ NVMe | 2 ГБ | 2 | 1 Гбит/c | 642 ₽ |
CX21 | 40 ГБ NVMe | 4 ГБ | 2 | 1 Гбит/c | 786 ₽ |
CPX21 | 80 ГБ NVMe | 4 ГБ | 3 | 1 Гбит/c | 1146 ₽ |
CX31 | 80 ГБ NVMe | 8 ГБ | 2 | 1 Гбит/c | 1435 ₽ |
CPX31 | 160 ГБ NVMe | 8 ГБ | 4 | 1 Гбит/c | 1939 ₽ |
CX41 | 160 ГБ NVMe | 16 ГБ | 4 | 1 Гбит/c | 2516 ₽ |
CPX41 | 240 ГБ NVMe | 16 ГБ | 8 | 1 Гбит/c | 3598 ₽ |
CX51 | 240 ГБ NVMe | 32 ГБ | 8 | 1 Гбит/c | 4751 ₽ |
CPX51 | 360 ГБ NVMe | 32 ГБ | 16 | 1 Гбит/c | 7203 ₽ |
Windows KVM I | 35 ГБ SSD | 4 ГБ | 2 | 1 Гбит/c | 814 ₽ |
Windows KVM II | 50 ГБ SSD | 6 ГБ | 3 | 1 Гбит/c | 1123 ₽ |
Windows KVM III | 75 ГБ SSD | 8 ГБ | 4 | 1 Гбит/c | 1638 ₽ |
Windows KVM IV | 100 ГБ SSD | 12 ГБ | 6 | 1 Гбит/c | 2256 ₽ |
Выделенные серверы | Место на диске | RAM | CPU | Трафик | Цена за месяц |
---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1275v5 | 2x SSD M.2 NVMe 512 GB | 64 ГБ DDR4 | 4 | 1 Гбит/c | 3013 ₽ |
Intel Core i7-3770 | 2x SSD SATA 256 GB | 32 ГБ DDR3 | 4 | 1 Гбит/c | 3124 ₽ |
Intel Core i7-4770 | 2x SSD SATA 500 GB | 32 ГБ DDR3 | 4 | 1 Гбит/c | 3708 ₽ |
Intel Core i7-6700 | 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise | 64 ГБ DDR4 | 4 | 1 Гбит/c | 3708 ₽ |
Intel Core i7-7700 | 2x SSD SATA 512 GB | 64 ГБ DDR4 | 4 | 1 Гбит/c | 3824 ₽ |
Intel Core i7-8700 | 2x SSD M.2 NVMe 1 TB | 64 ГБ DDR4 | 6 | 1 Гбит/c | 3592 ₽ |
Intel Xeon E5-1650V2 | 2x SSD SATA 480 GB Datacenter | 128 ГБ DDR3 | 6 | 1 Гбит/c | 4056 ₽ |
Intel Xeon E3-1246V3 | 2x SSD SATA 512 GB | 32 ГБ DDR3 | 6 | 1 Гбит/c | 3708 ₽ |
Intel Xeon E3-1275v5 | 2x SSD SATA 960 GB Datacenter | 64 ГБ DDR4 | 4 | 1 Гбит/c | 4172 ₽ |
Intel Xeon E3-1275V6 | 2x SSD M.2 NVMe 512 GB | 64 ГБ DDR4 | 4 | 1 Гбит/c | 4172 ₽ |
Intel Xeon W-2145 | 1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter | 256 ГБ DDR4 | 8 | 1 Гбит/c | 8922 ₽ |
Intel Xeon W-2145 | 4x HDD SATA 6,0 TB Enterprise | 192 ГБ DDR4 | 8 | 1 Гбит/c | 32793 ₽ |
Intel Xeon E5-1650V2 | 15x HDD SATA 6,0 TB Enterprise | 128 ГБ DDR3 | 6 | 1 Гбит/c | 28274 ₽ |
Intel Xeon E5-1650V3 | 15x HDD SATA 10 TB Enterprise | 256 ГБ DDR4 | 6 | 1 Гбит/c | 20394 ₽ |
AMD Ryzen 7 3700X | 2x SSD M.2 NVMe 1 TB | 64 ГБ DDR4 | 8 | 1 Гбит/c | 7729 ₽ |
AMD Ryzen 9 3900 | 2x HDD SATA 10 TB Enterprise | 64 ГБ DDR4 | 12 | 1 Гбит/c | 6373 ₽ |
AMD Ryzen 9 5950X | 6x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter | 128 ГБ DDR4 | 16 | 1 Гбит/c | 35643 ₽ |
AMD Ryzen Threadripper 2950X | 1x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter | 128 ГБ DDR4 | 16 | 1 Гбит/c | 8691 ₽ |
AMD EPYC 7401P | 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter | 128 ГБ DDR4 | 24 | 1 Гбит/c | 13926 ₽ |
Dedicated server DS1 ET | 100 GB RAID SSD | 12 ГБ | 6 | 1 Гбит/c | 3595 ₽ |
Dedicated server DS2 ET | 200 GB RAID SSD | 16 ГБ | 8 | 1 Гбит/c | 5037 ₽ |
Dedicated server DS3 ET | 300 GB RAID SSD | 24 ГБ | 12 | 1 Гбит/c | 6891 ₽ |
Dedicated server DS4 ET | 400 GB RAID SSD | 32 ГБ | 16 | 1 Гбит/c | 8436 ₽ |
DS1 - US - SSD | 500 GB RAID SSD | 16 ГБ | 8 | 1 Гбит/c | 11798 ₽ |
DS2 - US - SSD | 1000 GB RAID SSD | 28 ГБ | 8 | 1 Гбит/c | 17225 ₽ |
DS3 - US - SSD | 1790 GB RAID SSD | 60 ГБ | 8 | 1 Гбит/c | 24371 ₽ |
DS1 - IN - Linux | 1000 GB RAID HDD | 5 ГБ | 4 | 1 Гбит/c | 10685 ₽ |
Windows Standard | 1000 GB RAID HDD | 4 ГБ | 4 | 1 Гбит/c | 15472 ₽ |
Windows Pro | 2000 GB RAID HDD | 20 ГБ | 4 | 1 Гбит/c | 23017 ₽ |
Windows Business | 1000 GB RAID HDD | 12 ГБ | 4 | 1 Гбит/c | 16188 ₽ |
Windows Elite | 2000 GB RAID HDD | 28 ГБ | 6 | 1 Гбит/c | 25608 ₽ |
Контакты
телефон
+3726028415
+18888521599
адрес
10613 Tallinn, Estonia, Tulika 15/17
эл. почта
support@beehosting.pro
Оставить отзыв
Отзывы о хостинге BeeHosting.Pro
Лия
2023-11-12
https://glavhost.ru/beehosting
Цена, скорость
нет
Лия
2023-11-12
https://glavhost.ru/beehosting
К сервису хостинга замечаний нет. Размещали наш веб-сайт на протяжении полугода, никаких проблем с работой не возникало. Не лагает, не вылетает. Все работает быстро и чётко. Цена тоже приятно удивляет. Рекомендую
Скорость, цена
нет
Лия
2023-11-12
https://glavhost.ru/beehosting
К сервису хостинга замечаний нет. Размещали наш веб-сайт на протяжении полугода, никаких проблем с работой не возникало. Не лагает, не вылетает. Все работает быстро и чётко. Цена тоже приятно удивляет. Рекомендую
Цена, скорость работы
нет
Преимущества ГлавХост
Проверенные отзывы
Честные обзоры
Актуальные данные
Независимые оценки