Bacloud: отзывы и обзор хостинга

670
Bacloud

0.0
Россия bacloud.com
Цена
Скорость
Надёжность
Поддержка
Бесплатный SSL-сертификат
НетНет
Бесплатный авто-бэкап
Нет Нет
Жёсткие диски: SSD
Начальный тариф: 898 ₽/мес., 40 ГБ, 2 ГБ RAM, 1 CPU

Обзор от экспертов GlavHost

По данному хостингу обзора пока нет.

Тарифы

VPS/VDS Место на диске RAM CPU Трафик Цена за месяц
Windows KVM 1 40 ГБ SSD 2 ГБ 1 x 2.20 ГГц 898 ₽
Linux KVM NVMe 2 40 ГБ SSD 4 ГБ 2 x 2.20 ГГц 898 ₽
Linux OpenVZ 3 100 ГБ SSD 5 ГБ 2 x 3.30 ГГц 1131 ₽
Linux OpenVZ 4 125 ГБ SSD 6 ГБ 2 x 3.30 ГГц 1414 ₽
Linux VPS Pro 1 100 ГБ SSD 5 ГБ 1 x 2.50 ГГц 1496 ₽
Windows KVM 2 80 ГБ SSD 4 ГБ 2 x 2.20 ГГц 1795 ₽
Linux KVM NVMe 3 80 ГБ SSD 8 ГБ 4 x 2.20 ГГц 1795 ₽
Linux OpenVZ 5 140 ГБ SSD 7 ГБ 2 x 3.30 ГГц 2256 ₽
Windows VPS Pro 1 100 ГБ SSD 5 ГБ 1 x 2.50 ГГц 2992 ₽
Linux VPS Pro 2 250 ГБ SSD 10 ГБ 2 x 2.50 ГГц 2992 ₽
Linux OpenVZ 6 200 ГБ SSD 10 ГБ 3 x 3.30 ГГц 3185 ₽
Linux KVM NVMe 4 160 ГБ SSD 16 ГБ 6 x 2.20 ГГц 3366 ₽
Windows KVM 3 160 ГБ SSD 8 ГБ 4 x 2.20 ГГц 3590 ₽
Linux OpenVZ 7 250 ГБ SSD 12 ГБ 3 x 3.30 ГГц 3981 ₽
Windows VPS Pro 2 250 ГБ SSD 10 ГБ 2 x 2.50 ГГц 4488 ₽
Linux OpenVZ 8 330 ГБ SSD 16 ГБ 4 x 3.30 ГГц 5308 ₽
Linux VPS Pro 3 500 ГБ SSD 20 ГБ 4 x 2.50 ГГц 5983 ₽
Windows KVM 4 320 ГБ SSD 16 ГБ 4 x 2.20 ГГц 7180 ₽
Windows VPS Pro 3 500 ГБ SSD 20 ГБ 4 x 2.50 ГГц 7479 ₽
Linux OpenVZ 9 500 ГБ SSD 24 ГБ 6 x 3.30 ГГц 7964 ₽
Linux VPS Pro 4 800 ГБ SSD 40 ГБ 8 x 2.50 ГГц 11967 ₽
Windows VPS Pro 4 800 ГБ SSD 40 ГБ 8 x 2.50 ГГц 13463 ₽

Контакты

tel
телефон

map
адрес
envelope
эл. почта

Преимущества ГлавХост

Проверенные отзывы

Проверенные отзывы

Честные обзоры

Честные обзоры

Актуальные данные

Актуальные данные

Независимые оценки

Независимые оценки