Bacloud: отзывы и обзор хостинга
Цена
Скорость
Надёжность
Поддержка
Бесплатный SSL-сертификат
Нет
Бесплатный авто-бэкап
Нет
Жёсткие диски:
SSD
Начальный тариф:
898 ₽/мес.
, 40 Гб
Обзор от экспертов GlavHost
По данному хостингу обзора пока нет.
Тарифы
Тариф | Место на диске | Кол-во сайтов | Базы данных | Трафик | Защита от DDoS | Цена, ₽/мес. | Цена за год, ₽/год. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Windows KVM 1 | 40 ГБ SSD | - | - | ∞ | - | 898 | |
Linux KVM NVMe 2 | 40 ГБ SSD | - | - | ∞ | - | 898 | |
Linux OpenVZ 3 | 100 ГБ SSD | - | - | ∞ | - | 1131 | |
Linux OpenVZ 4 | 125 ГБ SSD | - | - | ∞ | - | 1414 | |
Linux VPS Pro 1 | 100 ГБ SSD | - | - | ∞ | - | 1496 | |
Windows KVM 2 | 80 ГБ SSD | - | - | ∞ | - | 1795 | |
Linux KVM NVMe 3 | 80 ГБ SSD | - | - | ∞ | - | 1795 | |
Linux OpenVZ 5 | 140 ГБ SSD | - | - | ∞ | - | 2256 | |
Windows VPS Pro 1 | 100 ГБ SSD | - | - | ∞ | - | 2992 | |
Linux VPS Pro 2 | 250 ГБ SSD | - | - | ∞ | - | 2992 | |
Linux OpenVZ 6 | 200 ГБ SSD | - | - | ∞ | - | 3185 | |
Linux KVM NVMe 4 | 160 ГБ SSD | - | - | ∞ | - | 3366 | |
Windows KVM 3 | 160 ГБ SSD | - | - | ∞ | - | 3590 | |
Linux OpenVZ 7 | 250 ГБ SSD | - | - | ∞ | - | 3981 | |
Windows VPS Pro 2 | 250 ГБ SSD | - | - | ∞ | - | 4488 | |
Linux OpenVZ 8 | 330 ГБ SSD | - | - | ∞ | - | 5308 | |
Linux VPS Pro 3 | 500 ГБ SSD | - | - | ∞ | - | 5983 | |
Windows KVM 4 | 320 ГБ SSD | - | - | ∞ | - | 7180 | |
Windows VPS Pro 3 | 500 ГБ SSD | - | - | ∞ | - | 7479 | |
Linux OpenVZ 9 | 500 ГБ SSD | - | - | ∞ | - | 7964 | |
Linux VPS Pro 4 | 800 ГБ SSD | - | - | ∞ | - | 11967 | |
Windows VPS Pro 4 | 800 ГБ SSD | - | - | ∞ | - | 13463 |
Оставить отзыв
Преимущества ГлавХост

Проверенные отзывы

Честные обзоры

Актуальные данные

Независимые оценки