AVA HOST: отзывы и обзор хостинга
Цена
Скорость
Надёжность
Поддержка
Бесплатный SSL-сертификат
Нет
Бесплатный авто-бэкап
Нет
Техподдержка
24/7
Панель управления:
ISPManager, cPanel, Plesk, DirectAdmin
Жёсткие диски:
NVMe
Начальный тариф:
1.99 €/мес., 5 ГБ, 2 сайта, 5 БД
Обзор от экспертов GlavHost
По данному хостингу обзора пока нет.
Тарифы
Дата-центры: Молдова
Хостинг | Место на диске | Кол-во сайтов | Базы данных | Трафик | Защита от DDoS | Цена за месяц |
---|---|---|---|---|---|---|
Mini | 5 ГБ NVMe | 2 | 5 | ∞ | Бесплатно | 1.99 € |
Ether | 10 ГБ NVMe | 4 | 15 | ∞ | Бесплатно | 3.99 € |
Impulse | 20 ГБ NVMe | 20 | 30 | ∞ | Бесплатно | 5.99 € |
Loading | 50 ГБ NVMe | 50 | 100 | ∞ | Бесплатно | 9.99 € |
Web Elite | 100 ГБ NVMe | ∞ | ∞ | ∞ | Бесплатно | 14.99 € |
VPS/VDS | Место на диске | RAM | CPU | Трафик | Цена за месяц |
---|---|---|---|---|---|
VPS One | 25 ГБ NVMe | 2 ГБ | 1 | ∞ | 5 € |
VPS Basic | 50 ГБ NVMe | 4 ГБ | 1 | ∞ | 10 € |
VPS Lucky | 70 ГБ NVMe | 6 ГБ | 2 | ∞ | 15 € |
VPS Power | 90 ГБ NVMe | 8 ГБ | 4 | ∞ | 20 € |
VPS Ultra | 120 ГБ NVMe | 12 ГБ | 6 | ∞ | 30 € |
VPS Extra | 160 ГБ NVMe | 16 ГБ | 8 | ∞ | 40 € |
Выделенные серверы | Место на диске | RAM | CPU | Трафик | Цена за месяц |
---|---|---|---|---|---|
Intel XEON E5-2620 | 1 TB SATA | 4 ГБ | 4 x 2.40 ГГц | ∞ | 55 € |
2x Intel® Xeon® E5-2680 v2 | 8х 600 GB SATA | 256 ГБ | 20 x 2.80 ГГц | ∞ | 99 € |
2x Intel® Xeon® E5-2620 v3 | 1 TB HDD | 32 ГБ | 12 x 2.40 ГГц | ∞ | 120 € |
2x Intel® Xeon® E5-2699 v3 | 1 TB SSD | 32 ГБ | 12 x 2.40 ГГц | ∞ | 149 € |
Контакты
телефон
+37378888420
адрес
BOULEVARD DECEBAL 99, MD-2038, CHISINAU, THE REPUBLIC OF MOLDOVA
эл. почта
info@ava-host.com
Оставить отзыв
Преимущества ГлавХост
Проверенные отзывы
Честные обзоры
Актуальные данные
Независимые оценки