Использую данный хостинг с начала 2024 года, за всё время не столкнулся с трудностями и получил исключительно положительные эмоции от опыта использования. Надёжные сервера с высокими характеристиками по доступной цене, а также тех.поддержка которая поможет в любой ситуации. Советую присмотреться к аезе тем, кто ищет стабильный хостинг для разных задач так как здесь отличное соотношение цены и качества услуг.
Aeza: отзывы и обзор хостинга
Обзор от экспертов GlavHost
По данному хостингу обзора пока нет.
Тарифы
VPS/VDS | Место на диске | RAM | CPU | Трафик | Цена за месяц |
---|---|---|---|---|---|
ALBs-1 | 30 ГБ NVMe | 2 ГБ | 1 | 1 Гбит/c | 4.94 € |
ALBs-2 | 60 ГБ NVMe | 4 ГБ | 2 | 1 Гбит/c | 9.89 € |
ALBs-3 | 120 ГБ NVMe | 8 ГБ | 4 | 1 Гбит/c | 16.80 € |
ALBs-4 | 240 ГБ NVMe | 16 ГБ | 8 | 1 Гбит/c | 39.54 € |
ALBs-5 | 480 ГБ NVMe | 32 ГБ | 16 | 1 Гбит/c | 79.09 € |
LNDs-1 | 30 ГБ NVMe | 2 ГБ | 1 | 1 Гбит/c | 4.94 € |
LNDs-2 | 60 ГБ NVMe | 4 ГБ | 2 | 1 Гбит/c | 9.89 € |
LNDs-3 | 120 ГБ NVMe | 8 ГБ | 4 | 1 Гбит/c | 16.80 € |
LNDs-4 | 240 ГБ NVMe | 16 ГБ | 8 | 1 Гбит/c | 39.54 € |
LNDs-5 | 480 ГБ NVMe | 32 ГБ | 16 | 1 Гбит/c | 79.09 € |
PARs-1 | 30 ГБ NVMe | 2 ГБ | 1 | 1 Гбит/c | 4.94 € |
PARs-2 | 60 ГБ NVMe | 4 ГБ | 2 | 1 Гбит/c | 9.89 € |
PARs-3 | 120 ГБ NVMe | 8 ГБ | 4 | 1 Гбит/c | 16.80 € |
PARs-4 | 240 ГБ NVMe | 16 ГБ | 8 | 1 Гбит/c | 39.54 € |
PARs-5 | 480 ГБ NVMe | 32 ГБ | 16 | 1 Гбит/c | 79.09 € |
NLs-1 | 30 ГБ NVMe | 2 ГБ | 1 | 1 Гбит/c | 4.94 € |
NLs-2 | 60 ГБ NVMe | 4 ГБ | 2 | 1 Гбит/c | 9.89 € |
NLs-3 | 120 ГБ NVMe | 8 ГБ | 4 | 1 Гбит/c | 16.80 € |
NLs-4 | 240 ГБ NVMe | 16 ГБ | 8 | 1 Гбит/c | 39.54 € |
NLs-5 | 480 ГБ NVMe | 32 ГБ | 16 | 1 Гбит/c | 79.09 € |
DEs-1 | 30 ГБ NVMe | 2 ГБ | 1 | 1 Гбит/c | 4.94 € |
DEs-2 | 60 ГБ NVMe | 4 ГБ | 2 | 1 Гбит/c | 9.89 € |
DEs-3 | 120 ГБ NVMe | 8 ГБ | 4 | 1 Гбит/c | 16.80 € |
DEs-4 | 240 ГБ NVMe | 16 ГБ | 8 | 1 Гбит/c | 39.54 € |
DEs-5 | 480 ГБ NVMe | 32 ГБ | 16 | 1 Гбит/c | 79.09 € |
VIEs-1 | 30 ГБ NVMe | 2 ГБ | 1 | 1 Гбит/c | 4.94 € |
VIEs-2 | 60 ГБ NVMe | 4 ГБ | 2 | 1 Гбит/c | 9.89 € |
VIEs-3 | 120 ГБ NVMe | 8 ГБ | 4 | 1 Гбит/c | 16.80 € |
VIEs-4 | 240 ГБ NVMe | 16 ГБ | 8 | 1 Гбит/c | 39.54 € |
VIEs-5 | 480 ГБ NVMe | 32 ГБ | 16 | 1 Гбит/c | 79.09 € |
SWEs-1 | 30 ГБ NVMe | 2 ГБ | 1 | 1 Гбит/c | 4.94 € |
SWEs-2 | 60 ГБ NVMe | 4 ГБ | 2 | 1 Гбит/c | 9.89 € |
SWEs-3 | 120 ГБ NVMe | 8 ГБ | 4 | 1 Гбит/c | 16.80 € |
SWEs-4 | 240 ГБ NVMe | 16 ГБ | 8 | 1 Гбит/c | 39.54 € |
SWEs-5 | 480 ГБ NVMe | 32 ГБ | 16 | 1 Гбит/c | 79.09 € |
HELs-1 | 30 ГБ NVMe | 2 ГБ | 1 | 1 Гбит/c | 4.94 € |
HELs-2 | 60 ГБ NVMe | 4 ГБ | 2 | 1 Гбит/c | 9.89 € |
HELs-3 | 120 ГБ NVMe | 8 ГБ | 4 | 1 Гбит/c | 16.80 € |
HELs-4 | 240 ГБ NVMe | 16 ГБ | 8 | 1 Гбит/c | 39.54 € |
HELs-5 | 480 ГБ NVMe | 32 ГБ | 16 | 1 Гбит/c | 79.09 € |
MSKs-1 | 30 ГБ NVMe | 2 ГБ | 1 | 10 Гбит/c | 4.94 € |
MSKs-2 | 60 ГБ NVMe | 4 ГБ | 2 | 10 Гбит/c | 9.89 € |
MSKs-3 | 120 ГБ NVMe | 8 ГБ | 4 | 10 Гбит/c | 16.80 € |
MSKs-4 | 240 ГБ NVMe | 16 ГБ | 8 | 10 Гбит/c | 39.54 € |
MSKs-5 | 480 ГБ NVMe | 32 ГБ | 16 | 10 Гбит/c | 79.09 € |
SWE-PROMO | 10 ГБ NVMe | 4 ГБ | 1 | 100 Мбит/c | 1.09 € |
ALB-1 | 30 ГБ NVMe | 2 ГБ | 1 | 1 Гбит/c | 7.07 € |
ALB-2 | 60 ГБ NVMe | 4 ГБ | 2 | 1 Гбит/c | 14.15 € |
ALB-3 | 120 ГБ NVMe | 8 ГБ | 4 | 1 Гбит/c | 28.28 € |
ALB-4 | 240 ГБ NVMe | 16 ГБ | 8 | 1 Гбит/c | 56.55 € |
ALB-5 | 480 ГБ NVMe | 32 ГБ | 16 | 1 Гбит/c | 113.10 € |
LND-1 | 30 ГБ NVMe | 2 ГБ | 1 | 1 Гбит/c | 7.07 € |
LND-2 | 60 ГБ NVMe | 4 ГБ | 2 | 1 Гбит/c | 14.15 € |
LND-3 | 120 ГБ NVMe | 8 ГБ | 4 | 1 Гбит/c | 28.28 € |
LND-4 | 240 ГБ NVMe | 16 ГБ | 8 | 1 Гбит/c | 56.55 € |
LND-5 | 480 ГБ NVMe | 32 ГБ | 16 | 1 Гбит/c | 113.10 € |
PAR-1 | 30 ГБ NVMe | 2 ГБ | 1 | 1 Гбит/c | 7.07 € |
PAR-2 | 60 ГБ NVMe | 4 ГБ | 2 | 1 Гбит/c | 14.15 € |
PAR-3 | 120 ГБ NVMe | 8 ГБ | 4 | 1 Гбит/c | 28.28 € |
PAR-4 | 240 ГБ NVMe | 16 ГБ | 8 | 1 Гбит/c | 56.55 € |
PAR-5 | 480 ГБ NVMe | 32 ГБ | 16 | 1 Гбит/c | 113.10 € |
NL-1 | 30 ГБ NVMe | 2 ГБ | 1 | 1 Гбит/c | 7.07 € |
NL-2 | 60 ГБ NVMe | 4 ГБ | 2 | 1 Гбит/c | 14.15 € |
NL-3 | 120 ГБ NVMe | 8 ГБ | 4 | 1 Гбит/c | 28.28 € |
NL-4 | 240 ГБ NVMe | 16 ГБ | 8 | 1 Гбит/c | 56.55 € |
NL-5 | 480 ГБ NVMe | 32 ГБ | 16 | 1 Гбит/c | 113.10 € |
DE-1 | 30 ГБ NVMe | 2 ГБ | 1 | 1 Гбит/c | 7.07 € |
DE-2 | 60 ГБ NVMe | 4 ГБ | 2 | 1 Гбит/c | 14.15 € |
DE-3 | 120 ГБ NVMe | 8 ГБ | 4 | 1 Гбит/c | 28.28 € |
DE-4 | 240 ГБ NVMe | 16 ГБ | 8 | 1 Гбит/c | 56.55 € |
DE-5 | 480 ГБ NVMe | 32 ГБ | 16 | 1 Гбит/c | 113.10 € |
VIE-1 | 30 ГБ NVMe | 2 ГБ | 1 | 1 Гбит/c | 7.07 € |
VIE-2 | 60 ГБ NVMe | 4 ГБ | 2 | 1 Гбит/c | 14.15 € |
VIE-3 | 120 ГБ NVMe | 8 ГБ | 4 | 1 Гбит/c | 28.28 € |
VIE-4 | 240 ГБ NVMe | 16 ГБ | 8 | 1 Гбит/c | 56.55 € |
VIE-5 | 480 ГБ NVMe | 32 ГБ | 16 | 1 Гбит/c | 113.10 € |
SWE-1 | 30 ГБ NVMe | 2 ГБ | 1 | 1 Гбит/c | 7.07 € |
SWE-2 | 60 ГБ NVMe | 4 ГБ | 2 | 1 Гбит/c | 14.15 € |
SWE-3 | 120 ГБ NVMe | 8 ГБ | 4 | 1 Гбит/c | 28.28 € |
SWE-4 | 240 ГБ NVMe | 16 ГБ | 8 | 1 Гбит/c | 56.55 € |
SWE-5 | 480 ГБ NVMe | 32 ГБ | 16 | 1 Гбит/c | 113.10 € |
HEL-1 | 30 ГБ NVMe | 2 ГБ | 1 | 1 Гбит/c | 7.07 € |
HEL-2 | 60 ГБ NVMe | 4 ГБ | 2 | 1 Гбит/c | 14.15 € |
HEL-3 | 120 ГБ NVMe | 8 ГБ | 4 | 1 Гбит/c | 28.28 € |
HEL-4 | 240 ГБ NVMe | 16 ГБ | 8 | 1 Гбит/c | 56.55 € |
HEL-5 | 480 ГБ NVMe | 32 ГБ | 16 | 1 Гбит/c | 113.10 € |
MSK-1 | 30 ГБ NVMe | 2 ГБ | 1 | 10 Гбит/c | 7.07 € |
MSK-2 | 60 ГБ NVMe | 4 ГБ | 2 | 10 Гбит/c | 14.15 € |
MSK-3 | 120 ГБ NVMe | 8 ГБ | 4 | 10 Гбит/c | 28.28 € |
MSK-4 | 240 ГБ NVMe | 16 ГБ | 8 | 10 Гбит/c | 56.55 € |
MSK-5 | 480 ГБ NVMe | 32 ГБ | 16 | 10 Гбит/c | 113.10 € |
NAS-4 | 4 ТБ HDD | 4 ГБ | 4 | 25 Гбит/c | 32 € |
NAS-8 | 8 ТБ HDD | 8 ГБ | 8 | 25 Гбит/c | 64 € |
NAS-12 | 12 ТБ HDD | 12 ГБ | 12 | 25 Гбит/c | 96 € |
NAS-16 | 16 ТБ HDD | 16 ГБ | 16 | 25 Гбит/c | 128 € |
Выделенные серверы | Место на диске | RAM | Трафик | Цена за месяц |
---|---|---|---|---|
2x Xeon-2678v3 | 1 TB | 128 ГБ | 1 Гбит/c | 150 € |
2x Xeon-2678v3 2X RAM | 2 TB | 256 ГБ | 1 Гбит/c | 204.66 € |
2x Xeon-2678v3 10 Gbps guaranteed | 4 TB | 128 ГБ | 10 Гбит/c | 700 € |
Intel Core i9-9900K | 2 x 1000 GB | 128 ГБ | 1 Гбит/c | 700 € |
AMD Ryzen 9 5950X | 2 x 3840 GB | 128 ГБ | 1 Гбит/c | 162.19 € |
AMD EPYC 9454P | 2 x 1920 GB | 256 ГБ | 1 Гбит/c | 280 € |
Контакты
44 772 937-60-58
Оставить отзыв
Отзывы о хостинге Aeza
Познакомился с aeza около полугода назад, и с высоты своего опыта уже могу дать полноценный отзыв по работе с ними. Очень хочу отметить адекватную и быструю техническую поддержку, к которой обращаюсь не так часто, но нареканий нет. В рамках моих запросов они всегда отвечали тактично и по сути проблемы. Очень нравится то, как они вводят новые локации с большой пропускной способностью, как 25Гбит в Германии. За такую цену - это космос. Особенно актуально использование мощных процессоров AMD, после хостингов на старых Intel это ощущается. Поэтому хостинг вызвал одни позитивные эмоции.
Пользуюсь Аезой уже несколько месяцев. Поддержка просто супер, помогают во всех ситуациях очень оперативно. Постоянные акции, промо тарифы и быстрая скорость. Все устраивает
Преимущества ГлавХост

Проверенные отзывы

Честные обзоры

Актуальные данные

Независимые оценки