Сайтом удобно пользоваться, как по мне, всё довольно интуитивно понятно сделано, чтобы было доступно для всех людей, но даже если не удалось разобраться, то всё в том же интуитивно понятном меню можно найти кнопки "База знаний", название описывает наполнение этого раздела. Также есть кнопка "Поддержка", поддержка справляется со своим делом, мне нужна была некоторая помощь, но, умолчим о деталях, с моими вопросами мне смогли помочь, думаю, смогут ответить доходчиво любому, время ответа быстрое, но у меня был специфичный вопрос, поэтому некоторых ответов действительно пришлось подождать, но рядовому пользователю с рядовыми вопросами ответят быстро. Насчёт цен тут не так хорошо, есть сайты с более демократичными ценами, но на них, всё таки, поддержку подольше приходится ждать и отнюдь не в телеграме, а именно на сайте, тут уже выбор удобства и потребностей пользователя.
Aeza: отзывы и обзор хостинга
Обзор от экспертов GlavHost
По данному хостингу обзора пока нет.
Тарифы
VPS/VDS | Место на диске | RAM | CPU | Цена за месяц | Цена за год |
---|---|---|---|---|---|
EPs-1 | 20 ГБ NVMe | 2 ГБ | 1 | 335 ₽ | 4020 ₽ |
EPs-2 | 40 ГБ NVMe | 4 ГБ | 2 | 711 ₽ | 8532 ₽ |
EPs-3 | 80 ГБ NVMe | 8 ГБ | 4 | 1421 ₽ | 17052 ₽ |
EPs-4 | 160 ГБ NVMe | 16 ГБ | 8 | 2842 ₽ | 34104 ₽ |
EPs-5 | 320 ГБ NVMe | 32 ГБ | 16 | 5684 ₽ | 68208 ₽ |
EP-1 | 20 ГБ NVMe | 2 ГБ | 1 | 508 ₽ | 6096 ₽ |
EP-2 | 40 ГБ NVMe | 4 ГБ | 2 | 1016 ₽ | 12192 ₽ |
EP-3 | 80 ГБ NVMe | 8 ГБ | 4 | 2032 ₽ | 24384 ₽ |
EP-4 | 160 ГБ NVMe | 16 ГБ | 8 | 4064 ₽ | 48768 ₽ |
EP-5 | 320 ГБ NVMe | 32 ГБ | 16 | 8128 ₽ | 97536 ₽ |
THR-1 | 20 ГБ NVMe | 2 ГБ | 1 | 673 ₽ | 8076 ₽ |
THR-2 | 40 ГБ NVMe | 4 ГБ | 2 | 1346 ₽ | 16152 ₽ |
THR-3 | 80 ГБ NVMe | 8 ГБ | 4 | 2692 ₽ | 32304 ₽ |
THR-4 | 160 ГБ NVMe | 16 ГБ | 8 | 5384 ₽ | 64608 ₽ |
THR-5 | 320 ГБ NVMe | 32 ГБ | 16 | 10767 ₽ | 129204 ₽ |
Выделенные серверы | Место на диске | RAM | CPU | Цена за месяц | Цена за год |
---|---|---|---|---|---|
MSK-1 | 1000 GB NVMe | 128 ГБ | 24 | 17456 ₽ | 209472 ₽ |
MSK-2 | 2000 GB NVMe | 256 ГБ | 24 | 22144 ₽ | 265728 ₽ |
MSK-3 | 8000 GB NVMe | 128 ГБ | 24 | 85592 ₽ | 85592 ₽ |
MSK-4 | 8000 GB NVMe | 256 ГБ | 24 | 161224 ₽ | 1027104 ₽ |
Warszawa-1 | 2x500 GB NVMe | 32 ГБ | 6 | 6937 ₽ | 83244 ₽ |
Warszawa-2 | 2x500 GB NVMe | 64 ГБ | 6 | 8911 ₽ | 106932 ₽ |
Warszawa-3 | 2x960 GB NVMe | 64 ГБ | 8 | 11480 ₽ | 137760 ₽ |
Warszawa-4 | 2x960 GB NVMe | 128 ГБ | 8 | 13711 ₽ | 164532 ₽ |
Warszawa-5 | 2x500 GB NVMe | 32 ГБ | 6 | 11400 ₽ | 136800 ₽ |
Warszawa-6 | 2x960 GB NVMe | 64 ГБ | 8 | 16391 ₽ | 196692 ₽ |
Warszawa-7 | 2x960 GB NVMe | 128 ГБ | 8 | 18570 ₽ | 222840 ₽ |
Falkenstein-1 | 2x512 GB NVMe | 64 ГБ | 6 | 4117 ₽ | 49404 ₽ |
Falkenstein-2 | 2x512 GB NVMe | 64 ГБ | 4 | 4117 ₽ | 49404 ₽ |
Falkenstein-3 | 2x1000 GB NVMe | 64 ГБ | 8 | 6911 ₽ | 82932 ₽ |
Falkenstein-4 | 2x1000 GB NVMe | 128 ГБ | 6 | 6911 ₽ | 82932 ₽ |
Falkenstein-5 | 2x1000 GB NVMe | 128 ГБ | 8 | 8941 ₽ | 107292 ₽ |
Falkenstein-6 | 2x2000 GB NVMe | 128 ГБ | 16 | 15600 ₽ | 187200 ₽ |
Falkenstein-7 | 2x1920 GB NVMe | 128 ГБ | 12 | 11840 ₽ | 142080 ₽ |
Falkenstein-8 | 2x3840 GB NVMe | 128 ГБ | 16 | 14104 ₽ | 169248 ₽ |
Falkenstein-9 | 2x960 GB NVMe | 128 ГБ | 32 | 16595 ₽ | 199140 ₽ |
Falkenstein-10 | 2x960 GB NVMe | 128 ГБ | 18 | 16595 ₽ | 199140 ₽ |
Helsinki-1 | 2x512 GB NVMe | 64 ГБ | 6 | 4117 ₽ | 49404 ₽ |
Helsinki-2 | 2x512 GB NVMe | 64 ГБ | 4 | 4117 ₽ | 49404 ₽ |
Helsinki-3 | 2x1000 GB NVMe | 64 ГБ | 8 | 6911 ₽ | 82932 ₽ |
Helsinki-4 | 2x1000 GB NVMe | 128 ГБ | 6 | 6911 ₽ | 82932 ₽ |
Helsinki-5 | 2x1000 GB NVMe | 128 ГБ | 8 | 8941 ₽ | 107292 ₽ |
Helsinki-6 | 2x3840 GB NVMe | 128 ГБ | 16 | 14104 ₽ | 169248 ₽ |
Helsinki-7 | 2x960 GB NVMe | 128 ГБ | 32 | 16595 ₽ | 199140 ₽ |
Helsinki-8 | 2x960 GB NVMe | 128 ГБ | 18 | 16595 ₽ | 199140 ₽ |
Grevelin-1 | 2x500 GB NVMe | 32 ГБ | 6 | 6937 ₽ | 83244 ₽ |
Grevelin-2 | 2x500 GB NVMe | 64 ГБ | 6 | 8911 ₽ | 106932 ₽ |
Grevelin-3 | 2x960 GB NVMe | 64 ГБ | 8 | 11480 ₽ | 137760 ₽ |
Grevelin-4 | 2x960 GB NVMe | 128 ГБ | 8 | 13711 ₽ | 164532 ₽ |
Grevelin-5 | 2x500 GB NVMe | 32 ГБ | 6 | 11400 ₽ | 136800 ₽ |
Grevelin-6 | 2x500 GB NVMe | 64 ГБ | 8 | 13853 ₽ | 166236 ₽ |
Grevelin-7 | 2x960 GB NVMe | 64 ГБ | 8 | 16391 ₽ | 196692 ₽ |
Grevelin-8 | 2x960 GB NVMe | 128 ГБ | 8 | 18570 ₽ | 222840 ₽ |
Контакты
8 800 200-60-13
Оставить отзыв
Отзывы о хостинге Aeza
В последнее время я начал использовать виртуальный сервер от Aeza.net и хочу поделиться своим опытом и впечатлениями от его использования. С самого начала, мне очень понравилась простота регистрации и настройки сервера. Интерфейс панели управления интуитивно понятен и удобен в использовании, что позволяет с легкостью управлять сервером даже новичкам. Одним из главных преимуществ виртуального сервера Aeza.net является его надежность. За время использования сервера, я не сталкивался с какими-либо сбоями или проблемами с доступностью. Это позволяет мне быть уверенным в стабильности работы моего проекта. Производительность сервера также на высоте. Я смог без проблем запустить несколько ресурсоемких приложений и сервисов, и все они работают без нареканий. Особенно хочу отметить быструю скорость загрузки и отклика сервера, что положительно сказывается на пользовательском опыте. Цены на услуги виртуального сервера Aeza.net также приятно удивили. Они доступны и конкурентоспособны на рынке,
Использую "AEZA" уже более полугода и применяю его для разных задач: хостинг сайтов, игровых проектов, ботов и многого другого. Все в данном хостинге меня полностью устраивает. Поддержка работает на высшем уровне, отвечают в течение 5 минут и готовы помочь, рассказать, что и как делать. Из минусов иногда наблюдаются сбои в работе виртуальной машины (вм-ка), но это не критично. Коллектив данного хостинга очень хороший, и в чате царит приятная атмосфера. Соотношение цены и качества на высоте. В итоге, хочу сказать, что "AEZA" - лучший выбор для пользователей в Европе и США, как для тех, кто только начинает работу с хостинг-провайдерами, так и для опытных гуру в этой области. Рекомендую.
Преимущества ГлавХост

Проверенные отзывы

Честные обзоры

Актуальные данные

Независимые оценки